I nostri ETF preferiti per costruire un portafoglio diversificato. Analisi dettagliata, performance, composizione e verdetto finale su ognuno.
| ETF | ISIN | Classe | TER | Rendimento 1A | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIMI iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | Azionario | 0,18% | 34,96% | 53,31 USD | Scheda → |
| CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Azionario | 0,07% | 22,00% | 703,19 EUR | Scheda → |
| VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00BK5BQT80 | Azionario | 0,19% | 21,26% | 186,98 USD | Scheda → |
| SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | Azionario | 0,20% | 20,14% | 142,82 USD | Scheda → |
| VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00BFMXXD54 | Azionario | 0,07% | 19,97% | 144,30 USD | Scheda → |
| AGGH iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BDBRDM35 | Obbligazionario | 0,10% | 0,84% | 4,91 EUR | Scheda → |
| CSKR ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC | IE00B5W4TY14 | — | — | 152,01% | 413,63 EUR | Scheda → |
| FLXK FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF | IE00BHZRR030 | — | — | 136,92% | 90,60 USD | Scheda → |
| KOR Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | LU1900066975 | — | 0,45% | 134,26% | 181,22 USD | Scheda → |
| HKOR HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | IE00B3Z0X395 | — | — | 133,89% | 101,72 GBP | Scheda → |
| XMKO XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF | LU0292100046 | — | 0,45% | 133,72% | 154,21 GBP | Scheda → |
| SEME ISHARES MSCI GLB SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE000I8KRLL9 | — | 0,35% | 127,57% | 19,38 USD | Scheda → |
| HNSC HSBC NASDAQ GLOB SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE000YDZG487 | — | 0,35% | 127,44% | 34,73 EUR | Scheda → |
| CN50 Invesco ChiNext 50 UCITS ETF | IE000AWRDWI7 | — | — | 115,07% | 11,13 EUR | Scheda → |
| SMH VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE00BMC38736 | — | 0,35% | 113,25% | 103,98 USD | Scheda → |
| FAMMWS Fineco MSCI Wrd Semiconductors 20% C UCITS ETF | IE000C87OS21 | — | — | 103,45% | 610,00 EUR | Scheda → |
| HTWN HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | IE00B3S1J086 | — | — | 90,23% | 166,09 USD | Scheda → |
| CHIP Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | LU1900066033 | — | — | 84,74% | 124,70 USD | Scheda → |
| METL iShares Essential Metals Prod UCITS ETF | IE000ROSD5J6 | — | — | 82,32% | 8,90 USD | Scheda → |
| JEDI VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF | IE000YU9K6K2 | — | — | 80,03% | 64,81 GBP | Scheda → |
| KSTR KraneShares ICBCUBS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF | IE00BKPJY541 | — | 0,82% | 79,80% | 23,59 EUR | Scheda → |
| AINF iShares AI Infrastructure UCITS ETF | IE000X59ZHE2 | — | 0,35% | 77,15% | 9,05 EUR | Scheda → |
| ITWN ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD DIST | IE00B0M63623 | — | 0,74% | 75,63% | 158,35 EUR | Scheda → |
| LEVMIB Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | FR0010446658 | — | 0,60% | 71,39% | 27,20 EUR | Scheda → |
Esplora gli ETF censiti per indice, area geografica, classe di attivo, emittente o tema. Ogni pagina confronta costi e rendimenti storici disponibili.
Semplicissimo (1 ETF)
Un unico ETF globale per massima semplicità. Ideale per principianti assoluti con PAC mensili.
Classico (2 ETF)
Sviluppati + emergenti in due ETF separati. Permette di ribilanciare le due componenti.
Bilanciato (2 ETF)
Il classico 60/40: azioni + obbligazioni. Ideale per chi si avvicina alla pensione.
Scegliere un ETF non è complicato, ma richiede attenzione ad alcuni parametri chiave. Ecco i criteri fondamentali:
È il fattore più importante. Un ETF non è intrinsecamente "buono" o "cattivo" — dipende da cosa replica. Un ETF sull'S&P 500 investe in aziende USA; uno sul MSCI World include 23 paesi sviluppati; uno sul FTSE All-World include anche gli emergenti. Leggi la guida sugli ETF.
A parità di indice replicato, scegli l'ETF con il TER più basso. La differenza dello 0,1% annuo può sembrare minima, ma su 30 anni di investimento si traduce in migliaia di euro persi. Approfondisci sui costi.
Preferisci ETF con almeno 100 milioni di euro di AUM (meglio se sopra 1 miliardo). Fondi troppo piccoli hanno spread bid/ask più ampi e rischio di chiusura.
Gli ETF ad accumulazione reinvestono automaticamente i dividendi e sono fiscalmente efficienti in Italia. Gli ETF a distribuzione pagano i dividendi sul tuo conto, ma vengono tassati al 26% immediatamente. Per la crescita a lungo termine, accumulazione è quasi sempre meglio. Vedi il confronto.
La replica fisica significa che l'ETF possiede effettivamente i titoli dell'indice. La replica sintetica usa derivati (swap). La fisica è più trasparente e generalmente preferibile. Quasi tutti gli ETF popolari (VWCE, SWDA, CSPX) usano replica fisica.
Disclaimer: Le informazioni in questa pagina hanno finalità puramente informativa. I dati su TER, AUM e composizione sono indicativi e possono variare. Le performance passate non sono indicative di quelle future. Prima di investire, consulta sempre il KID ufficiale dell'ETF. Leggi il disclaimer completo.
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.