Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-12 23:00:53
22 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | FTSE MIB | Italia | Borsa Italiana | EUR 47.609,36 | +517,36 | +1,10% | |
| GDAXI | DAX 40 | Germania | XETRA | EUR 23.803,95 | -276,68 | -1,15% | |
| FCHI | CAC 40 | Francia | Euronext Paris | EUR 8.259,60 | +13,80 | +0,17% | |
| IBEX | IBEX 35 | Spagna | Bolsa de Madrid | EUR 18.204,30 | +99,40 | +0,55% | |
| AEX | AEX | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.010,25 | +5,13 | +0,51% | |
| SSMI | SMI | Svizzera | SIX | CHF 13.183,28 | +23,72 | +0,18% | |
| FTSE | FTSE 100 | Regno Unito | LSE | GBP 10.600,53 | -8,37 | -0,08% | |
| STOXX | STOXX 600 | Europa | Multi | EUR 614,84 | +2,25 | +0,37% | |
| STOXX50E | Euro STOXX 50 | Eurozona | Multi | EUR 5.926,11 | +29,82 | +0,51% | |
| GSPC | S&P 500 | USA | NYSE/NASDAQ | USD 6.816,89 | +34,08 | +0,50% | |
| NDX | NASDAQ 100 | USA | NASDAQ | USD 25.116,34 | +213,17 | +0,86% | |
| DJI | Dow Jones | USA | NYSE | USD 47.916,57 | +6,65 | +0,01% | |
| RUT | Russell 2000 | USA | NYSE | USD 2.630,59 | +10,13 | +0,39% | |
| VIX | VIX | USA | CBOE | USD 19,23 | -0,26 | -1,33% | |
| N225 | Nikkei 225 | Giappone | TSE | JPY 56.924,11 | +1.028,79 | +1,84% | |
| HSI | Hang Seng | Hong Kong | HKEX | HKD 25.893,54 | +0,52 | +0,00% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | Cina | Shanghai | CNY 3.986,23 | +20,05 | +0,51% | |
| KS11 | KOSPI | Corea del Sud | KRX | KRW 5.858,87 | -13,47 | -0,23% | |
| BSESN | BSE Sensex | India | BSE | INR 77.550,25 | +918,60 | +1,20% | |
| AXJO | ASX 200 | Australia | ASX | AUD 8.960,60 | +8,80 | +0,10% | |
| BVSP | Bovespa | Brasile | B3 | BRL 197.323,88 | +5.122,88 | +2,67% | |
| GSPTSE | TSX Composite | Canada | TSX | CAD 33.695,76 | +75,16 | +0,22% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →