Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 23:46:29
Azioni per settore
22 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | FTSE MIB | Italia | Borsa Italiana | EUR 52.265,12 | -617,88 | -1,17% | |
| GDAXI | DAX 40 | Germania | XETRA | EUR 26.367,24 | +81,28 | +0,31% | |
| FCHI | CAC 40 | Francia | Euronext Paris | EUR 8.319,87 | -142,52 | -1,68% | |
| IBEX | IBEX 35 | Spagna | Bolsa de Madrid | EUR 19.881,60 | -185,70 | -0,93% | |
| AEX | AEX | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.103,38 | -4,38 | -0,40% | |
| SSMI | SMI | Svizzera | SIX | CHF 14.384,37 | -158,53 | -1,09% | |
| FTSE | FTSE 100 | Regno Unito | LSE | GBP 10.792,54 | -85,56 | -0,79% | |
| STOXX | STOXX 600 | Europa | Multi | EUR 651,85 | -4,56 | -0,69% | |
| STOXX50E | Euro STOXX 50 | Eurozona | Multi | EUR 6.424,73 | -46,01 | -0,71% | |
| GSPC | S&P 500 | USA | NYSE/NASDAQ | USD 7.730,99 | +55,29 | +0,72% | |
| NDX | NASDAQ 100 | USA | NASDAQ | USD 29.641,56 | +417,04 | +1,43% | |
| DJI | Dow Jones | USA | NYSE | USD 53.569,44 | +105,56 | +0,20% | |
| RUT | Russell 2000 | USA | NYSE | USD 3.014,34 | +8,44 | +0,28% | |
| VIX | VIX | USA | CBOE | USD 14,51 | -0,70 | -4,60% | |
| N225 | Nikkei 225 | Giappone | TSE | JPY 66.131,98 | +275,55 | +0,42% | |
| HSI | Hang Seng | Hong Kong | HKEX | HKD 25.565,74 | +54,64 | +0,21% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | Cina | Shanghai | CNY 3.956,57 | +67,13 | +1,73% | |
| KS11 | KOSPI | Corea del Sud | KRX | KRW 6.912,37 | +169,63 | +2,52% | |
| BSESN | BSE Sensex | India | BSE | INR 76.933,59 | -722,50 | -0,93% | |
| AXJO | ASX 200 | Australia | ASX | AUD 9.038,20 | -126,40 | -1,38% | |
| BVSP | Bovespa | Brasile | B3 | BRL 175.135,40 | +549,40 | +0,31% | |
| GSPTSE | TSX Composite | Canada | TSX | CAD 36.834,25 | +20,55 | +0,06% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.