Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 07:16:12
Azioni per settore
22 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | FTSE MIB | Italia | Borsa Italiana | EUR 49.857,18 | +459,18 | +0,93% | |
| GDAXI | DAX 40 | Germania | XETRA | EUR 25.622,61 | +239,99 | +0,95% | |
| FCHI | CAC 40 | Francia | Euronext Paris | EUR 7.956,70 | +22,00 | +0,28% | |
| IBEX | IBEX 35 | Spagna | Bolsa de Madrid | EUR 19.326,30 | +148,60 | +0,77% | |
| AEX | AEX | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.142,88 | +10,30 | +0,91% | |
| SSMI | SMI | Svizzera | SIX | CHF 14.391,31 | +41,80 | +0,29% | |
| FTSE | FTSE 100 | Regno Unito | LSE | GBP 10.881,90 | +41,50 | +0,38% | |
| STOXX | STOXX 600 | Europa | Multi | EUR 644,74 | +4,58 | +0,72% | |
| STOXX50E | Euro STOXX 50 | Eurozona | Multi | EUR 6.204,23 | +35,97 | +0,58% | |
| GSPC | S&P 500 | USA | NYSE/NASDAQ | USD 7.659,44 | -84,62 | -1,09% | |
| NDX | NASDAQ 100 | USA | NASDAQ | USD 29.187,55 | -748,05 | -2,50% | |
| DJI | Dow Jones | USA | NYSE | USD 52.002,41 | -175,28 | -0,34% | |
| RUT | Russell 2000 | USA | NYSE | USD 2.721,37 | -45,90 | -1,66% | |
| VIX | VIX | USA | CBOE | USD 19,99 | +3,53 | +21,45% | |
| N225 | Nikkei 225 | Giappone | TSE | JPY 64.899,04 | -425,25 | -0,65% | |
| HSI | Hang Seng | Hong Kong | HKEX | HKD 24.186,83 | +124,11 | +0,52% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | Cina | Shanghai | CNY 3.722,20 | +5,91 | +0,16% | |
| KS11 | KOSPI | Corea del Sud | KRX | KRW 5.710,30 | +42,25 | +0,75% | |
| BSESN | BSE Sensex | India | BSE | INR 74.579,87 | -149,40 | -0,20% | |
| AXJO | ASX 200 | Australia | ASX | AUD 8.844,80 | +38,10 | +0,43% | |
| BVSP | Bovespa | Brasile | B3 | BRL 205.430,33 | +1.106,33 | +0,54% | |
| GSPTSE | TSX Composite | Canada | TSX | CAD 36.176,55 | +39,45 | +0,11% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.