Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 21:01:16
22 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | FTSE MIB | Italia | Borsa Italiana | EUR 52.614,17 | +797,17 | +1,54% | |
| GDAXI | DAX 40 | Germania | XETRA | EUR 25.067,09 | +169,64 | +0,68% | |
| FCHI | CAC 40 | Francia | Euronext Paris | EUR 8.338,97 | +12,35 | +0,15% | |
| IBEX | IBEX 35 | Spagna | Bolsa de Madrid | EUR 19.384,70 | +61,90 | +0,32% | |
| AEX | AEX | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.084,23 | +0,91 | +0,08% | |
| SSMI | SMI | Svizzera | SIX | CHF 14.235,09 | +19,79 | +0,14% | |
| FTSE | FTSE 100 | Regno Unito | LSE | GBP 10.497,29 | +8,29 | +0,08% | |
| STOXX | STOXX 600 | Europa | Multi | EUR 641,10 | +0,23 | +0,04% | |
| STOXX50E | Euro STOXX 50 | Eurozona | Multi | EUR 6.269,97 | -14,30 | -0,23% | |
| GSPC | S&P 500 | USA | NYSE/NASDAQ | USD 7.575,39 | +92,68 | +1,24% | |
| NDX | NASDAQ 100 | USA | NASDAQ | USD 29.825,11 | +572,55 | +1,96% | |
| DJI | Dow Jones | USA | NYSE | USD 52.637,01 | +288,62 | +0,55% | |
| RUT | Russell 2000 | USA | NYSE | USD 2.977,81 | +21,42 | +0,72% | |
| VIX | VIX | USA | CBOE | USD 15,03 | -0,81 | -5,11% | |
| N225 | Nikkei 225 | Giappone | TSE | JPY 68.557,73 | +813,88 | +1,20% | |
| HSI | Hang Seng | Hong Kong | HKEX | HKD 24.175,12 | -24,34 | -0,10% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | Cina | Shanghai | CNY 3.996,16 | -40,43 | -1,00% | |
| KS11 | KOSPI | Corea del Sud | KRX | KRW 7.475,94 | +229,15 | +3,16% | |
| BSESN | BSE Sensex | India | BSE | INR 77.569,39 | +827,57 | +1,08% | |
| AXJO | ASX 200 | Australia | ASX | AUD 8.806,00 | +20,90 | +0,24% | |
| BVSP | Bovespa | Brasile | B3 | BRL 177.866,38 | +7.212,38 | +4,23% | |
| GSPTSE | TSX Composite | Canada | TSX | CAD 35.305,31 | +369,51 | +1,06% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.