Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 19:30:54
22 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | FTSE MIB | Italia | Borsa Italiana | EUR 49.825,32 | -73,68 | -0,15% | |
| GDAXI | DAX 40 | Germania | XETRA | EUR 25.092,25 | -92,64 | -0,37% | |
| FCHI | CAC 40 | Francia | Euronext Paris | EUR 8.188,87 | -19,02 | -0,23% | |
| IBEX | IBEX 35 | Spagna | Bolsa de Madrid | EUR 18.279,30 | -101,60 | -0,55% | |
| AEX | AEX | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.037,19 | -2,76 | -0,27% | |
| SSMI | SMI | Svizzera | SIX | CHF 13.504,76 | -122,65 | -0,90% | |
| FTSE | FTSE 100 | Regno Unito | LSE | GBP 10.425,96 | -65,44 | -0,62% | |
| STOXX | STOXX 600 | Europa | Multi | EUR 625,11 | -3,07 | -0,49% | |
| STOXX50E | Euro STOXX 50 | Eurozona | Multi | EUR 6.055,11 | -15,43 | -0,25% | |
| GSPC | S&P 500 | USA | NYSE/NASDAQ | USD 7.559,89 | +40,77 | +0,54% | |
| NDX | NASDAQ 100 | USA | NASDAQ | USD 30.224,65 | +223,33 | +0,74% | |
| DJI | Dow Jones | USA | NYSE | USD 50.638,38 | +176,70 | +0,35% | |
| RUT | Russell 2000 | USA | NYSE | USD 2.939,31 | +18,77 | +0,64% | |
| VIX | VIX | USA | CBOE | USD 15,84 | -0,45 | -2,76% | |
| N225 | Nikkei 225 | Giappone | TSE | JPY 64.693,12 | -306,29 | -0,47% | |
| HSI | Hang Seng | Hong Kong | HKEX | HKD 25.006,16 | -593,29 | -2,32% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | Cina | Shanghai | CNY 4.098,64 | +4,91 | +0,12% | |
| KS11 | KOSPI | Corea del Sud | KRX | KRW 8.185,29 | +137,78 | +1,71% | |
| BSESN | BSE Sensex | India | BSE | INR 75.867,80 | +0,00 | +0,00% | |
| AXJO | ASX 200 | Australia | ASX | AUD 8.592,90 | -64,90 | -0,75% | |
| BVSP | Bovespa | Brasile | B3 | BRL 175.677,72 | -911,28 | -0,52% | |
| GSPTSE | TSX Composite | Canada | TSX | CAD 34.531,68 | -122,22 | -0,35% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.