Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 00:45:53
15 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | ASML | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.270,00 | +35,20 | +2,85% | |
| SAP.DE | SAP | Germania | XETRA | EUR 139,38 | -10,32 | -6,89% | |
| MC.PA | LVMH | Francia | Euronext Paris | EUR 483,30 | -0,65 | -0,13% | |
| NESN.SW | Nestlé | Svizzera | SIX | CHF 79,10 | +0,16 | +0,20% | |
| ROG.SW | Roche | Svizzera | SIX | CHF 322,30 | +5,60 | +1,77% | |
| SIE.DE | Siemens | Germania | XETRA | EUR 229,45 | -2,05 | -0,89% | |
| AIR.PA | Airbus | Francia | Euronext Paris | EUR 169,50 | -1,30 | -0,76% | |
| AZN | AstraZeneca | Regno Unito | LSE | GBP 15.230,00 | +14,00 | +0,09% | |
| SHEL | Shell | Regno Unito | LSE | GBP 3.420,50 | +19,50 | +0,57% | |
| OR.PA | L'Oréal | Francia | Euronext Paris | EUR 358,90 | -2,05 | -0,57% | |
| TTE.PA | TotalEnergies | Francia | Euronext Paris | EUR 78,61 | -0,26 | -0,33% | |
| SAN.MC | Santander | Spagna | BME | EUR 10,52 | +0,17 | +1,62% | |
| BMW.DE | BMW | Germania | XETRA | EUR 83,84 | +1,42 | +1,72% | |
| VOW3.DE | Volkswagen | Germania | XETRA | EUR 89,04 | -1,62 | -1,79% | |
| NOVN.SW | Novartis | Svizzera | SIX | CHF 121,76 | -0,42 | -0,34% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →