Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 23:01:15
Azioni per settore
14 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | ASML | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.569,00 | -33,80 | -2,11% | |
| SAP.DE | SAP | Germania | XETRA | EUR 137,58 | -0,16 | -0,12% | |
| MC.PA | LVMH | Francia | Euronext Paris | EUR 489,90 | -3,05 | -0,62% | |
| NESN.SW | Nestlé | Svizzera | SIX | CHF 83,16 | -0,15 | -0,18% | |
| SIE.DE | Siemens | Germania | XETRA | EUR 272,85 | -0,95 | -0,35% | |
| AIR.PA | Airbus | Francia | Euronext Paris | EUR 197,26 | +0,74 | +0,38% | |
| AZN | AstraZeneca | Regno Unito | LSE | GBP 128,34 | -5,20 | -3,89% | |
| SHEL | Shell | Regno Unito | LSE | GBP 30,39 | -0,02 | -0,08% | |
| OR.PA | L'Oréal | Francia | Euronext Paris | EUR 381,00 | +1,35 | +0,36% | |
| TTE.PA | TotalEnergies | Francia | Euronext Paris | EUR 68,38 | -0,44 | -0,64% | |
| SAN.MC | Santander | Spagna | BME | EUR 12,14 | +0,09 | +0,76% | |
| BMW.DE | BMW | Germania | XETRA | EUR 58,14 | -0,14 | -0,24% | |
| VOW3.DE | Volkswagen | Germania | XETRA | EUR 70,98 | -0,54 | -0,76% | |
| NOVN.SW | Novartis | Svizzera | SIX | CHF 124,28 | -0,02 | -0,02% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.