Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 08:01:14
Azioni per settore
14 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | ASML | Olanda | Euronext Amsterdam | EUR 1.477,20 | +13,00 | +0,89% | |
| SAP.DE | SAP | Germania | XETRA | EUR 199,22 | -2,03 | -1,01% | |
| MC.PA | LVMH | Francia | Euronext Paris | EUR 397,00 | -1,30 | -0,33% | |
| NESN.SW | Nestlé | Svizzera | SIX | CHF 82,43 | +1,36 | +1,68% | |
| SIE.DE | Siemens | Germania | XETRA | EUR 270,65 | +0,00 | +0,00% | |
| AIR.PA | Airbus | Francia | Euronext Paris | EUR 198,82 | +4,04 | +2,07% | |
| AZN | AstraZeneca | Regno Unito | LSE | GBP 124,46 | -2,52 | -1,98% | |
| SHEL | Shell | Regno Unito | LSE | GBP 39,38 | +0,30 | +0,77% | |
| OR.PA | L'Oréal | Francia | Euronext Paris | EUR 407,40 | +0,55 | +0,14% | |
| TTE.PA | TotalEnergies | Francia | Euronext Paris | EUR 80,71 | +0,50 | +0,62% | |
| SAN.MC | Santander | Spagna | BME | EUR 12,03 | +0,04 | +0,30% | |
| BMW.DE | BMW | Germania | XETRA | EUR 57,06 | +1,94 | +3,52% | |
| VOW3.DE | Volkswagen | Germania | XETRA | EUR 68,68 | +1,86 | +2,78% | |
| NOVN.SW | Novartis | Svizzera | SIX | CHF 124,70 | -1,20 | -0,95% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.