Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 00:45:53
17 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Oro | Metalli Preziosi | COMEX | USD 4.702,10 | -59,80 | -1,26% | |
| SI | Argento | Metalli Preziosi | COMEX | USD 73,98 | -2,35 | -3,08% | |
| PL | Platino | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 2.019,10 | -30,00 | -1,46% | |
| PA | Palladio | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.535,00 | +6,90 | +0,45% | |
| CL | Petrolio WTI | Energia | NYMEX | USD 104,58 | +8,01 | +8,29% | |
| BZ | Petrolio Brent | Energia | ICE | USD 102,80 | +7,60 | +7,98% | |
| NG | Gas Naturale | Energia | NYMEX | USD 2,6950 | +0,0470 | +1,77% | |
| HG | Rame | Metalli Industriali | COMEX | USD 5,8070 | -0,0640 | -1,09% | |
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 580,75 | +9,75 | +1,71% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 445,00 | +4,00 | +0,91% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.182,00 | +6,25 | +0,53% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 281,60 | -18,50 | -6,16% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 3.391,00 | +145,00 | +4,47% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 13,91 | +0,16 | +1,16% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 71,05 | -2,17 | -2,96% | |
| LE | Bovini vivi | Carni | CME | USD 249,20 | -2,58 | -1,02% | |
| LBS | Legname | Altre | CME | USD 380,60 | -4,30 | -1,12% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →