Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 20:15:53
17 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Oro | Metalli Preziosi | COMEX | USD 4.542,30 | +94,80 | +2,13% | |
| SI | Argento | Metalli Preziosi | COMEX | USD 76,17 | +1,57 | +2,11% | |
| PL | Platino | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.930,80 | +12,10 | +0,63% | |
| PA | Palladio | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.393,50 | -2,10 | -0,15% | |
| CL | Petrolio WTI | Energia | NYMEX | USD 88,87 | +0,19 | +0,21% | |
| BZ | Petrolio Brent | Energia | ICE | USD 92,43 | -1,86 | -1,97% | |
| NG | Gas Naturale | Energia | NYMEX | USD 3,2660 | +0,2260 | +7,43% | |
| HG | Rame | Metalli Industriali | COMEX | USD 6,4290 | +0,1240 | +1,97% | |
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 624,25 | +1,75 | +0,28% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 457,25 | +4,75 | +1,05% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.195,50 | +10,25 | +0,86% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 273,90 | +4,05 | +1,50% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 4.071,00 | -69,00 | -1,67% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 13,92 | -0,22 | -1,56% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 76,63 | +0,47 | +0,62% | |
| LE | Bovini vivi | Carni | CME | USD 241,15 | -10,28 | -4,09% | |
| LBS | Legname | Altre | CME | USD 380,60 | -4,30 | -1,12% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.