Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 23:46:29
Azioni per settore
17 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Oro | Metalli Preziosi | COMEX | USD 4.654,80 | +56,60 | +1,23% | |
| SI | Argento | Metalli Preziosi | COMEX | USD 70,07 | +2,08 | +3,05% | |
| PL | Platino | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.856,60 | +20,90 | +1,14% | |
| PA | Palladio | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.372,50 | +47,40 | +3,58% | |
| CL | Petrolio WTI | Energia | NYMEX | USD 83,54 | +1,31 | +1,59% | |
| BZ | Petrolio Brent | Energia | ICE | USD 88,56 | +0,72 | +0,82% | |
| NG | Gas Naturale | Energia | NYMEX | USD 2,9050 | +0,0630 | +2,22% | |
| HG | Rame | Metalli Industriali | COMEX | USD 6,6920 | +0,0975 | +1,48% | |
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 758,00 | +27,50 | +3,76% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 531,50 | +17,50 | +3,40% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.263,50 | +9,25 | +0,74% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 311,40 | -46,20 | -12,92% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 6.233,00 | +416,00 | +7,15% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 18,22 | +0,63 | +3,58% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 90,41 | +2,64 | +3,01% | |
| LE | Bovini vivi | Carni | CME | USD 212,90 | -5,58 | -2,55% | |
| LBS | Legname | Altre | CME | USD 380,60 | -4,30 | -1,12% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.