Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 22:01:13
17 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Oro | Metalli Preziosi | COMEX | USD 4.113,70 | -16,90 | -0,41% | |
| SI | Argento | Metalli Preziosi | COMEX | USD 60,17 | -0,21 | -0,35% | |
| PL | Platino | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.629,00 | +10,20 | +0,63% | |
| PA | Palladio | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.276,30 | +32,40 | +2,60% | |
| CL | Petrolio WTI | Energia | NYMEX | USD 71,41 | -0,67 | -0,93% | |
| BZ | Petrolio Brent | Energia | ICE | USD 76,01 | -0,29 | -0,38% | |
| NG | Gas Naturale | Energia | NYMEX | USD 2,9400 | -0,0720 | -2,39% | |
| HG | Rame | Metalli Industriali | COMEX | USD 6,2820 | +0,0670 | +1,08% | |
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 640,25 | +29,00 | +4,74% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 461,00 | +33,25 | +7,77% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.190,75 | +11,00 | +0,93% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 318,60 | -38,35 | -10,74% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 6.100,00 | -209,00 | -3,31% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 14,86 | -0,26 | -1,72% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 80,87 | +4,71 | +6,18% | |
| LE | Bovini vivi | Carni | CME | USD 235,20 | -0,05 | -0,02% | |
| LBS | Legname | Altre | CME | USD 380,60 | -4,30 | -1,12% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.