Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 07:16:12
Azioni per settore
17 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Oro | Metalli Preziosi | COMEX | USD 4.201,10 | +20,00 | +0,48% | |
| SI | Argento | Metalli Preziosi | COMEX | USD 57,85 | +0,85 | +1,49% | |
| PL | Platino | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.662,80 | +39,50 | +2,43% | |
| PA | Palladio | Metalli Preziosi | NYMEX | USD 1.132,50 | +19,20 | +1,72% | |
| CL | Petrolio WTI | Energia | NYMEX | USD 97,54 | -3,87 | -3,82% | |
| BZ | Petrolio Brent | Energia | ICE | USD 108,04 | -1,82 | -1,66% | |
| NG | Gas Naturale | Energia | NYMEX | USD 3,0780 | -0,0380 | -1,22% | |
| HG | Rame | Metalli Industriali | COMEX | USD 6,6180 | +0,0870 | +1,33% | |
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 664,00 | +3,50 | +0,53% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 473,25 | -1,00 | -0,21% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.263,75 | +2,50 | +0,20% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 305,55 | +10,75 | +3,65% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 5.686,00 | -145,00 | -2,49% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 20,85 | -0,28 | -1,33% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 80,19 | +0,13 | +0,16% | |
| LE | Bovini vivi | Carni | CME | USD 228,35 | +2,40 | +1,06% | |
| LBS | Legname | Altre | CME | USD 380,60 | -4,30 | -1,12% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.