Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-28 00:01:29
Azioni per settore
8 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | Toyota | Giappone | TSE | JPY 3.077,00 | +7,00 | +0,23% | |
| 6758.T | Sony | Giappone | TSE | JPY 3.870,00 | -8,00 | -0,21% | |
| 9984.T | SoftBank | Giappone | TSE | JPY 5.200,00 | +37,00 | +0,72% | |
| TSM | TSMC | Taiwan | NYSE | USD 427,30 | +9,61 | +2,30% | |
| 9988.HK | Alibaba | Cina | HKEX | HKD 115,50 | -1,10 | -0,94% | |
| 0700.HK | Tencent | Cina | HKEX | HKD 447,80 | +2,40 | +0,54% | |
| RELIANCE.NS | Reliance | India | NSE | INR 1.282,20 | -34,80 | -2,64% | |
| BHP.AX | BHP Group | Australia | ASX | AUD 66,40 | -1,00 | -1,48% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.