Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 20:15:53
8 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | Toyota | Giappone | TSE | JPY 3.030,00 | +22,00 | +0,73% | |
| 6758.T | Sony | Giappone | TSE | JPY 3.451,00 | -74,00 | -2,10% | |
| 9984.T | SoftBank | Giappone | TSE | JPY 7.125,00 | -147,00 | -2,02% | |
| TSM | TSMC | Taiwan | NYSE | USD 423,56 | +11,24 | +2,73% | |
| 9988.HK | Alibaba | Cina | HKEX | HKD 121,80 | -5,80 | -4,55% | |
| 0700.HK | Tencent | Cina | HKEX | HKD 425,00 | -14,00 | -3,19% | |
| RELIANCE.NS | Reliance | India | NSE | INR 1.352,00 | +1,50 | +0,11% | |
| BHP.AX | BHP Group | Australia | ASX | AUD 60,55 | +0,20 | +0,33% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.