Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 08:01:14
Azioni per settore
8 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | Toyota | Giappone | TSE | JPY 3.093,00 | -1,00 | -0,03% | |
| 6758.T | Sony | Giappone | TSE | JPY 3.957,00 | -2,00 | -0,05% | |
| 9984.T | SoftBank | Giappone | TSE | JPY 4.810,00 | -134,00 | -2,71% | |
| TSM | TSMC | Taiwan | NYSE | USD 412,61 | -9,64 | -2,28% | |
| 9988.HK | Alibaba | Cina | HKEX | HKD 108,80 | +2,40 | +2,26% | |
| 0700.HK | Tencent | Cina | HKEX | HKD 417,80 | +0,00 | +0,00% | |
| RELIANCE.NS | Reliance | India | NSE | INR 1.222,20 | +11,00 | +0,91% | |
| BHP.AX | BHP Group | Australia | ASX | AUD 60,46 | +0,43 | +0,72% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.