Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 20:15:53
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 73.532,74 | -811,96 | -1,09% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 2.020,79 | -1,41 | -0,07% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 640,96 | -7,20 | -1,11% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 82,66 | +0,29 | +0,35% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,3301 | +0,0239 | +1,83% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,2364 | -0,0007 | -0,28% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,1001 | -0,0003 | -0,31% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 1,2230 | -0,0059 | -0,48% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 9,0300 | -0,0076 | -0,08% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 9,0550 | -0,0731 | -0,80% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.