Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 00:45:53
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 71.074,47 | +333,17 | +0,47% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 2.198,43 | +6,76 | +0,31% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 595,33 | +3,10 | +0,52% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 81,89 | +0,35 | +0,43% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,3293 | +0,0042 | +0,32% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,2375 | +0,0012 | +0,50% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,0912 | +0,0004 | +0,45% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 1,2324 | +0,0091 | +0,74% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 9,0735 | +0,0404 | +0,45% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 8,7722 | +0,0352 | +0,40% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →