Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 22:01:13
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 64.197,00 | -63,80 | -0,10% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 1.820,31 | -3,09 | -0,17% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 579,39 | -0,97 | -0,17% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 77,65 | -0,41 | -0,53% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,1000 | -0,0144 | -1,29% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,1643 | -0,0072 | -4,19% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,0736 | -0,0017 | -2,24% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 0,8443 | -0,0345 | -3,93% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 6,4600 | -0,2801 | -4,16% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 8,0700 | -0,0047 | -0,06% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.