Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 23:46:29
Azioni per settore
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 80.019,00 | +1.327,25 | +1,69% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 2.500,02 | +6,29 | +0,25% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 709,55 | +7,42 | +1,06% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 108,30 | +10,69 | +10,95% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,4500 | +0,0520 | +3,72% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,2131 | +0,0049 | +2,35% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,0884 | +0,0024 | +2,73% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 0,8796 | +0,0326 | +3,85% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 7,4900 | +0,1768 | +2,42% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 11,85 | +0,42 | +3,69% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.