Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 23:01:15
Azioni per settore
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 64.156,00 | -220,76 | -0,34% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 1.819,92 | -6,49 | -0,36% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 578,50 | -2,37 | -0,41% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 77,45 | -0,68 | -0,87% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,0990 | -0,0154 | -1,38% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,1639 | -0,0067 | -3,95% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,0734 | -0,0017 | -2,27% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 0,8506 | -0,0314 | -3,56% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 6,4600 | -0,2881 | -4,27% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 8,0700 | +0,0070 | +0,09% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.