Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 07:16:12
Azioni per settore
10 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globale | Crypto | USD 82.575,00 | +828,15 | +1,01% | |
| ETH | Ethereum | Globale | Crypto | USD 2.423,76 | +9,53 | +0,39% | |
| BNB | BNB | Globale | Crypto | USD 727,49 | +7,49 | +1,04% | |
| SOL | Solana | Globale | Crypto | USD 105,34 | +1,58 | +1,52% | |
| XRP | XRP | Globale | Crypto | USD 1,3100 | +0,0151 | +1,16% | |
| ADA | Cardano | Globale | Crypto | USD 0,2204 | +0,0003 | +0,13% | |
| DOGE | Dogecoin | Globale | Crypto | USD 0,0794 | +0,0001 | +0,12% | |
| DOT | Polkadot | Globale | Crypto | USD 1,1200 | +0,0197 | +1,79% | |
| AVAX | Avalanche | Globale | Crypto | USD 9,7400 | -0,0363 | -0,37% | |
| LINK | Chainlink | Globale | Crypto | USD 12,11 | +0,11 | +0,92% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.