Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 07:16:12
Azioni per settore
Qui trovi gli ETF più seguiti con quotazione live. Per l'universo completo di Borsa Italiana — oltre 2.000 ETF con TER, rendimenti e scheda dedicata — usa lo screener.
Tutti gli ETF →20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCE.DE | VWCE | Globale | XETRA | EUR 170,44 | -0,50 | -0,29% | |
| SWDA.L | SWDA | Sviluppati | LSE | USD 110,00 | -0,54 | -0,49% | |
| VUAA.L | VUAA | USA | LSE | USD 149,38 | -0,12 | -0,08% | |
| CSPX.L | CSPX | USA | LSE | USD 832,99 | -0,61 | -0,07% | |
| EIMI.L | EIMI | Emergenti | LSE | USD 52,15 | -0,30 | -0,57% | |
| AGGH.L | AGGH | Globale | LSE | EUR 5,2135 | +0,0000 | +0,00% | |
| IWDA.L | IWDA | Sviluppati | LSE | USD 146,81 | +0,33 | +0,23% | |
| VWRL.MI | VWRL | Globale | Borsa Italiana | EUR 164,64 | -0,43 | -0,26% | |
| VHYL.MI | VHYL | Globale | Borsa Italiana | EUR 82,10 | +0,26 | +0,32% | |
| EQQQ.MI | EQQQ | USA | Borsa Italiana | EUR 641,56 | -7,58 | -1,17% | |
| MEUD.MI | MEUD | Europa | Borsa Italiana | EUR 318,25 | +2,35 | +0,74% | |
| XMME.MI | XMME | Emergenti | Borsa Italiana | EUR 78,60 | -0,72 | -0,90% | |
| SGLD.MI | SGLD | Materie Prime | Borsa Italiana | EUR 357,24 | +0,65 | +0,18% | |
| SMH.MI | SMH | USA | Borsa Italiana | EUR 89,97 | -0,92 | -1,01% | |
| IWDE.MI | IWDE | Globale | Borsa Italiana | EUR 119,70 | +0,04 | +0,03% | |
| VUSA.MI | VUSA | USA | Borsa Italiana | EUR 130,07 | -0,56 | -0,43% | |
| SWRD.MI | SWRD | Globale | Borsa Italiana | EUR 47,75 | -0,07 | -0,15% | |
| XDWD.MI | XDWD | Globale | Borsa Italiana | EUR 142,90 | -0,18 | -0,12% | |
| EXSA.MI | EXSA | Europa | Borsa Italiana | EUR 63,88 | +0,44 | +0,69% | |
| VAGF.MI | VAGF | Globale | Borsa Italiana | EUR 23,24 | +0,05 | +0,22% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.