Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 23:46:29
Azioni per settore
Qui trovi gli ETF più seguiti con quotazione live. Per l'universo completo di Borsa Italiana — oltre 2.000 ETF con TER, rendimenti e scheda dedicata — usa lo screener.
Tutti gli ETF →20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCE.DE | VWCE | Globale | XETRA | EUR 167,14 | +0,84 | +0,51% | |
| SWDA.L | SWDA | Sviluppati | LSE | USD 109,03 | +0,72 | +0,66% | |
| VUAA.L | VUAA | USA | LSE | USD 149,26 | +1,04 | +0,70% | |
| CSPX.L | CSPX | USA | LSE | USD 832,38 | +5,70 | +0,69% | |
| EIMI.L | EIMI | Emergenti | LSE | USD 55,38 | +0,34 | +0,62% | |
| AGGH.L | AGGH | Globale | LSE | EUR 5,2135 | +0,0000 | +0,00% | |
| IWDA.L | IWDA | Sviluppati | LSE | USD 148,15 | +0,47 | +0,32% | |
| VWRL.MI | VWRL | Globale | Borsa Italiana | EUR 161,88 | +0,78 | +0,48% | |
| VHYL.MI | VHYL | Globale | Borsa Italiana | EUR 81,25 | -0,23 | -0,28% | |
| EQQQ.MI | EQQQ | USA | Borsa Italiana | EUR 619,58 | +7,94 | +1,30% | |
| MEUD.MI | MEUD | Europa | Borsa Italiana | EUR 321,30 | -2,10 | -0,65% | |
| XMME.MI | XMME | Emergenti | Borsa Italiana | EUR 80,63 | +0,60 | +0,75% | |
| SGLD.MI | SGLD | Materie Prime | Borsa Italiana | EUR 379,43 | -3,65 | -0,95% | |
| SMH.MI | SMH | USA | Borsa Italiana | EUR 90,60 | +1,51 | +1,69% | |
| IWDE.MI | IWDE | Globale | Borsa Italiana | EUR 120,44 | +0,36 | +0,30% | |
| VUSA.MI | VUSA | USA | Borsa Italiana | EUR 125,68 | +1,09 | +0,87% | |
| SWRD.MI | SWRD | Globale | Borsa Italiana | EUR 46,49 | +0,24 | +0,52% | |
| XDWD.MI | XDWD | Globale | Borsa Italiana | EUR 139,14 | +0,73 | +0,52% | |
| EXSA.MI | EXSA | Europa | Borsa Italiana | EUR 65,18 | -0,51 | -0,78% | |
| VAGF.MI | VAGF | Globale | Borsa Italiana | EUR 23,58 | +0,02 | +0,06% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.