Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 00:45:53
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,6570 | +0,0150 | +0,27% | |
| UCG.MI | UniCredit | Italia | Borsa Italiana | EUR 68,52 | +1,20 | +1,78% | |
| ENI.MI | Eni | Italia | Borsa Italiana | EUR 23,95 | +0,45 | +1,91% | |
| ENEL.MI | Enel | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,8660 | +0,0150 | +0,15% | |
| RACE.MI | Ferrari | Italia | Borsa Italiana | EUR 301,65 | -0,90 | -0,30% | |
| STMMI.MI | STMicroelectronics | Italia | Borsa Italiana | EUR 33,89 | +1,66 | +5,15% | |
| G.MI | Generali | Italia | Borsa Italiana | EUR 35,90 | -0,20 | -0,55% | |
| TIT.MI | Telecom Italia | Italia | Borsa Italiana | EUR 0,6394 | +0,0024 | +0,38% | |
| STLAM.MI | Stellantis | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,8910 | +0,1770 | +2,64% | |
| LDO.MI | Leonardo | Italia | Borsa Italiana | EUR 56,31 | -1,32 | -2,29% | |
| BAMI.MI | Banco BPM | Italia | Borsa Italiana | EUR 12,68 | +0,08 | +0,64% | |
| PST.MI | Poste Italiane | Italia | Borsa Italiana | EUR 21,56 | +0,05 | +0,23% | |
| SRG.MI | Snam | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,7980 | +0,1180 | +1,77% | |
| TRN.MI | Terna | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,32 | +0,27 | +2,64% | |
| PRY.MI | Prysmian | Italia | Borsa Italiana | EUR 119,80 | +4,80 | +4,17% | |
| REC.MI | Recordati | Italia | Borsa Italiana | EUR 48,84 | -0,84 | -1,69% | |
| CPR.MI | Campari | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,6620 | +0,0220 | +0,33% | |
| MB.MI | Mediobanca | Italia | Borsa Italiana | EUR 18,08 | +0,45 | +2,55% | |
| AMP.MI | Amplifon | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,1960 | -0,0680 | -0,73% | |
| PIRC.MI | Pirelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,1500 | -0,0650 | -1,05% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →