Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 23:01:15
Azioni per settore
42 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,2590 | +0,0700 | +1,13% | |
| UCG.MI | UniCredit | Italia | Borsa Italiana | EUR 82,97 | +1,05 | +1,28% | |
| ENI.MI | Eni | Italia | Borsa Italiana | EUR 20,76 | -0,25 | -1,19% | |
| ENEL.MI | Enel | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,12 | +0,04 | +0,40% | |
| RACE.MI | Ferrari | Italia | Borsa Italiana | EUR 331,00 | +3,55 | +1,08% | |
| STMMI.MI | STMicroelectronics | Italia | Borsa Italiana | EUR 62,02 | -0,63 | -1,01% | |
| G.MI | Generali | Italia | Borsa Italiana | EUR 42,06 | -0,14 | -0,33% | |
| TIT.MI | Telecom Italia | Italia | Borsa Italiana | EUR 7,9920 | -0,0350 | -0,44% | |
| STLAM.MI | Stellantis | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,8340 | +0,1585 | +3,39% | |
| LDO.MI | Leonardo | Italia | Borsa Italiana | EUR 51,82 | -0,37 | -0,71% | |
| BAMI.MI | Banco BPM | Italia | Borsa Italiana | EUR 15,65 | +0,17 | +1,10% | |
| PST.MI | Poste Italiane | Italia | Borsa Italiana | EUR 28,70 | -0,03 | -0,10% | |
| SRG.MI | Snam | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,1700 | -0,0140 | -0,23% | |
| TRN.MI | Terna | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,25 | +0,05 | +0,49% | |
| PRY.MI | Prysmian | Italia | Borsa Italiana | EUR 135,05 | -1,50 | -1,10% | |
| REC.MI | Recordati | Italia | Borsa Italiana | EUR 51,30 | +0,00 | +0,00% | |
| CPR.MI | Campari | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,5860 | +0,0380 | +0,68% | |
| MB.MI | Mediobanca | Italia | Borsa Italiana | EUR 27,18 | +0,32 | +1,19% | |
| AMP.MI | Amplifon | Italia | Borsa Italiana | EUR 10,53 | +0,22 | +2,18% | |
| PIRC.MI | Pirelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,8800 | +0,2000 | +2,99% | |
| A2A.MI | A2A | Italia | Borsa Italiana | EUR 2,3140 | +0,0040 | +0,17% | |
| AZM.MI | Azimut | Italia | Borsa Italiana | EUR 36,24 | +0,67 | +1,88% | |
| BMED.MI | Banca Mediolanum | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,36 | +0,19 | +0,86% | |
| BMPS.MI | Banca MPS | Italia | Borsa Italiana | EUR 11,27 | +0,06 | +0,54% | |
| BPE.MI | BPER Banca | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,98 | +0,01 | +0,09% | |
| BC.MI | Brunello Cucinelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 80,32 | -0,38 | -0,47% | |
| BZU.MI | Buzzi | Italia | Borsa Italiana | EUR 44,47 | +1,09 | +2,51% | |
| DIA.MI | DiaSorin | Italia | Borsa Italiana | EUR 68,82 | -0,72 | -1,04% | |
| ENAV.MI | ENAV | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,1550 | +0,0300 | +0,59% | |
| FBK.MI | FinecoBank | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,85 | +0,23 | +1,02% | |
| HER.MI | Hera | Italia | Borsa Italiana | EUR 3,7940 | +0,0020 | +0,05% | |
| IG.MI | Italgas | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,9220 | -0,0180 | -0,18% | |
| INW.MI | Inwit | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,4350 | -0,0600 | -0,92% | |
| IP.MI | Interpump | Italia | Borsa Italiana | EUR 32,72 | +0,18 | +0,55% | |
| IVG.MI | Iveco Group | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,96 | 0,00 | 0,00% | |
| LTMC.MI | Lottomatica | Italia | Borsa Italiana | EUR 25,77 | +0,38 | +1,50% | |
| MONC.MI | Moncler | Italia | Borsa Italiana | EUR 49,94 | +0,34 | +0,69% | |
| NEXI.MI | Nexi | Italia | Borsa Italiana | EUR 3,9440 | +0,2340 | +6,31% | |
| SPM.MI | Saipem | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,4130 | 0,0000 | 0,00% | |
| TEN.MI | Tenaris | Italia | Borsa Italiana | EUR 24,13 | +0,18 | +0,75% | |
| UNI.MI | Unipol | Italia | Borsa Italiana | EUR 26,48 | +0,39 | +1,49% | |
| ERG.MI | ERG | Italia | Borsa Italiana | EUR 23,02 | -0,12 | -0,52% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.