Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 23:46:29
Azioni per settore
42 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,7410 | -0,1200 | -1,75% | |
| UCG.MI | UniCredit | Italia | Borsa Italiana | EUR 83,42 | -2,73 | -3,17% | |
| ENI.MI | Eni | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,71 | -0,31 | -1,37% | |
| ENEL.MI | Enel | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,3680 | -0,1450 | -1,52% | |
| RACE.MI | Ferrari | Italia | Borsa Italiana | EUR 355,80 | -0,35 | -0,10% | |
| STMMI.MI | STMicroelectronics | Italia | Borsa Italiana | EUR 43,58 | +1,23 | +2,92% | |
| G.MI | Generali | Italia | Borsa Italiana | EUR 43,91 | -0,17 | -0,39% | |
| TIT.MI | Telecom Italia | Italia | Borsa Italiana | EUR 7,7120 | -0,0840 | -1,08% | |
| STLAM.MI | Stellantis | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,5760 | +0,1150 | +2,58% | |
| LDO.MI | Leonardo | Italia | Borsa Italiana | EUR 55,05 | +0,93 | +1,72% | |
| BAMI.MI | Banco BPM | Italia | Borsa Italiana | EUR 15,93 | -0,35 | -2,12% | |
| PST.MI | Poste Italiane | Italia | Borsa Italiana | EUR 27,65 | -0,23 | -0,82% | |
| SRG.MI | Snam | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,7600 | -0,0520 | -0,89% | |
| TRN.MI | Terna | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,6860 | -0,2080 | -2,10% | |
| PRY.MI | Prysmian | Italia | Borsa Italiana | EUR 123,60 | +1,95 | +1,60% | |
| REC.MI | Recordati | Italia | Borsa Italiana | EUR 52,65 | 0,00 | 0,00% | |
| CPR.MI | Campari | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,8300 | -0,1060 | -1,79% | |
| MB.MI | Mediobanca | Italia | Borsa Italiana | EUR 27,38 | -0,58 | -2,07% | |
| AMP.MI | Amplifon | Italia | Borsa Italiana | EUR 11,99 | -0,03 | -0,21% | |
| PIRC.MI | Pirelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,6350 | -0,1700 | -2,50% | |
| A2A.MI | A2A | Italia | Borsa Italiana | EUR 2,3080 | -0,0480 | -2,04% | |
| AZM.MI | Azimut | Italia | Borsa Italiana | EUR 38,83 | -0,35 | -0,89% | |
| BMED.MI | Banca Mediolanum | Italia | Borsa Italiana | EUR 23,97 | -0,31 | -1,28% | |
| BMPS.MI | Banca MPS | Italia | Borsa Italiana | EUR 11,37 | -0,23 | -1,98% | |
| BPE.MI | BPER Banca | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,97 | -0,23 | -1,59% | |
| BC.MI | Brunello Cucinelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 87,84 | -0,40 | -0,45% | |
| BZU.MI | Buzzi | Italia | Borsa Italiana | EUR 40,99 | -0,87 | -2,08% | |
| DIA.MI | DiaSorin | Italia | Borsa Italiana | EUR 77,00 | +1,34 | +1,77% | |
| ENAV.MI | ENAV | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,0650 | -0,0550 | -1,07% | |
| FBK.MI | FinecoBank | Italia | Borsa Italiana | EUR 23,55 | -0,28 | -1,17% | |
| HER.MI | Hera | Italia | Borsa Italiana | EUR 3,7860 | -0,1300 | -3,32% | |
| IG.MI | Italgas | Italia | Borsa Italiana | EUR 8,6660 | -0,1740 | -1,97% | |
| INW.MI | Inwit | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,1450 | -0,0050 | -0,08% | |
| IP.MI | Interpump | Italia | Borsa Italiana | EUR 37,62 | -0,10 | -0,27% | |
| IVG.MI | Iveco Group | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,96 | -0,01 | -0,04% | |
| LTMC.MI | Lottomatica | Italia | Borsa Italiana | EUR 25,01 | +0,13 | +0,52% | |
| MONC.MI | Moncler | Italia | Borsa Italiana | EUR 47,10 | -0,49 | -1,03% | |
| NEXI.MI | Nexi | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,4030 | -0,0680 | -1,52% | |
| SPM.MI | Saipem | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,4770 | -0,0050 | -0,11% | |
| TEN.MI | Tenaris | Italia | Borsa Italiana | EUR 23,09 | -0,06 | -0,26% | |
| UNI.MI | Unipol | Italia | Borsa Italiana | EUR 28,12 | -0,34 | -1,19% | |
| ERG.MI | ERG | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,34 | +0,14 | +0,63% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.