Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 20:15:53
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,7490 | +0,0410 | +0,72% | |
| UCG.MI | UniCredit | Italia | Borsa Italiana | EUR 72,91 | -0,55 | -0,75% | |
| ENI.MI | Eni | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,64 | -0,53 | -2,29% | |
| ENEL.MI | Enel | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,5970 | -0,2290 | -2,33% | |
| RACE.MI | Ferrari | Italia | Borsa Italiana | EUR 293,65 | +9,60 | +3,38% | |
| STMMI.MI | STMicroelectronics | Italia | Borsa Italiana | EUR 59,79 | -0,06 | -0,10% | |
| G.MI | Generali | Italia | Borsa Italiana | EUR 38,33 | -0,31 | -0,80% | |
| TIT.MI | Telecom Italia | Italia | Borsa Italiana | EUR 0,7200 | -0,0070 | -0,96% | |
| STLAM.MI | Stellantis | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,9980 | +0,2350 | +3,47% | |
| LDO.MI | Leonardo | Italia | Borsa Italiana | EUR 54,42 | +1,79 | +3,40% | |
| BAMI.MI | Banco BPM | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,40 | +0,10 | +0,75% | |
| PST.MI | Poste Italiane | Italia | Borsa Italiana | EUR 25,02 | -0,41 | -1,61% | |
| SRG.MI | Snam | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,2680 | -0,1100 | -1,72% | |
| TRN.MI | Terna | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,8520 | -0,1930 | -1,92% | |
| PRY.MI | Prysmian | Italia | Borsa Italiana | EUR 150,30 | +0,00 | +0,00% | |
| REC.MI | Recordati | Italia | Borsa Italiana | EUR 51,15 | -0,15 | -0,29% | |
| CPR.MI | Campari | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,6620 | +0,0660 | +1,18% | |
| MB.MI | Mediobanca | Italia | Borsa Italiana | EUR 21,96 | +0,87 | +4,13% | |
| AMP.MI | Amplifon | Italia | Borsa Italiana | EUR 11,02 | +0,39 | +3,67% | |
| PIRC.MI | Pirelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,2750 | +0,1000 | +1,62% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.