Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 07:16:12
Azioni per settore
42 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,1480 | +0,0570 | +0,94% | |
| UCG.MI | UniCredit | Italia | Borsa Italiana | EUR 76,19 | +1,05 | +1,40% | |
| ENI.MI | Eni | Italia | Borsa Italiana | EUR 25,96 | +0,18 | +0,70% | |
| ENEL.MI | Enel | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,1870 | +0,0910 | +1,00% | |
| RACE.MI | Ferrari | Italia | Borsa Italiana | EUR 356,35 | +3,55 | +1,01% | |
| STMMI.MI | STMicroelectronics | Italia | Borsa Italiana | EUR 41,16 | -0,25 | -0,59% | |
| G.MI | Generali | Italia | Borsa Italiana | EUR 42,93 | +0,49 | +1,15% | |
| TIT.MI | Telecom Italia | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,5920 | -0,0780 | -1,38% | |
| STLAM.MI | Stellantis | Italia | Borsa Italiana | EUR 3,9870 | +0,1090 | +2,81% | |
| LDO.MI | Leonardo | Italia | Borsa Italiana | EUR 50,42 | +2,27 | +4,73% | |
| BAMI.MI | Banco BPM | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,80 | -0,23 | -1,64% | |
| PST.MI | Poste Italiane | Italia | Borsa Italiana | EUR 24,34 | +0,06 | +0,25% | |
| SRG.MI | Snam | Italia | Borsa Italiana | EUR 5,7920 | +0,0080 | +0,14% | |
| TRN.MI | Terna | Italia | Borsa Italiana | EUR 9,3740 | +0,0020 | +0,02% | |
| PRY.MI | Prysmian | Italia | Borsa Italiana | EUR 109,40 | -0,40 | -0,36% | |
| REC.MI | Recordati | Italia | Borsa Italiana | EUR 52,95 | -0,05 | -0,09% | |
| CPR.MI | Campari | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,6200 | +0,1340 | +2,07% | |
| MB.MI | Mediobanca | Italia | Borsa Italiana | EUR 25,65 | +0,23 | +0,90% | |
| AMP.MI | Amplifon | Italia | Borsa Italiana | EUR 12,56 | +0,36 | +2,91% | |
| PIRC.MI | Pirelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 6,7400 | +0,0150 | +0,22% | |
| A2A.MI | A2A | Italia | Borsa Italiana | EUR 2,3860 | +0,0290 | +1,23% | |
| AZM.MI | Azimut | Italia | Borsa Italiana | EUR 34,84 | +0,16 | +0,46% | |
| BMED.MI | Banca Mediolanum | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,89 | +0,07 | +0,31% | |
| BMPS.MI | Banca MPS | Italia | Borsa Italiana | EUR 11,19 | +0,13 | +1,16% | |
| BPE.MI | BPER Banca | Italia | Borsa Italiana | EUR 13,45 | +0,16 | +1,17% | |
| BC.MI | Brunello Cucinelli | Italia | Borsa Italiana | EUR 87,28 | +3,58 | +4,28% | |
| BZU.MI | Buzzi | Italia | Borsa Italiana | EUR 38,07 | +1,44 | +3,93% | |
| DIA.MI | DiaSorin | Italia | Borsa Italiana | EUR 77,24 | -0,26 | -0,34% | |
| ENAV.MI | ENAV | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,8080 | +0,0160 | +0,33% | |
| FBK.MI | FinecoBank | Italia | Borsa Italiana | EUR 21,28 | +0,16 | +0,76% | |
| HER.MI | Hera | Italia | Borsa Italiana | EUR 3,5460 | +0,0260 | +0,74% | |
| IG.MI | Italgas | Italia | Borsa Italiana | EUR 8,6000 | +0,0800 | +0,94% | |
| INW.MI | Inwit | Italia | Borsa Italiana | EUR 7,2550 | +0,1800 | +2,54% | |
| IP.MI | Interpump | Italia | Borsa Italiana | EUR 37,14 | +1,08 | +3,00% | |
| IVG.MI | Iveco Group | Italia | Borsa Italiana | EUR 14,36 | +0,01 | +0,10% | |
| LTMC.MI | Lottomatica | Italia | Borsa Italiana | EUR 24,11 | +0,05 | +0,21% | |
| MONC.MI | Moncler | Italia | Borsa Italiana | EUR 43,25 | -1,14 | -2,57% | |
| NEXI.MI | Nexi | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,4100 | +0,1090 | +2,53% | |
| SPM.MI | Saipem | Italia | Borsa Italiana | EUR 4,5910 | +0,1820 | +4,13% | |
| TEN.MI | Tenaris | Italia | Borsa Italiana | EUR 26,30 | +0,64 | +2,49% | |
| UNI.MI | Unipol | Italia | Borsa Italiana | EUR 25,68 | +0,70 | +2,80% | |
| ERG.MI | ERG | Italia | Borsa Italiana | EUR 22,76 | +0,40 | +1,79% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.