Filtra per indice, area geografica, politica di distribuzione, TER e performance. Confronta e scegli con i dati.
18 ETF trovati
| Ticker | Nome | Indice | Regione | Dist. | Replica | TER | AUM | YTD | 1 Anno | 3 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Acc | FTSE All-World | Globale | Acc | Fisica | 0,22% | €12,4B | +8,42% | +14,60% | +9,80% |
| SWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | MSCI World | Sviluppati | Acc | Fisica | 0,20% | €58,2B | +9,15% | +12,30% | +10,10% |
| VUAA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Acc | S&P 500 | USA | Acc | Fisica | 0,07% | €35,8B | +11,23% | +18,50% | +12,80% |
| EIMI | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | MSCI EM | Emergenti | Acc | Fisica | 0,18% | €18,1B | +2,85% | +5,20% | +1,40% |
| AGGH | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg | Bloomberg Global Agg | Globale | Acc | Fisica | 0,10% | €8,9B | -0,45% | -2,10% | -3,20% |
| XDWD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | MSCI World | Sviluppati | Acc | Fisica | 0,19% | €10,5B | +9,05% | +13,10% | +9,90% |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | FTSE All-World | Globale | Dist | Fisica | 0,22% | €14,2B | +8,35% | +14,40% | +9,60% |
| CSPX | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | S&P 500 | USA | Acc | Fisica | 0,07% | €72,1B | +11,18% | +18,40% | +12,70% |
| IUSN | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | MSCI World SC | Sviluppati | Acc | Fisica | 0,35% | €3,8B | +4,72% | +8,90% | +3,60% |
| SUSW | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | MSCI World SRI | Sviluppati | Acc | Fisica | 0,20% | €6,2B | +7,88% | +11,50% | +8,20% |
| ISAC | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc | MSCI ACWI | Globale | Acc | Fisica | 0,20% | €9,8B | +8,12% | +13,80% | +9,20% |
| MEUD | Amundi MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc | MSCI Europe | Europa | Acc | Sintetica | 0,15% | €4,1B | +5,67% | +9,80% | +7,10% |
| VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Distributing | S&P 500 | USA | Dist | Fisica | 0,07% | €28,4B | +11,15% | +18,30% | +12,60% |
| IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Dist | MSCI World | Sviluppati | Dist | Fisica | 0,20% | €42,5B | +9,10% | +12,20% | +10,00% |
| VAGF | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc | Bloomberg Global Agg | Globale | Acc | Fisica | 0,10% | €2,4B | -0,32% | -1,80% | -2,90% |
| EMIM | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist | MSCI EM | Emergenti | Dist | Fisica | 0,18% | €4,7B | +2,78% | +5,00% | +1,20% |
| SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | S&P 500 | USA | Acc | Fisica | 0,10% | €8,3B | +10,85% | +17,90% | +12,10% |
| JPGL | JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | MSCI World | Globale | Dist | Fisica | 0,35% | €2,1B | +6,45% | +10,20% | +7,80% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →