Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 1 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIMI iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | Azionario | Acc | 0,18% | +22,03% | +35,52% | +57,67% |
| VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00BK5BQT80 | Azionario | Acc | 0,14% | +13,81% | +23,26% | +72,25% |
| SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | Azionario | Acc | 0,20% | +12,66% | +21,60% | +74,37% |
| VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00BFMXXD54 | Azionario | Acc | 0,07% | +12,14% | +21,40% | +83,83% |
| CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Azionario | Acc | 0,07% | +12,55% | +20,07% | +82,42% |
| AGGH iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BDBRDM35 | Obbligazionario | Acc | 0,10% | -0,86% | -0,02% | -8,19% |
| FLXK FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF | IE00BHZRR030 | — | — | — | +90,52% | +168,11% | +149,22% |
| KOR Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | LU1900066975 | — | Acc | 0,45% | +83,92% | +162,55% | +138,51% |
| HKOR HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | IE00B3Z0X395 | — | — | — | +82,13% | +160,44% | +129,11% |
| XMKO XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF | LU0292100046 | — | Acc | 0,45% | +81,77% | +159,63% | +137,98% |
| CSKR ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC | IE00B5W4TY14 | — | Acc | — | +82,56% | +154,20% | +128,76% |
| SEME ISHARES MSCI GLB SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE000I8KRLL9 | — | Acc | 0,35% | +75,49% | +137,39% | +302,54% |
| HNSC HSBC NASDAQ GLOB SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE000YDZG487 | — | Acc | 0,35% | +72,56% | +135,07% | — |
| SMH VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE00BMC38736 | — | Acc | 0,35% | +68,63% | +118,51% | +327,34% |
| METL iShares Essential Metals Prod UCITS ETF | IE000ROSD5J6 | — | — | — | +21,68% | +116,18% | — |
| COPX GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF | IE0003Z9E2Y3 | — | — | — | +31,70% | +105,13% | — |
| ARKG ARK Genomic Revolution UCITS ETF | IE000O5M6XO1 | — | — | — | +70,41% | +102,00% | — |
| COPM iShares Copper Miners UCITS ETF | IE00063FT9K6 | — | — | — | +32,48% | +99,13% | — |
| COPR Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF | IE000IQQEL77 | — | — | — | +24,61% | +99,07% | — |
| FAMMWS Fineco MSCI Wrd Semiconductors 20% C UCITS ETF | IE000C87OS21 | — | — | — | +56,08% | +97,42% | — |
| HTWN HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | IE00B3S1J086 | — | — | — | +63,17% | +89,85% | +179,57% |
| FLXT FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF | IE000CM02H85 | — | — | — | +63,59% | +89,47% | — |
| CHIP Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | LU1900066033 | — | Acc | — | +51,75% | +88,82% | +337,65% |
| ITWN ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD DIST | IE00B0M63623 | — | Dist | 0,74% | +64,55% | +88,79% | +173,52% |
| AINF iShares AI Infrastructure UCITS ETF | IE000X59ZHE2 | — | Acc | 0,35% | +50,40% | +87,71% | — |
| MTVS L&G Metaverse UCITS ETF | IE0004U3TX15 | — | — | — | +54,86% | +86,07% | — |
| MINR FIRST TRUST INDXX FUT ECO MTLS UCITS ETF | IE000UDFKE13 | — | — | — | +27,99% | +86,06% | — |
| GNOM GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF | IE00BM8R0N95 | — | Acc | 0,50% | +45,78% | +84,90% | — |
| SILV GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF | IE000UL6CLP7 | — | — | — | +15,54% | +84,28% | — |
| GSM UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | IE000EPIJ442 | — | Acc | 0,40% | +16,35% | +81,09% | — |
| GDXJ VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | — | Acc | 0,55% | +15,91% | +80,75% | +256,72% |
| AUCO L&G GOLD MINING UCITS ETF UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | — | — | — | +21,12% | +79,05% | +317,13% |
| GDIG VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | IE00BDFBTQ78 | — | — | — | +26,70% | +78,66% | +153,85% |
| GOM UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | IE00B7KMNP07 | — | Dist | — | +16,14% | +76,27% | +278,10% |
| GDX VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | — | — | — | +19,43% | +74,42% | +252,49% |
| FAMAMW FINECO MSCI WRD METAL N MINING UCITS ETF | IE000EE3Q489 | — | Acc | 0,39% | +31,39% | +73,21% | — |
| WDNA WISDOMTREE BIOREVOLUTION UCITS ETF USD A | IE000O8KMPM1 | — | — | — | +37,94% | +72,98% | — |
| OIH VanEck Oil Services UCITS ETF | IE000NXF88S1 | — | — | — | +41,40% | +72,47% | — |
| BRES Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF | LU1834983550 | — | — | — | +31,18% | +71,56% | — |
| ESGO Gold Miners Screened UCITS ETF | IE00BNTVVR89 | — | — | — | +18,94% | +69,24% | — |
| JEDI VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF | IE000YU9K6K2 | — | — | — | +21,08% | +67,86% | — |
| HYGN GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF | IE0002RPS3K2 | — | — | — | +31,31% | +67,66% | — |
| LITU GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF | IE00BLCHJN13 | — | — | — | +16,34% | +65,78% | — |
| EXCS UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BNC0MH93 | — | Acc | — | +42,96% | +63,86% | — |
| RIEM L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF | IE000CBYU7J5 | — | — | — | +26,42% | +63,56% | — |
| LITM iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF | IE000WDG5795 | — | Acc | 0,55% | +24,78% | +63,50% | — |
| RARE WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | IE000KHX9DX6 | — | Acc | — | +11,93% | +62,88% | — |
| STKX State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | IE00BKWQ0K51 | — | — | — | +39,34% | +61,43% | +64,76% |
| EMOVJ Fineco AM MarketVectorTM Global Clean Energy Transition Sustainable UCITS ETF | IE000VAKCHT4 | — | Acc | 0,39% | +15,38% | +61,30% | — |
| COMO Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF | LU1829218749 | — | — | — | +31,56% | +61,27% | +112,76% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.