Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 00:45:53
9 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | Globale | Forex | 1,1688 | -0,0003 | -0,03% | |
| GBPUSD | GBP/USD | Globale | Forex | 1,3397 | -0,0033 | -0,25% | |
| JPY | USD/JPY | Globale | Forex | 159,81 | +0,69 | +0,44% | |
| CHF | USD/CHF | Globale | Forex | 0,7926 | +0,0017 | +0,21% | |
| EURGBP | EUR/GBP | Globale | Forex | 0,8721 | +0,0016 | +0,18% | |
| EURJPY | EUR/JPY | Globale | Forex | 186,72 | +0,73 | +0,39% | |
| AUDUSD | AUD/USD | Globale | Forex | 0,7030 | -0,0046 | -0,65% | |
| CADUSD | CAD/USD | Globale | Forex | 0,7212 | -0,0022 | -0,30% | |
| DXY | Dollar Index | Globale | ICE | 99,04 | +0,39 | +0,40% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →