Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 20:15:53
9 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | Globale | Forex | 1,1656 | +0,0019 | +0,16% | |
| GBPUSD | GBP/USD | Globale | Forex | 1,3445 | -0,0010 | -0,07% | |
| JPY | USD/JPY | Globale | Forex | 159,20 | -0,04 | -0,03% | |
| CHF | USD/CHF | Globale | Forex | 0,7835 | -0,0016 | -0,20% | |
| EURGBP | EUR/GBP | Globale | Forex | 0,8667 | +0,0019 | +0,22% | |
| EURJPY | EUR/JPY | Globale | Forex | 185,51 | +0,21 | +0,11% | |
| AUDUSD | AUD/USD | Globale | Forex | 0,7167 | -0,0004 | -0,06% | |
| CADUSD | CAD/USD | Globale | Forex | 0,7258 | +0,0016 | +0,22% | |
| DXY | Dollar Index | Globale | ICE | 98,98 | -0,23 | -0,23% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.