Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 22:01:13
9 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | Globale | BCE | 1,1430 | +0,0011 | +0,10% | |
| GBPUSD | GBP/USD | Globale | BCE | 1,3423 | +0,0025 | +0,18% | |
| JPY | USD/JPY | Globale | BCE | 161,87 | +0,20 | +0,12% | |
| CHF | USD/CHF | Globale | BCE | 0,8069 | -0,0009 | -0,11% | |
| EURGBP | EUR/GBP | Globale | BCE | 0,8516 | -0,0001 | -0,02% | |
| EURJPY | EUR/JPY | Globale | BCE | 185,02 | +0,47 | +0,25% | |
| AUDUSD | AUD/USD | Globale | BCE | 0,6950 | -0,0005 | -0,08% | |
| CADUSD | CAD/USD | Globale | BCE | 0,7066 | 0,0000 | -0,01% | |
| DXY | Dollar Index | Globale | ICE | 100,97 | +0,02 | +0,02% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.