Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 07:16:12
Azioni per settore
56 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | USA | NASDAQ | USD 343,46 | +1,46 | +0,43% | |
| MSFT | Microsoft | USA | NASDAQ | USD 529,05 | -10,39 | -1,93% | |
| NVDA | NVIDIA | USA | NASDAQ | USD 214,13 | -3,10 | -1,43% | |
| GOOGL | Alphabet | USA | NASDAQ | USD 340,59 | -8,63 | -2,47% | |
| AMZN | Amazon | USA | NASDAQ | USD 250,00 | -4,76 | -1,87% | |
| META | Meta | USA | NASDAQ | USD 709,33 | -27,39 | -3,72% | |
| TSLA | Tesla | USA | NASDAQ | USD 354,72 | -7,72 | -2,13% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | NYSE | USD 532,02 | +6,34 | +1,21% | |
| JPM | JPMorgan Chase | USA | NYSE | USD 339,72 | +4,19 | +1,25% | |
| V | Visa | USA | NYSE | USD 402,61 | +2,86 | +0,72% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | USA | NYSE | USD 255,56 | +2,28 | +0,90% | |
| WMT | Walmart | USA | NYSE | USD 118,81 | +0,94 | +0,80% | |
| XOM | Exxon Mobil | USA | NYSE | USD 178,98 | +4,30 | +2,46% | |
| AMD | AMD | USA | NASDAQ | USD 528,75 | -33,48 | -5,95% | |
| NFLX | Netflix | USA | NASDAQ | USD 70,53 | -2,08 | -2,86% | |
| DIS | Walt Disney | USA | NYSE | USD 110,59 | -0,09 | -0,08% | |
| KO | Coca-Cola | USA | NYSE | USD 93,90 | +1,90 | +2,07% | |
| CRM | Salesforce | USA | NYSE | USD 240,70 | -6,04 | -2,45% | |
| PFE | Pfizer | USA | NYSE | USD 29,58 | +0,14 | +0,48% | |
| COST | Costco | USA | NASDAQ | USD 989,11 | +11,10 | +1,13% | |
| UNH | UnitedHealth | USA | NYSE | USD 401,43 | -5,24 | -1,29% | |
| MA | Mastercard | USA | NYSE | USD 617,42 | +1,10 | +0,18% | |
| HD | Home Depot | USA | NYSE | USD 309,63 | +1,39 | +0,45% | |
| PG | Procter & Gamble | USA | NYSE | USD 159,35 | +2,27 | +1,45% | |
| LLY | Eli Lilly | USA | NYSE | USD 1.257,03 | +5,42 | +0,43% | |
| AVGO | Broadcom | USA | NASDAQ | USD 328,75 | -15,58 | -4,52% | |
| ORCL | Oracle | USA | NYSE | USD 128,23 | -6,24 | -4,64% | |
| CVX | Chevron | USA | NYSE | USD 224,99 | +5,67 | +2,59% | |
| ABBV | AbbVie | USA | NYSE | USD 285,42 | +2,02 | +0,71% | |
| BAC | Bank of America | USA | NYSE | USD 51,23 | -0,47 | -0,91% | |
| PEP | PepsiCo | USA | NASDAQ | USD 131,49 | +3,11 | +2,42% | |
| TMO | Thermo Fisher | USA | NYSE | USD 690,00 | -6,49 | -0,93% | |
| MCD | McDonald's | USA | NYSE | USD 242,97 | +0,47 | +0,19% | |
| CSCO | Cisco | USA | NASDAQ | USD 107,39 | -2,46 | -2,24% | |
| ACN | Accenture | USA | NYSE | USD 229,68 | +4,76 | +2,12% | |
| ABT | Abbott | USA | NYSE | USD 104,89 | +0,21 | +0,20% | |
| ADBE | Adobe | USA | NASDAQ | USD 245,20 | -6,47 | -2,57% | |
| DHR | Danaher | USA | NYSE | USD 229,04 | -2,46 | -1,06% | |
| WFC | Wells Fargo | USA | NYSE | USD 83,87 | +1,12 | +1,35% | |
| TXN | Texas Instruments | USA | NASDAQ | USD 276,48 | -2,64 | -0,95% | |
| QCOM | Qualcomm | USA | NASDAQ | USD 172,11 | -6,29 | -3,53% | |
| INTC | Intel | USA | NASDAQ | USD 89,85 | -5,52 | -5,79% | |
| IBM | IBM | USA | NYSE | USD 232,14 | -1,98 | -0,85% | |
| GE | GE Aerospace | USA | NYSE | USD 313,83 | +1,83 | +0,59% | |
| CAT | Caterpillar | USA | NYSE | USD 730,76 | -4,88 | -0,66% | |
| BA | Boeing | USA | NYSE | USD 190,21 | +1,48 | +0,78% | |
| GS | Goldman Sachs | USA | NYSE | USD 881,26 | -10,02 | -1,12% | |
| AXP | American Express | USA | NYSE | USD 313,59 | -0,28 | -0,09% | |
| PM | Philip Morris | USA | NYSE | USD 205,20 | +5,30 | +2,65% | |
| NKE | Nike | USA | NYSE | USD 37,13 | -0,01 | -0,03% | |
| HON | Honeywell | USA | NASDAQ | USD 211,41 | +0,91 | +0,43% | |
| UNP | Union Pacific | USA | NYSE | USD 289,04 | +0,33 | +0,11% | |
| LOW | Lowe's | USA | NYSE | USD 197,38 | +1,66 | +0,85% | |
| INTU | Intuit | USA | NASDAQ | USD 325,15 | -5,02 | -1,52% | |
| AMAT | Applied Materials | USA | NASDAQ | USD 409,29 | -20,72 | -4,82% | |
| GILD | Gilead | USA | NASDAQ | USD 156,19 | -1,18 | -0,75% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.