Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 23:46:29
Azioni per settore
56 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | USA | NASDAQ | USD 314,58 | +1,13 | +0,36% | |
| MSFT | Microsoft | USA | NASDAQ | USD 505,06 | +8,69 | +1,75% | |
| NVDA | NVIDIA | USA | NASDAQ | USD 227,98 | +18,32 | +8,74% | |
| GOOGL | Alphabet | USA | NASDAQ | USD 340,65 | -1,35 | -0,39% | |
| AMZN | Amazon | USA | NASDAQ | USD 256,26 | -4,02 | -1,54% | |
| META | Meta | USA | NASDAQ | USD 571,10 | -5,04 | -0,87% | |
| TSLA | Tesla | USA | NASDAQ | USD 354,81 | +8,99 | +2,60% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | NYSE | USD 503,70 | -1,21 | -0,24% | |
| JPM | JPMorgan Chase | USA | NYSE | USD 354,22 | -2,28 | -0,64% | |
| V | Visa | USA | NYSE | USD 379,66 | -4,24 | -1,10% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | USA | NYSE | USD 265,77 | -4,23 | -1,57% | |
| WMT | Walmart | USA | NYSE | USD 102,63 | -1,71 | -1,64% | |
| XOM | Exxon Mobil | USA | NYSE | USD 156,44 | -1,75 | -1,11% | |
| AMD | AMD | USA | NASDAQ | USD 476,67 | -4,26 | -0,89% | |
| NFLX | Netflix | USA | NASDAQ | USD 79,84 | -1,62 | -1,99% | |
| DIS | Walt Disney | USA | NYSE | USD 106,82 | -2,81 | -2,56% | |
| KO | Coca-Cola | USA | NYSE | USD 89,06 | -1,02 | -1,13% | |
| CRM | Salesforce | USA | NYSE | USD 252,05 | +46,43 | +22,58% | |
| PFE | Pfizer | USA | NYSE | USD 28,02 | -0,28 | -0,99% | |
| COST | Costco | USA | NASDAQ | USD 934,66 | -21,46 | -2,24% | |
| UNH | UnitedHealth | USA | NYSE | USD 395,05 | -5,96 | -1,49% | |
| MA | Mastercard | USA | NYSE | USD 591,73 | -6,74 | -1,13% | |
| HD | Home Depot | USA | NYSE | USD 328,61 | -6,24 | -1,86% | |
| PG | Procter & Gamble | USA | NYSE | USD 143,14 | -1,86 | -1,28% | |
| LLY | Eli Lilly | USA | NYSE | USD 1.176,10 | -13,31 | -1,12% | |
| AVGO | Broadcom | USA | NASDAQ | USD 371,54 | +15,95 | +4,49% | |
| ORCL | Oracle | USA | NYSE | USD 151,94 | +3,07 | +2,06% | |
| CVX | Chevron | USA | NYSE | USD 199,77 | -0,44 | -0,22% | |
| ABBV | AbbVie | USA | NYSE | USD 258,15 | -4,75 | -1,81% | |
| BAC | Bank of America | USA | NYSE | USD 61,17 | -1,06 | -1,70% | |
| PEP | PepsiCo | USA | NASDAQ | USD 139,72 | -2,47 | -1,74% | |
| TMO | Thermo Fisher | USA | NYSE | USD 630,70 | -3,01 | -0,47% | |
| MCD | McDonald's | USA | NYSE | USD 260,06 | -6,87 | -2,57% | |
| CSCO | Cisco | USA | NASDAQ | USD 112,15 | -0,21 | -0,19% | |
| ACN | Accenture | USA | NYSE | USD 187,38 | +6,00 | +3,31% | |
| ABT | Abbott | USA | NYSE | USD 111,59 | -2,51 | -2,20% | |
| ADBE | Adobe | USA | NASDAQ | USD 289,15 | +15,68 | +5,73% | |
| DHR | Danaher | USA | NYSE | USD 215,68 | +0,32 | +0,15% | |
| WFC | Wells Fargo | USA | NYSE | USD 84,97 | -0,26 | -0,31% | |
| TXN | Texas Instruments | USA | NASDAQ | USD 266,54 | +4,77 | +1,82% | |
| QCOM | Qualcomm | USA | NASDAQ | USD 164,78 | +1,06 | +0,65% | |
| INTC | Intel | USA | NASDAQ | USD 92,09 | +3,85 | +4,36% | |
| IBM | IBM | USA | NYSE | USD 238,79 | +8,92 | +3,88% | |
| GE | GE Aerospace | USA | NYSE | USD 342,73 | -11,66 | -3,29% | |
| CAT | Caterpillar | USA | NYSE | USD 817,00 | -4,93 | -0,60% | |
| BA | Boeing | USA | NYSE | USD 209,89 | -2,20 | -1,04% | |
| GS | Goldman Sachs | USA | NYSE | USD 1.040,87 | +0,41 | +0,04% | |
| AXP | American Express | USA | NYSE | USD 334,16 | -1,99 | -0,59% | |
| PM | Philip Morris | USA | NYSE | USD 190,48 | -3,62 | -1,87% | |
| NKE | Nike | USA | NYSE | USD 38,44 | -0,15 | -0,39% | |
| HON | Honeywell | USA | NASDAQ | USD 220,39 | -0,28 | -0,13% | |
| UNP | Union Pacific | USA | NYSE | USD 307,67 | -2,95 | -0,95% | |
| LOW | Lowe's | USA | NYSE | USD 206,74 | -3,62 | -1,72% | |
| INTU | Intuit | USA | NASDAQ | USD 348,00 | +2,12 | +0,61% | |
| AMAT | Applied Materials | USA | NASDAQ | USD 482,36 | +2,60 | +0,54% | |
| GILD | Gilead | USA | NASDAQ | USD 148,86 | +0,77 | +0,52% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.