Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 00:45:53
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | USA | NASDAQ | USD 260,48 | +1,58 | +0,61% | |
| MSFT | Microsoft | USA | NASDAQ | USD 370,87 | -3,46 | -0,92% | |
| NVDA | NVIDIA | USA | NASDAQ | USD 188,63 | +6,55 | +3,60% | |
| GOOGL | Alphabet | USA | NASDAQ | USD 317,24 | -0,08 | -0,03% | |
| AMZN | Amazon | USA | NASDAQ | USD 238,38 | +17,13 | +7,74% | |
| META | Meta | USA | NASDAQ | USD 629,86 | +17,44 | +2,85% | |
| TSLA | Tesla | USA | NASDAQ | USD 348,95 | +5,70 | +1,66% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | NYSE | USD 479,90 | +0,15 | +0,03% | |
| JPM | JPMorgan Chase | USA | NYSE | USD 309,87 | +1,90 | +0,62% | |
| V | Visa | USA | NYSE | USD 304,36 | -4,60 | -1,49% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | USA | NYSE | USD 238,46 | -2,84 | -1,18% | |
| WMT | Walmart | USA | NYSE | USD 126,77 | -0,49 | -0,39% | |
| XOM | Exxon Mobil | USA | NYSE | USD 152,51 | -3,71 | -2,37% | |
| AMD | AMD | USA | NASDAQ | USD 245,04 | +13,22 | +5,70% | |
| NFLX | Netflix | USA | NASDAQ | USD 103,01 | +3,62 | +3,64% | |
| DIS | Walt Disney | USA | NYSE | USD 99,17 | -0,01 | -0,01% | |
| KO | Coca-Cola | USA | NYSE | USD 77,47 | +0,18 | +0,23% | |
| CRM | Salesforce | USA | NYSE | USD 164,96 | -11,41 | -6,47% | |
| PFE | Pfizer | USA | NYSE | USD 26,92 | -0,55 | -2,00% | |
| COST | Costco | USA | NASDAQ | USD 998,47 | -31,80 | -3,09% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →