Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-13 05:16:12
Azioni per settore
56 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | USA | NASDAQ | USD 315,32 | -0,90 | -0,28% | |
| MSFT | Microsoft | USA | NASDAQ | USD 385,10 | +0,74 | +0,19% | |
| NVDA | NVIDIA | USA | NASDAQ | USD 210,96 | +8,18 | +4,03% | |
| GOOGL | Alphabet | USA | NASDAQ | USD 357,18 | -1,71 | -0,48% | |
| AMZN | Amazon | USA | NASDAQ | USD 245,34 | -1,70 | -0,69% | |
| META | Meta | USA | NASDAQ | USD 669,21 | +37,73 | +5,97% | |
| TSLA | Tesla | USA | NASDAQ | USD 407,76 | +1,21 | +0,30% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | NYSE | USD 493,71 | -1,74 | -0,35% | |
| JPM | JPMorgan Chase | USA | NYSE | USD 336,47 | +1,00 | +0,30% | |
| V | Visa | USA | NYSE | USD 348,97 | +0,77 | +0,22% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | USA | NYSE | USD 256,98 | -2,12 | -0,82% | |
| WMT | Walmart | USA | NYSE | USD 113,90 | +1,69 | +1,51% | |
| XOM | Exxon Mobil | USA | NYSE | USD 138,88 | +1,42 | +1,03% | |
| AMD | AMD | USA | NASDAQ | USD 557,89 | +11,17 | +2,04% | |
| NFLX | Netflix | USA | NASDAQ | USD 73,37 | -2,10 | -2,78% | |
| DIS | Walt Disney | USA | NYSE | USD 95,62 | -0,55 | -0,57% | |
| KO | Coca-Cola | USA | NYSE | USD 83,49 | +0,86 | +1,04% | |
| CRM | Salesforce | USA | NYSE | USD 163,32 | +0,82 | +0,50% | |
| PFE | Pfizer | USA | NYSE | USD 24,17 | -0,08 | -0,33% | |
| COST | Costco | USA | NASDAQ | USD 916,25 | +3,28 | +0,36% | |
| UNH | UnitedHealth | USA | NYSE | USD 424,62 | -7,06 | -1,64% | |
| MA | Mastercard | USA | NYSE | USD 526,74 | +3,54 | +0,68% | |
| HD | Home Depot | USA | NYSE | USD 343,30 | +4,57 | +1,35% | |
| PG | Procter & Gamble | USA | NYSE | USD 147,04 | +0,19 | +0,13% | |
| LLY | Eli Lilly | USA | NYSE | USD 1.188,58 | -28,37 | -2,33% | |
| AVGO | Broadcom | USA | NASDAQ | USD 399,97 | -1,14 | -0,28% | |
| ORCL | Oracle | USA | NYSE | USD 140,64 | -3,58 | -2,48% | |
| CVX | Chevron | USA | NYSE | USD 176,40 | +2,35 | +1,35% | |
| ABBV | AbbVie | USA | NYSE | USD 248,08 | -1,83 | -0,73% | |
| BAC | Bank of America | USA | NYSE | USD 59,67 | +0,42 | +0,71% | |
| PEP | PepsiCo | USA | NASDAQ | USD 137,38 | -0,48 | -0,35% | |
| TMO | Thermo Fisher | USA | NYSE | USD 527,05 | +2,34 | +0,45% | |
| MCD | McDonald's | USA | NYSE | USD 274,60 | -1,89 | -0,68% | |
| CSCO | Cisco | USA | NASDAQ | USD 121,31 | +3,00 | +2,54% | |
| ACN | Accenture | USA | NYSE | USD 135,23 | -3,83 | -2,75% | |
| ABT | Abbott | USA | NYSE | USD 93,93 | -0,47 | -0,50% | |
| ADBE | Adobe | USA | NASDAQ | USD 223,64 | +0,99 | +0,44% | |
| DHR | Danaher | USA | NYSE | USD 199,05 | +3,07 | +1,57% | |
| WFC | Wells Fargo | USA | NYSE | USD 87,16 | +0,25 | +0,29% | |
| TXN | Texas Instruments | USA | NASDAQ | USD 311,46 | +2,93 | +0,95% | |
| QCOM | Qualcomm | USA | NASDAQ | USD 189,16 | -1,95 | -1,02% | |
| INTC | Intel | USA | NASDAQ | USD 109,84 | -2,70 | -2,40% | |
| IBM | IBM | USA | NYSE | USD 287,56 | -7,74 | -2,62% | |
| GE | GE Aerospace | USA | NYSE | USD 359,27 | +0,23 | +0,06% | |
| CAT | Caterpillar | USA | NYSE | USD 952,41 | +14,02 | +1,49% | |
| BA | Boeing | USA | NYSE | USD 222,28 | -0,83 | -0,37% | |
| GS | Goldman Sachs | USA | NYSE | USD 1.055,18 | -0,79 | -0,07% | |
| AXP | American Express | USA | NYSE | USD 350,58 | +3,86 | +1,11% | |
| PM | Philip Morris | USA | NYSE | USD 181,62 | +0,45 | +0,25% | |
| NKE | Nike | USA | NYSE | USD 44,37 | +1,59 | +3,72% | |
| HON | Honeywell | USA | NASDAQ | USD 226,42 | +3,00 | +1,34% | |
| UNP | Union Pacific | USA | NYSE | USD 286,96 | +1,92 | +0,67% | |
| LOW | Lowe's | USA | NYSE | USD 211,63 | -1,37 | -0,64% | |
| INTU | Intuit | USA | NASDAQ | USD 274,96 | +1,58 | +0,58% | |
| AMAT | Applied Materials | USA | NASDAQ | USD 602,50 | +13,84 | +2,35% | |
| GILD | Gilead | USA | NASDAQ | USD 129,83 | -5,01 | -3,72% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.