Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 20:15:53
20 strumenti
| Simbolo | Nome | Area | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | USA | NASDAQ | USD 310,64 | +2,31 | +0,75% | |
| MSFT | Microsoft | USA | NASDAQ | USD 427,83 | +11,80 | +2,84% | |
| NVDA | NVIDIA | USA | NASDAQ | USD 214,40 | -0,46 | -0,22% | |
| GOOGL | Alphabet | USA | NASDAQ | USD 390,36 | +1,48 | +0,38% | |
| AMZN | Amazon | USA | NASDAQ | USD 272,19 | +6,90 | +2,60% | |
| META | Meta | USA | NASDAQ | USD 632,87 | +20,53 | +3,35% | |
| TSLA | Tesla | USA | NASDAQ | USD 441,31 | +7,72 | +1,78% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | NYSE | USD 477,90 | -5,72 | -1,18% | |
| JPM | JPMorgan Chase | USA | NYSE | USD 295,86 | -10,88 | -3,55% | |
| V | Visa | USA | NYSE | USD 322,37 | -4,12 | -1,26% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | USA | NYSE | USD 231,00 | +0,82 | +0,36% | |
| WMT | Walmart | USA | NYSE | USD 118,25 | -0,32 | -0,27% | |
| XOM | Exxon Mobil | USA | NYSE | USD 147,15 | -2,66 | -1,78% | |
| AMD | AMD | USA | NASDAQ | USD 518,41 | +14,52 | +2,88% | |
| NFLX | Netflix | USA | NASDAQ | USD 86,24 | -1,45 | -1,65% | |
| DIS | Walt Disney | USA | NYSE | USD 103,78 | +0,50 | +0,48% | |
| KO | Coca-Cola | USA | NYSE | USD 80,44 | -0,02 | -0,02% | |
| CRM | Salesforce | USA | NYSE | USD 177,30 | -1,78 | -0,99% | |
| PFE | Pfizer | USA | NYSE | USD 26,07 | +0,22 | +0,83% | |
| COST | Costco | USA | NASDAQ | USD 998,16 | -4,77 | -0,48% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.