Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 02:30:52
7 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 579,75 | +8,75 | +1,53% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 444,25 | +3,25 | +0,74% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.177,00 | +1,25 | +0,11% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 281,60 | -18,50 | -6,16% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 3.391,00 | +145,00 | +4,47% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 13,91 | +0,16 | +1,16% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 71,05 | -2,17 | -2,96% |
Registrazione gratuita, nessuna carta di credito richiesta.
Crea account gratuito →