Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-05-28 21:00:56
7 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 624,00 | +1,50 | +0,24% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 456,25 | +3,75 | +0,83% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.195,75 | +10,50 | +0,89% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 273,90 | +4,05 | +1,50% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 4.071,00 | -69,00 | -1,67% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 13,92 | -0,22 | -1,56% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 76,63 | +0,47 | +0,62% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.