Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12 23:01:15
Azioni per settore
7 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 640,25 | +29,00 | +4,74% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 461,00 | +33,25 | +7,77% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.190,75 | +11,00 | +0,93% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 318,60 | -38,35 | -10,74% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 6.100,00 | -209,00 | -3,31% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 14,86 | -0,26 | -1,72% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 80,87 | +4,71 | +6,18% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.