Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-19 08:01:14
Azioni per settore
7 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 663,75 | +3,25 | +0,49% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 473,50 | -0,75 | -0,16% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.264,00 | +2,75 | +0,22% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 305,55 | +10,75 | +3,65% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 5.686,00 | -145,00 | -2,49% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 20,85 | -0,28 | -1,33% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 80,19 | +0,13 | +0,16% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.