Indici mondiali, azioni, materie prime, forex, crypto e obbligazioni. Clicca su qualsiasi strumento per il dettaglio.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-28 18:01:34
Azioni per settore
7 strumenti
| Simbolo | Nome | Settore | Borsa | Prezzo | Var. | Var. % | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | Grano | Agricole | CBOT | USD 789,25 | +46,50 | +6,26% | |
| ZC | Mais | Agricole | CBOT | USD 539,25 | +29,00 | +5,68% | |
| ZS | Soia | Agricole | CBOT | USD 1.284,75 | +28,25 | +2,25% | |
| KC | Caffè | Agricole | ICE | USD 314,65 | -27,25 | -7,97% | |
| CC | Cacao | Agricole | ICE | USD 6.623,00 | +468,00 | +7,60% | |
| SB | Zucchero | Agricole | ICE | USD 17,60 | -0,59 | -3,24% | |
| CT | Cotone | Agricole | ICE | USD 91,54 | +0,48 | +0,53% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.