Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 1 di 41
| Nome | ISIN | Classe | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00BK5BQT80 | Azionario | 0,22% | +11,38% | +23,29% | +68,28% |
| AGGH iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | IE00BDBRDM35 | Obbligazionario | 0,10% | — | — | — |
| EIMI iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | Azionario | 0,18% | — | — | — |
| SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | Azionario | 0,20% | — | — | — |
| CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Azionario | 0,07% | — | — | — |
| VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00BFMXXD54 | Azionario | 0,07% | — | — | — |
| EPVLD UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | LU1215452928 | — | — | +15,92% | +11.969,52% | +43,58% |
| XMKO XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF | LU0292100046 | — | — | +87,79% | +167,38% | +127,03% |
| KOR Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | LU1900066975 | — | — | +86,11% | +163,62% | +120,18% |
| HNSC HSBC NASDAQ GLOB SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE000YDZG487 | — | — | +95,62% | +159,27% | — |
| SEME ISHARES MSCI GLB SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE000I8KRLL9 | — | — | +94,81% | +156,78% | — |
| SMH VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE00BMC38736 | — | — | +84,33% | +136,89% | +368,27% |
| KSTR KraneShares ICBCUBS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF | IE00BKPJY541 | — | — | +64,10% | +125,67% | — |
| AINF iShares AI Infrastructure UCITS ETF | IE000X59ZHE2 | — | — | +55,82% | +94,83% | — |
| REMX VANECK RARE EARTH AND METALS UCITS ETF | IE0002PG6CA6 | — | — | +7,44% | +77,87% | — |
| LEVMIB Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | FR0010446658 | — | — | +38,93% | +72,50% | +387,41% |
| XCSI Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF | LU2788421340 | — | — | +27,85% | +70,01% | — |
| XDJP XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF | LU0839027447 | — | — | +36,41% | +63,18% | +85,63% |
| VPN GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF | IE00BMH5Y327 | — | — | +40,84% | +62,73% | — |
| XDEX Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF | IE00BM67HJ62 | — | — | +35,72% | +61,13% | +77,85% |
| LQQ Amundi NASDAQ-100 Dly 2X Lv UCITS ETF-A | FR0010342592 | — | — | +34,77% | +60,80% | +168,10% |
| IWVL ISHARES ED MSCI WL VAL FAC UCITS ETF ACC | IE00BP3QZB59 | — | — | +31,52% | +57,17% | +121,11% |
| GNOM GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF | IE00BM8R0N95 | — | — | +22,87% | +56,98% | — |
| GSM UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | IE000EPIJ442 | — | — | -14,69% | +55,60% | — |
| DXJF WISDOMTREE JAP EQ UCITS ETF EUR HED ACC | IE00BYQCZJ13 | — | — | +22,25% | +53,87% | +203,85% |
| HSXD HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF | IE00BKY58G26 | — | — | +31,85% | +52,06% | +67,46% |
| FAMAMW FINECO MSCI WRD METAL N MINING UCITS ETF | IE000EE3Q489 | — | — | +10,05% | +51,83% | — |
| GDXJ VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | — | — | -13,01% | +50,93% | +130,21% |
| BNK Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF A | LU1834983477 | — | — | +18,76% | +50,91% | — |
| YIJUH YIS MSCI Japan Universal UCITS ETF EUR H Acc | LU2976314208 | — | — | +20,68% | +50,64% | — |
| IJPE ISHARES MSCI JAPAN EUR HDG UCITS ETF ACC | IE00B42Z5J44 | — | — | +21,88% | +50,58% | +145,40% |
| FBT FIRST TRUST ARCA BIOTECHNOLOGY UCITS ETF | IE00BL0L0H60 | — | — | +22,17% | +50,17% | +49,41% |
| REM3 Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc | IE0002Z12PN9 | — | — | +32,02% | +49,42% | — |
| EMEE iShares Em Mkt Eq Enhanc Actv UCITS ETF | IE000OVF8Q66 | — | — | +29,30% | +47,27% | — |
| EMAE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B466KX20 | — | — | +30,53% | +47,25% | +49,66% |
| CL2 Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | FR0010755611 | — | — | +25,16% | +46,72% | +157,94% |
| STKX State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | IE00BKWQ0K51 | — | — | +39,99% | +46,13% | +78,29% |
| HEMA HSBC MSCI EM MARKETS UCITS ETF USD ACC | IE000KCS7J59 | — | — | +26,47% | +45,56% | — |
| AEMD Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | LU1737652583 | — | — | +26,94% | +45,22% | +49,92% |
| AEEM Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | LU1681045370 | — | — | +25,96% | +44,28% | +50,51% |
| EMMEUA UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | LU0480132876 | — | — | +25,61% | +44,02% | +29,26% |
| INRG iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | — | — | +17,32% | +43,13% | -14,05% |
| IVDF Invesco Defence Innovation UCITS ETF | IE000BRM9046 | — | — | +21,86% | +43,05% | — |
| SP5C Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | LU1135865084 | — | — | +29,36% | +43,02% | +119,15% |
| EMMUSC UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | LU0950674175 | — | — | +23,08% | +41,98% | +46,30% |
| JCPN Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF ACC | IE000CV0WWL4 | — | — | +26,33% | +40,86% | — |
| BRA Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LU1900066207 | — | — | +17,26% | +40,25% | +43,23% |
| AJASE BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED JAPAN UCITS ETF | IE000YARBD10 | — | — | +22,36% | +40,01% | — |
| EJPY iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF | IE00BHZPJ452 | — | — | +20,97% | +39,67% | +59,43% |
| FAMTEL Fineco AM MSCI World Information Technology Sustainable Selection P-Series 20% Capped UCITS ETF | IE000SACNHU2 | — | — | +28,87% | +39,54% | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.