Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 10 di 41
| Nome | ISIN | Classe | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMKTB Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | LU1686830909 | — | — | +1,97% | +8,85% | — |
| MVEU ISHARES EDG MSCI EU MIN VO UCITS ETF ACC | IE00B86MWN23 | — | — | +5,50% | +8,72% | +39,69% |
| DISW Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Acc | IE000NM0ALX6 | — | — | +0,22% | +8,70% | — |
| PEMD INVESCO EMER MKTS USD BOND UCITS ETF | IE00BF51K132 | — | — | +1,66% | +8,66% | +11,67% |
| 5HEE OSSIAM ESG LOW CARB SH CAPE US UCITS ETF | IE00BF92LV92 | — | — | +5,22% | +8,53% | +18,52% |
| EGRO BNP PARIBAS EASY Growth Europe [UCITS ETF, C] | LU2244387887 | — | — | +8,71% | +8,51% | +8,41% |
| EDOC GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF | IE00BLR6QB00 | — | — | +8,30% | +8,42% | -37,66% |
| SPDE UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | IE000S6476U8 | — | — | +8,48% | +8,39% | — |
| DFEA WISDOMTREE EU SMALLCAP DIV UCITS ETF ACC | IE00BDF16114 | — | — | +4,75% | +8,34% | +30,76% |
| XS7W XTRACKERS PORTFOLIO INCOME UCITS ETF | IE00B3Y8D011 | — | — | +4,81% | +8,31% | +13,32% |
| IHYU ISHARES $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF DIST | IE00B4PY7Y77 | — | — | +4,68% | +8,28% | +25,32% |
| XEMB Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF | LU0321462953 | — | — | +1,60% | +8,24% | -2,28% |
| EMLB PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD Acc | IE00B4P11460 | — | — | +2,75% | +8,08% | +22,56% |
| AIHU BNP Paribas Easy II US High Yield Opportunities UCITS ETF Usd Dis | IE00069MGEE1 | — | — | +4,73% | +8,07% | — |
| GSHY Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF | IE0006B9CPY7 | — | — | +4,56% | +8,04% | — |
| USHY AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist | LU1435356149 | — | — | +4,44% | +7,99% | — |
| EMDV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5B26 | — | — | +5,46% | +7,91% | +32,95% |
| VDEA VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A | IE00BGYWCB81 | — | — | +1,57% | +7,82% | +11,80% |
| EUMV OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEAR UCITS ETF | LU0599612842 | — | — | +7,65% | +7,75% | +36,68% |
| RMBS Regan Total Return Income UCITS ETF | IE000TD32PU3 | — | — | +5,36% | +7,63% | — |
| LOWV State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | IE00B802KR88 | — | — | +8,90% | +7,59% | +37,29% |
| EUSRI Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | LU1861137484 | — | — | +8,60% | +7,50% | +29,61% |
| SJNK State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) | IE00B99FL386 | — | — | +4,76% | +7,40% | +26,71% |
| AT1 Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF | IE00BFZPF322 | — | — | +2,15% | +7,34% | +15,67% |
| EMCR ISHARES JP MORG $ EM CORP BOND UCITS ETF | IE00B6TLBW47 | — | — | +1,86% | +6,92% | +13,38% |
| XLFS INVESCO FINANCS S&P US SEL SEC UCITS ETF | IE00B42Q4896 | — | — | +1,46% | +6,71% | +63,31% |
| WDMVO UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF USD acc | IE000EJ2EHO7 | — | — | +4,35% | +6,69% | — |
| AIPU BNP PARIBAS EASY II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF Usd Acc | IE000N0TTJQ9 | — | — | +3,11% | +6,67% | — |
| SXLF State Street SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM500 | — | — | +1,37% | +6,66% | +63,16% |
| GIGU Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF | IE000RRCJI06 | — | — | +3,37% | +6,64% | — |
| AICU BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF Usd Acc | IE00018U4PN8 | — | — | +3,86% | +6,61% | — |
| DAPP VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN UCITS ETF | IE00BMDKNW35 | — | — | +12,42% | +6,61% | -16,78% |
| AQDU BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF Usd Dis | IE00066L6LB9 | — | — | +3,85% | +6,60% | — |
| AIGU BNP Paribas Easy II Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Dis | IE0000FA5GB7 | — | — | +2,44% | +6,55% | — |
| FGHY Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | IE0006OIQXE9 | — | — | +3,93% | +6,41% | — |
| BTC MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF | FR0014002IH8 | — | — | +11,47% | +6,40% | — |
| DFNS VanEck Defense UCITS ETF | IE000YYE6WK5 | — | — | -2,12% | +6,30% | — |
| IUKP ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF GBP DIST | IE00B1TXLS18 | — | — | +5,19% | +6,28% | -28,62% |
| C40 AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc | LU1681046931 | — | — | +2,89% | +6,25% | +47,68% |
| INFU Amundi US Inflation Expct 10Y UCITS ETF | LU1390062831 | — | — | +6,29% | +6,24% | +32,56% |
| USIC Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU1285959885 | — | — | +2,87% | +6,24% | — |
| GOVE Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Acc | IE000GDU4WA8 | — | — | +4,75% | +6,10% | — |
| XFFE XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF | LU0321465469 | — | — | +4,86% | +6,09% | +23,85% |
| SDHY ISHARES $ SHT DUR YLD COR UCITS ETF DIST | IE00BCRY6003 | — | — | +1,85% | +6,05% | +24,96% |
| SXLP State Street SPDR S&P U.S. CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM385 | — | — | +7,76% | +6,00% | +35,77% |
| XLPS INVESCO CON STA S&P US SEL SEC UCITS ETF | IE00B435BG20 | — | — | +7,75% | +5,92% | +41,70% |
| XDWC XTRACKERS MSCI WORLD CONS DIS UCITS ETF | IE00BM67HP23 | — | — | -2,34% | +5,92% | +21,55% |
| ETFUSC Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | LU2037749152 | — | — | +2,39% | +5,91% | +3,56% |
| WCOD State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | IE00BYTRR640 | — | — | -2,55% | +5,65% | +21,35% |
| XWSC Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD Acc | IE000I9HGDZ3 | — | — | +12,08% | +5,65% | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.