Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 30 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIBB INVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BGJWWX56 | — | — | — | — | — | — |
| SXEW Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF | IE00067X7JX0 | — | — | — | +4,96% | — | — |
| IQEA Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF | IE000YNVI4W4 | — | — | — | +11,57% | — | — |
| FWRA Invesco FTSE-All World UCITS ETF | IE000716YHJ7 | — | — | — | — | — | — |
| LVLC Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF | IE000N42HDP2 | — | — | — | — | — | — |
| LVLE Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF | IE000XIBT2R7 | — | — | — | — | — | — |
| IQSE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF | IE00BJQRDP39 | — | — | — | — | — | — |
| GGBD Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist | IE000NKC01D0 | — | Dist | — | — | — | — |
| GGED Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist | IE000RBFCPY3 | — | Dist | — | — | — | — |
| HYDE INVESCO HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF | IE00053WDH64 | — | — | — | — | — | — |
| N400 INVESCO JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF | IE00BPRCH686 | — | — | — | — | — | — |
| MCHT INVESCO MSCI CHINA TECH ALLS UCITS ETF A | IE00BM8QS095 | — | — | — | — | — | — |
| PAEM INVESCO MSCI EM ESG CLIM PARIS UCITS ETF | IE000PJL7R74 | — | — | — | — | — | — |
| PAEU INVESCO MSCI EUROP ESG CLIM PA UCITS ETF | IE000TI21P14 | — | — | — | — | — | — |
| PAJP INVESCO MSCI JPN ESG CLIMA PAR UCITS ETF | IE000I8IKC59 | — | — | — | — | — | — |
| INAS Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF | IE0002LUYGW0 | — | — | — | — | — | — |
| PAUS INVESCO MSCI USA ESG CLIME PAR UCITS ETF | IE000RLUE8E9 | — | — | — | — | — | — |
| PAWD INVESCO MSCI WRLD ESG CLIM PAR UCITS ETF | IE000V93BNU0 | — | — | — | — | — | — |
| NESG INVESCO NASDAQ-100 ESG UCITS ETF | IE000COQKPO9 | — | — | — | — | — | — |
| QQIA Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF (USD Dist) | IE0007YZZZN7 | — | Dist | — | — | — | — |
| PEF Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | IE00B23D8X81 | — | — | — | — | — | — |
| SCTB Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF | IE000N1ZEIG9 | — | — | — | — | — | — |
| SPEQ INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF A | IE00BNGJJT35 | — | — | — | — | — | — |
| E500 INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC | IE00BRKWGL70 | — | Acc | — | — | — | — |
| C500 INVESCO S&P CHIN A MID 500 SWP UCITS ETF | IE0000FCGYF9 | — | — | — | — | — | — |
| C300 INVESCO S&P CHINA A 300 SWAP UCITS ETF | IE000K9Z3SF5 | — | — | — | — | — | — |
| WDEE Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF | IE000AIFGRB9 | — | — | — | — | — | — |
| SOLR INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF ACC | IE00BM8QRZ79 | — | Acc | — | — | — | — |
| SDJ600 INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | IE00B60SWW18 | — | — | — | — | — | — |
| X7PS INVESCO STX EUR 600 OPTIM BANK UCITS ETF | IE00B5MTWD60 | — | — | — | — | — | — |
| IQUA Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF | IE0009EGAHL0 | — | — | — | +14,06% | — | — |
| FAEU INVESCO US HY FALLEN ANG UCITS ETF EUR H | IE00BYVTMZ20 | — | — | — | — | — | — |
| MUNI INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST | IE00BNG70R26 | — | Dist | — | — | — | — |
| TRUD INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D | IE000FXHG8D6 | — | Dist | — | — | — | — |
| TRXE INVESCO US TREAS 7-10 UCITS ETF EUR H D | IE00BF2FN869 | — | Dist | — | — | — | — |
| TREL INVESCO US TREASURY 10+ Y UCITS ETF D | IE00BKWD3743 | — | Dist | — | — | — | — |
| ICLU Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | IE0008GO35B5 | — | Acc | 0,25% | — | — | — |
| XAT1 Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF | IE00BFZPF439 | — | — | — | — | — | — |
| UYLD Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (Dist) | IE0009IAUUI1 | — | Dist | — | — | — | — |
| WNDE INVESCO WIND ENERGY UCITS ETF | IE0008RX29L5 | — | — | — | — | — | — |
| WITA Investlinx Intermonte Valore Italia Active PIR UCITS ETF | IE000EDOZV89 | — | — | — | — | — | — |
| LQDE ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST | IE0032895942 | — | Dist | — | — | — | — |
| BAT1 iShares AT1 Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | IE000DYQE2Q3 | — | Acc | — | — | — | — |
| MACV iShares Conservative Portfolio UCITS ETF | IE00BLP53M98 | — | — | — | — | — | — |
| DAXEX ISHARES CORE DAX UCITS ETF | DE0005933931 | — | — | — | — | — | — |
| CSSX5E ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC | IE00B53L3W79 | — | Acc | — | — | — | — |
| ICOV ISHARES EU COVERED BOND UCITS ETF DIST | IE00B3B8Q275 | — | Dist | — | — | — | — |
| EUEB iShares EUR Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF Acc | IE000BUIVY49 | — | Acc | — | — | — | — |
| IFLX iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF D | IE000NHAIBN0 | — | Dist | — | — | — | — |
| SXXEEX ISHARES EURO STOXX UCITS ETF | DE000A0D8Q07 | — | — | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.