Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 31 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNGA iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR H Acc | IE000SN2VKB0 | — | Acc | — | +1,65% | — | — |
| IMIB ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR DIST | IE00B1XNH568 | — | Dist | — | — | — | +157,22% |
| MAGR iShares Growth Portfolio UCITS ETF | IE00BLLZQ805 | — | — | — | — | — | — |
| IB25 iShares iBonds 25 € Crp EUR A UCITS ETF | IE000GUOATN7 | — | — | — | — | — | — |
| IBE5 iShares iBonds 25 € Crp EUR UCITS ETF D | IE000NXQKHU1 | — | Dist | — | — | — | — |
| CEBE iShares iBonds 26 € Crp EUR A UCITS ETF | IE000WA6L436 | — | — | — | — | — | — |
| IB26 iShares iBonds 26 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000SIZJ2B2 | — | — | — | — | — | — |
| 26TP iShares iBonds 26 € Italy Govt UCITS ETF | IE000LZ7BZW8 | — | — | — | — | — | — |
| IVOA iShares iBonds 28 € Crp EUR A UCITS ETF | IE0008UEVOE0 | — | — | — | — | — | — |
| IB28 iShares iBonds 28 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000264WWY0 | — | — | — | — | — | — |
| IX28 iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF | IE0003HV7CS6 | — | — | — | +1,19% | — | — |
| IX29 iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF | IE000UJSC3C9 | — | — | — | +1,18% | — | — |
| IG31 iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF | IE000D9WMGF0 | — | — | — | — | — | — |
| IG32 iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF | IE000I660ZF8 | — | — | — | — | — | — |
| IG33 iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF | IE000ZBGZQM8 | — | — | — | — | — | — |
| IG34 iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF | IE000UY6XF65 | — | — | — | — | — | — |
| IG35 iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF | IE000O1FWAW6 | — | — | — | +1,03% | — | — |
| IB36 iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IE000AD2AYN2 | — | Acc | — | — | — | — |
| IB37 iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IE0007SRI1C7 | — | Acc | — | — | — | — |
| MODR iShares Moderate Portfolio UCITS ETF | IE00BLLZQS08 | — | — | — | — | — | — |
| ACSW iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE000CYC2B65 | — | Acc | — | — | — | — |
| CSCA ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD ACC | IE00B52SF786 | — | Acc | — | — | — | — |
| EMEG iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF | IE00BHZPJ239 | — | — | — | — | — | — |
| ESWP iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE000S3N6R34 | — | Acc | — | — | — | — |
| CSEMUS ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF ACC | IE00B3VWMM18 | — | Acc | — | — | — | — |
| IEUX ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DIST | IE00B14X4N27 | — | Dist | — | — | — | — |
| IJPN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD DIST | IE00B02KXH56 | — | Dist | — | — | — | — |
| IWDE ISHARES MSCI WORLD EUR HDG UCITS ETF ACC | IE00B441G979 | — | Acc | 0,55% | — | — | — |
| WHCS iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JNZ06 | — | — | — | — | — | — |
| CSNKY ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF JPY ACC | IE00B52MJD48 | — | Acc | — | — | — | — |
| IFSE iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF | IE00BZ0PKV06 | — | — | — | — | — | — |
| USDB iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD Acc | IE000EOFR2K5 | — | Acc | — | — | — | — |
| MAXD iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc) | IE000Y1595P8 | — | Acc | — | — | — | — |
| MAXJ iShares US Large Cap Max Buffer Jun UCITS ETF USD (Acc) | IE000BMP9YJ5 | — | Acc | — | — | — | — |
| MAXM iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc) | IE000INTB8Q8 | — | Acc | — | — | — | — |
| MAXS iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD Acc | IE000ON9GR24 | — | Acc | — | — | — | — |
| TEND iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc) | IE000Z5YU8X3 | — | Acc | — | — | — | — |
| TENJ iShares US Large Cap Moderate Buffer Jun UCITS ETF USD (Acc) | IE000CZQJXB8 | — | Acc | — | — | — | — |
| TENM iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc) | IE000AY2ERH5 | — | Acc | — | — | — | — |
| EUCL iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc | IE000Q9IHH10 | — | Acc | — | +1,86% | — | — |
| IE3E iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF | IE000AK4O3W6 | — | — | — | — | — | — |
| SUA0 iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | IE000L2TO2T2 | — | — | — | — | — | — |
| IPAB iShares € Corp ESG Paris Clima UCITS ETF | IE000SE6KPV2 | — | — | — | — | — | — |
| SECA ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF | IE00BLDGH553 | — | — | — | — | — | — |
| HYEP iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF D | IE000H92C4B8 | — | Dist | — | — | — | — |
| EUE ISHARESCOREEUROSTOXX50€(DIST) UCITS ETF | IE0008471009 | — | Dist | — | — | — | — |
| CSEMU ISHARESCOREMSCIEMU(ACC) UCITS ETF | IE00B53QG562 | — | Acc | — | — | — | — |
| CEUD ISHARESCOREMSCIEMU(DIST) UCITS ETF | IE00BYXZ2585 | — | Dist | — | — | — | — |
| IMEU ISHARESCOREMSCIEUROPE UCITS ETF | IE00B1YZSC51 | — | — | — | — | — | — |
| SMEA ISHARESCOREMSCIEUROPE€(ACC) UCITS ETF | IE00B4K48X80 | — | Acc | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.