Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 32 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSA ISHARESCORES&P500$(DIST) UCITS ETF | IE0031442068 | — | Dist | — | — | — | — |
| CSJP ISHARESMSCIJAPAN UCITS ETF | IE00B53QDK08 | — | — | — | — | — | — |
| CMOC IVZ BBG Commodity Carbn Tilted UCITS ETF | IE000CYTPBT0 | — | — | — | — | — | — |
| ECMF IVZ EUR CORP BND ESG MF UCITS ETF DIST | IE0006LBEDV2 | — | Dist | — | — | — | — |
| ECMA IVZ EUR CORP BOND ESG MF UCITS ETF ACC | IE00021E4FE3 | — | Acc | — | — | — | — |
| ECMS IVZ EUR CRP BD ESG SD MF UCITS ETF ACC | IE000PA766T7 | — | Acc | — | — | — | — |
| WDFE IVZ S&P World Financials ESG UCITS ETF | IE00018LB0D8 | — | — | — | — | — | — |
| WDHE IVZ S&P World Health Care ESG UCITS ETF | IE000L4EH2K5 | — | — | — | — | — | — |
| JCLD Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF | LU2941599164 | — | — | — | +1,62% | — | — |
| TUCP Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF EUR Acc | IE000WXLHR76 | — | Acc | — | — | — | — |
| JGBL Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF | IE000Y3FZEN4 | — | — | — | — | — | — |
| TAEH Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-H Dist | IE000DOZYQJ7 | — | Dist | — | — | — | — |
| JAAE Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR-H Acc | LU2994521073 | — | Acc | — | — | — | — |
| JPAE JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE00063SATO1 | — | Acc | — | — | — | — |
| JPAW JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (acc) | IE0002VU15G5 | — | Acc | — | — | — | — |
| JE13 JPM BETABUIL EUR GOV 1-3 Y ACC UCITS ETF | IE00BYVZV757 | — | Acc | — | — | — | — |
| JU13 JPM BETABUIL TREAS 1-3 USD ACC UCITS ETF | IE00BD9MMD49 | — | Acc | — | — | — | — |
| BBUS JPM BETABUILD US EQUITY UCITS ETF USD A | IE00BJK9H753 | — | — | — | — | — | — |
| BBIL JPM BETABUILD US TREASURY 0-1 UCITS ETF | IE00BJK3WF00 | — | — | — | — | — | — |
| JPCT Jpm Carbon Tran Glb Equity Usd Ucits Etf | IE00BMDWYZ92 | — | — | — | — | — | — |
| JPEC Jpm Carbon Transition Global Equity Ucits Etf Eur | IE0009TJ5T70 | — | — | — | — | — | — |
| JREC JPM CHINA A REI UCITS ETF USD ACC | IE00BMDV7578 | — | Acc | — | — | — | — |
| TEMP JPM CLIMATE CHANGE SOL UCITS ETF USD ACC | IE000O8S1EX4 | — | Acc | — | — | — | — |
| JLOC JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF | IE000TGCBXG8 | — | — | — | — | — | — |
| JLOE JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE0008EMOWT3 | — | Acc | — | — | — | — |
| JMBA JPM EMERGING SOVEREIGN UCITS ETF USD ACC | IE00BJ06C937 | — | Acc | — | — | — | — |
| JR15 JPM EUR 1-5Y IG CORP UCITS ETF EUR ACC | IE00BF59RW70 | — | Acc | — | — | — | — |
| JEUG JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF | IE000JUREXG2 | — | — | — | — | — | — |
| JEHY JPM EUR High Yield Bond Active UCITS ETF | IE000IEOQSJ3 | — | — | — | — | — | — |
| JEEA JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE0000BNORX6 | — | Acc | — | — | — | — |
| JEPE JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) | IE00064TWYK9 | — | Dist | — | — | — | — |
| JREE JPM EUROPE REI UCITS ETF EUR ACC | IE00BF4G7183 | — | Acc | — | — | — | — |
| JSEE JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF | IE0003UN5CT1 | — | — | — | — | — | — |
| JREZ JPM EUROZONE REI UCITS ETF EUR ACC | IE00004PGEY9 | — | Acc | — | — | — | — |
| JEGA JPM Gl Eq Premium Inc Active UCITS ETF | IE000WX7BVB0 | — | Dist | — | — | — | — |
| JAGE JPM Global Agg Bd Active UCITS ETF | IE000PQQLZM7 | — | — | — | — | — | — |
| JEME JPM GLOBAL EM REI UCITS ETF EUR ACC | IE0006SEWKA2 | — | Acc | — | — | — | — |
| JREM JPM GLOBAL EM REI UCITS ETF USD ACC | IE00BF4G6Z54 | — | Acc | — | — | — | — |
| JSEM JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF | IE000ANHU3J3 | — | — | — | — | — | — |
| JGAE JPM Global Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE000MTYM4K8 | — | Acc | — | — | — | — |
| JGHE JPM Global Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE000BHH6TY7 | — | Acc | — | — | — | — |
| JGLE JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | IE0009OCO2W4 | — | Acc | — | — | — | — |
| JPGL JPM GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF | IE00BJRCLL96 | — | — | — | — | — | — |
| JGPD JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) | IE000AP27VA7 | — | Dist | — | +3,57% | — | — |
| JEPG JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF D | IE0003UVYC20 | — | Dist | — | — | — | — |
| JXUE JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE0008DO91F6 | — | Acc | — | — | — | — |
| JXUS JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | IE0006FBEDB6 | — | Acc | — | — | — | — |
| JGOV JPM Global Government Bond Active UCITS ETF USD Acc | IE000JS4ANL9 | — | Acc | — | — | — | — |
| JGHY JPM GLOBAL HY FACTOR UCITS ETF USD ACC | IE00BKKCKJ46 | — | Acc | — | — | — | — |
| JIGG JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD Acc | IE000S2QZKI8 | — | Acc | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.