Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 40 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB33 Xtrackers Mat Sept33 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523564 | — | — | — | — | — | — |
| XMAE Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF | IE000VXC51U5 | — | — | — | — | — | — |
| XCNA Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF | LU2469465822 | — | — | — | — | — | — |
| XCS6 XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF | LU0514695690 | — | — | — | — | — | — |
| XCS7 XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF D | LU2456436083 | — | Dist | — | — | — | — |
| XMAS Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF | LU0292107991 | — | — | — | — | — | — |
| XZEZ XTRACKERS MSCI EMU ESG UCITS ETF | IE00BNC1G699 | — | — | — | — | — | — |
| XEMU Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF | LU1920015366 | — | — | — | — | — | — |
| XFNT XTRACKERS MSCI FINTECH INNOVAT UCITS ETF | IE000YDOORK7 | — | — | — | — | — | — |
| XGEN XTRACKERS MSCI GENO HEALTH INN UCITS ETF | IE000KD0BZ68 | — | — | — | — | — | — |
| XDG3 XTRACKERS MSCI GL SDG 3 HEALTH UCITS ETF | IE00036F4K40 | — | — | — | — | — | — |
| XDG6 Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF | IE0007WJ6B10 | — | — | — | — | — | — |
| XDGI XTRACKERS MSCI GLOBAL SDGS UCITS ETF | IE000PSF3A70 | — | — | — | — | — | — |
| XMIN XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF | LU0476289623 | — | — | — | — | — | — |
| XNNV XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF | IE0006FFX5U1 | — | — | — | — | — | — |
| XDNY Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF | IE00BPVLQD13 | — | — | — | — | — | — |
| XNGI XTRACKERS MSCI NEXT GEN NET IN UCITS ETF | IE000XOQ9TK4 | — | — | — | — | — | — |
| XG11 XTRACKERS MSCI SDG11 SUST CIT UCITS ETF | IE000V0GDVU7 | — | — | — | — | — | — |
| XDG7 XTRACKERS MSCI SDG7 CLEANENERG UCITS ETF | IE000JZYIUN0 | — | — | — | — | — | — |
| XRME Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF | IE000TSML5I8 | — | — | — | — | — | — |
| XIUS Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF | IE000PDUVTF3 | — | — | — | — | — | — |
| WIMI Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF | IE000X1GW0A7 | — | — | — | — | — | — |
| XWEQ Xtrackers MSCI World Qual ESG UCITS ETF | IE0003NQ0IY5 | — | — | — | — | — | — |
| XSWC Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE000F354Q61 | — | Acc | — | +16,41% | — | — |
| XWEV Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | IE000LAUZQT6 | — | — | — | — | — | — |
| XNDQ Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF USD Acc | IE000472H9T4 | — | Acc | — | — | — | — |
| XNAS XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00BMFKG444 | — | — | — | — | — | — |
| XRS2 XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF | IE00BJZ2DD79 | — | — | — | — | — | — |
| XZEW Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF | IE0004MFRED4 | — | — | — | — | — | — |
| XEWE Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF | IE000IDLWOL4 | — | — | — | — | — | — |
| XEQW Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF USD Acc | IE000FO1A5D1 | — | Acc | — | +14,62% | — | — |
| XZSP Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | IE0007ULOZS8 | — | — | — | — | — | — |
| X500 Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD Acc | IE000HY30YW6 | — | Acc | — | +13,14% | — | — |
| XS5E XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H | LU2196472984 | — | — | — | — | — | — |
| XB28 Xtrackers Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2810185665 | — | — | — | — | — | — |
| XM33 Xtrackers Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF A | LU2673523051 | — | — | — | — | — | — |
| XTIP XTRACKERS TIPS US INFLATI LINK UCITS ETF | LU2504532131 | — | — | — | — | — | — |
| XNUS XTRACKERS USA NETZERO PARIS UCITS ETF | IE0002ZM3JI1 | — | — | — | — | — | — |
| XGBU XTRACKERS USD CORP GREEN BOND UCITS ETF | IE0003W9O921 | — | — | — | — | — | — |
| XZHY Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF | IE0006YM7D84 | — | — | — | — | — | — |
| XEEW Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | IE00094GSCQ4 | — | Acc | — | — | — | — |
| YARA2 YAS Robotics Active UCITS ETF USD | LU3227156927 | — | — | — | — | — | — |
| CHPY YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF | IE000T8QD852 | — | — | — | — | — | — |
| NATY YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF | IE000TAA0GK0 | — | — | — | -6,16% | — | — |
| YIE10 YIS 1-10 Year EMU Government Bond UCITS ETF EUR | LU2976321161 | — | — | — | — | — | — |
| LU2976320437 YIS 1-3 Year EMU Government Bond UCITS ETF EUR | LU2976320437 | — | — | — | — | — | — |
| YIIG3 YIS 1-3 Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR | LU2976318613 | — | — | — | +0,60% | — | — |
| LU3053351261 YIS 1-3 Year US Government Bond UCITS ETF USD | LU3053351261 | — | — | — | — | — | — |
| LU2976320601 YIS 3-5 Year EMU Government Bond UCITS ETF EUR | LU2976320601 | — | — | — | — | — | — |
| LU2976318886 YIS 3-5 Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR | LU2976318886 | — | — | — | +0,10% | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.