Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 39 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEM WisdomTree True Emerging Markets UCITS ETF - USD Acc | IE000Q1M7HB8 | — | Acc | — | — | — | — |
| NCLR WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Acc | IE0003BJ2JS4 | — | Acc | — | — | — | — |
| NTSX WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF | IE000KF370H3 | — | — | — | — | — | — |
| WTVU WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc | IE000F9AQNW6 | — | Acc | — | +10,81% | — | — |
| XYLD XT USD COR BOND SH DUR SRI PAB UCITS ETF | IE00BF8J5974 | — | — | — | — | — | — |
| XZBU XT USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | IE00BL58LJ19 | — | — | — | — | — | — |
| XQUA XTRA ES US EMER MAR BON Q W UCITS ETF | IE00BD4DX952 | — | — | — | — | — | — |
| XYP1 XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF | LU0925589839 | — | — | — | — | — | — |
| XWEH XTRACK MSCI WORLD EUR HED SWAP UCITS ETF | LU0659579733 | — | — | — | — | — | — |
| XDRE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF | IE00BN2BCY94 | — | — | — | — | — | — |
| XEQ2 Xtrackers Diversified Portfolio 20% Equity UCITS ETF | LU3116008346 | — | — | — | — | — | — |
| XEQ4 Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF | LU3116008429 | — | — | — | — | — | — |
| XEQ6 Xtrackers Diversified Portfolio 60% Equity UCITS ETF | LU3116008692 | — | — | — | — | — | — |
| XEQ8 Xtrackers Diversified Portfolio 80% Equity UCITS ETF | LU3116008775 | — | — | — | — | — | — |
| WIRE Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF | IE000O7Q2E56 | — | — | — | — | — | — |
| XEMN XTRACKERS EM MKT NETZERO PARIS UCITS ETF | IE000TZT8TI0 | — | — | — | — | — | — |
| XNZE XTRACKERS EMU NET ZERO PARIS A UCITS ETF | IE000Y6L6LE6 | — | — | — | — | — | — |
| XZEB XTRACKERS ESG EUROZONE GOVT UCITS ETF | LU2468423459 | — | — | — | — | — | — |
| XZHE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | IE0006GNB732 | — | — | — | — | — | — |
| XDEF Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF | LU3061478973 | — | — | — | — | — | — |
| XEPA XTRACKERS EUROPE NETZERO PARIS UCITS ETF | IE0001JH5CB4 | — | — | — | — | — | — |
| XGEZ XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF | LU2504532487 | — | — | — | — | — | — |
| XEZB XTRACKERS EUROZ GOVER ESG TILT UCITS ETF | LU2504537445 | — | — | — | — | — | — |
| XE01 Xtrackers Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF | LU2641054122 | — | — | — | — | — | — |
| XFLN Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF | IE000F04HGE5 | — | — | — | +1,46% | — | — |
| AWEX Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF | IE000YKHGYN2 | — | — | — | — | — | — |
| ALLW Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF | IE000L6ZMMC4 | — | — | — | — | — | — |
| XG01 Xtrackers Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | LU2641054551 | — | — | — | — | — | — |
| XTAX Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF | IE000X4A4GV2 | — | — | — | — | — | — |
| XGLA Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF | IE000M8F3JA6 | — | — | — | — | — | — |
| XCTE XTRACKERS HA MSCI CHINATECH100 UCITS ETF | LU2376679564 | — | — | — | — | — | — |
| XYPL Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | IE000UX5WPU4 | — | — | — | — | — | — |
| XCS2 XTRACKERS II AUSTRAL GOVT BOND UCITS ETF | LU0494592974 | — | — | — | — | — | — |
| XBAE XTRACKERS II ESG GLO AGG BOND UCITS ETF | LU0942970798 | — | — | — | — | — | — |
| XEZ1 Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ESG Tilted UCITS ETF | LU3119430067 | — | — | — | +0,32% | — | — |
| XZ10 Xtrackers II Eurozone Government Bond 10+ ESG Tilted UCITS ETF | LU3119430570 | — | — | — | +0,00% | — | — |
| XEZ3 Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF | LU3119430141 | — | — | — | +0,12% | — | — |
| XEZ5 Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF | LU3119430224 | — | — | — | +0,12% | — | — |
| XEZ7 Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 ESG Tilted UCITS ETF | LU3119430497 | — | — | — | -0,09% | — | — |
| XGIU XTRACKERS II GL INFL-LINKED UCITS ETF 5C | LU0908508814 | — | — | — | — | — | — |
| XRTM Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF EUR Acc | LU1109941689 | — | Acc | — | +1,33% | — | — |
| XB35 Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU3152892546 | — | — | — | +1,13% | — | — |
| XB36 Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU3152892629 | — | — | — | +0,82% | — | — |
| XUTE XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF | LU1399300455 | — | — | — | — | — | — |
| XIGB XTRACKERS INDIA GOVERNMENT UCITS ETF | IE000QVYFUT7 | — | — | — | — | — | — |
| XNJP XTRACKERS JAPAN NETZERO PARIS UCITS ETF | IE00074JLU02 | — | — | — | — | — | — |
| XEML Xtrackers JPM EM Local Gover UCITS ETF | LU2158769930 | — | — | — | — | — | — |
| XB27 Xtrackers Mat Sept27 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523218 | — | — | — | — | — | — |
| XB29 Xtrackers Mat Sept29 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523309 | — | — | — | — | — | — |
| XB31 Xtrackers Mat Sept31 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523481 | — | — | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.