Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 38 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3RF VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D | IE000F37PGZ3 | — | Dist | — | — | — | — |
| V3GF VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A | IE00BNDS1P30 | — | — | — | — | — | — |
| V3AA VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF AC | IE00BNG8L278 | — | Acc | — | — | — | — |
| V3AL VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF D | IE00BNG8L385 | — | — | — | — | — | — |
| V3NA VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF A | IE000O58J820 | — | — | — | — | — | — |
| VCSHA Vanguard EUR Cash UCITS ETF - EUR Acc | IE000SOORXS0 | — | Acc | — | +1,07% | — | — |
| VCASH Vanguard EUR Cash UCITS ETF - EUR Dist | IE000AFVKJZ0 | — | Dist | — | +1,01% | — | — |
| VSCE Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE00BDD48S37 | — | Dist | — | — | — | — |
| VSGF Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF A | IE00004S2680 | — | — | — | — | — | — |
| VESC Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - EUR Acc | IE00069H3LK0 | — | Acc | — | — | — | — |
| VEZU Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF - EUR Acc | IE000Q4J3CW6 | — | Acc | — | — | — | — |
| VNGA20 VANGUARD LIFESTRATEG 20% EQU UCITS ETF A | IE00BMVB5K07 | — | — | — | — | — | — |
| VNGD20 VANGUARD LIFESTRATEG 20% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5L14 | — | Dist | — | — | — | — |
| VNGA40 VANGUARD LIFESTRATEG 40% EQU UCITS ETF A | IE00BMVB5M21 | — | — | — | — | — | — |
| VNGD40 VANGUARD LIFESTRATEG 40% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5N38 | — | Dist | — | — | — | — |
| VNGA60 VANGUARD LIFESTRATEG 60% EQU UCITS ETF A | IE00BMVB5P51 | — | — | — | — | — | — |
| VNGD60 VANGUARD LIFESTRATEG 60% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5Q68 | — | Dist | — | — | — | — |
| VNGA80 VANGUARD LIFESTRATEG 80% EQU UCITS ETF A | IE00BMVB5R75 | — | — | — | — | — | — |
| VNGD80 VANGUARD LIFESTRATEG 80% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5S82 | — | Dist | — | — | — | — |
| VRGU Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF - USD ACC | IE000J7AY5Y3 | — | Acc | — | — | — | — |
| VRVA Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - USD ACC | IE000US24HF4 | — | Acc | — | — | — | — |
| VRSA Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF - USD ACC | IE000GTBEXG4 | — | Acc | — | — | — | — |
| VUDE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | IE000TAV7246 | — | Acc | — | — | — | — |
| VUDP Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Dist | IE000M6STPW4 | — | Dist | — | — | — | — |
| VUDS Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - USD Acc | IE000H3Q3AF6 | — | Acc | — | — | — | — |
| VITS Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - USD Acc | IE000VZ8BBU9 | — | Acc | — | — | — | — |
| VLDS Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - USD Acc | IE000UXDT343 | — | Acc | — | — | — | — |
| VDCE VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF EURH A | IE00BGYWFL94 | — | — | — | — | — | — |
| WAGI WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF - USD Acc | IE000XHZP7D3 | — | Acc | — | — | — | — |
| WDAF WisdomTree Asia Defence UCITS ETF - USD Acc | IE000017NMH7 | — | Acc | — | — | — | — |
| COBA WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H Acc | IE00BFNNN343 | — | Acc | — | — | — | — |
| WDNA WISDOMTREE BIOREVOLUTION UCITS ETF USD A | IE000O8KMPM1 | — | — | — | — | — | — |
| WCBR WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ETF | IE00BLPK3577 | — | — | — | — | — | — |
| WBLD WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF - EUR Acc | IE000AFVONT7 | — | Acc | — | — | — | — |
| WTVE WisdomTree Europe Value UCITS ETF - EUR Acc | IE0005HNE843 | — | Acc | — | +17,58% | — | — |
| NTSZ WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF - EUR Acc | IE000OV4XWA3 | — | Acc | — | +7,58% | — | — |
| WDGF WisdomTree Global Defence UCITS ETF - USD Acc | IE000KLC2EN9 | — | Acc | — | — | — | — |
| XUSA WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | IE000X7DRW38 | — | Acc | — | +9,77% | — | — |
| WDIV WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD | IE000Q0CAPZ0 | — | — | — | — | — | — |
| DIVW WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD Acc | IE000CO65C82 | — | Acc | — | — | — | — |
| WTVG WisdomTree Global Value UCITS ETF - USD Acc | IE000D1017N2 | — | Acc | — | +12,53% | — | — |
| EPI WisdomTree India Earnings UCITS ETF - USD Acc | IE000VCYXLY9 | — | Acc | — | — | — | — |
| DXJ WISDOMTREE JPN EQUITY UCITS ETF USD HEDG | IE00BVXC4854 | — | — | — | — | — | — |
| WNER WISDOMTREE NEW ECON REAL EST UCITS ETF D | IE000X9TLGN8 | — | Dist | — | — | — | — |
| WPAI WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF - USD Acc | IE000LCKJ888 | — | Acc | — | — | — | — |
| WQTM WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | IE000W8WMSL2 | — | Acc | — | — | — | — |
| WRNW WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF | IE000P3D0W60 | — | — | — | — | — | — |
| WSPC WisdomTree Space Economy UCITS ETF - USD Acc | IE000VDH1PG3 | — | Acc | — | — | — | — |
| RARE WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | IE000KHX9DX6 | — | Acc | — | — | — | — |
| TMGT WisdomTree Tech Megatrends UCITS ETF - USD Acc | IE0007Z28IJ7 | — | Acc | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.