Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 37 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUFM UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | LU1804202403 | — | Acc | — | — | — | — |
| EMUSRI UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR acc | LU0950674761 | — | Acc | — | — | — | — |
| EMVEUA UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | LU0446734369 | — | Dist | — | — | — | — |
| EURPA UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | IE00BN4Q0933 | — | Acc | — | — | — | — |
| INDIA UBS MSCI India SF UCITS ETF USD acc | IE000N70F6V6 | — | Acc | — | -6,36% | — | — |
| INDE UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis | IE000MZFIJ99 | — | Dist | — | -12,01% | — | — |
| JPE UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR acc | IE000JHYO4T6 | — | Acc | — | — | — | — |
| JPA UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | IE00BN4Q0X77 | — | Acc | — | — | — | — |
| JPSRE UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | LU1273488715 | — | Acc | — | — | — | — |
| JPSR UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | LU1230561679 | — | Dist | — | — | — | — |
| JPESG UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc | IE00BNC0MD55 | — | Acc | — | — | — | — |
| PEX UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE000BKMMHF9 | — | Acc | — | — | — | — |
| PSREUA UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | — | Dist | — | — | — | — |
| SW2CHB UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | LU0977261329 | — | Acc | — | — | — | — |
| SVE UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc | LU1169830103 | — | Acc | — | — | — | — |
| UKGBPB UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc | LU0950670850 | — | Acc | — | — | — | — |
| UKE UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc | LU1169821292 | — | Acc | — | — | — | — |
| USAPA UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q0602 | — | Acc | — | — | — | — |
| USMUFE UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc | IE00BDGV0746 | — | Acc | — | — | — | — |
| USESGE UBS MSCI USA Selection UCITS ETF hEUR acc | IE000SWSI2U4 | — | Acc | — | — | — | — |
| USSRF UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis | LU1280303014 | — | Dist | — | — | — | — |
| USSRI UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BJXT3C94 | — | Acc | — | — | — | — |
| USESGA UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc | IE00BNC0M350 | — | Acc | — | — | — | — |
| WXUPAB UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q0370 | — | Acc | — | — | — | — |
| WDESGE UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc | IE0009W21NT4 | — | Acc | — | — | — | — |
| WSC UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BKSCBX74 | — | Acc | — | — | — | — |
| WRDSC UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc | IE000AZ2HZ31 | — | Acc | — | — | — | — |
| WSRUS UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | LU0950674332 | — | Acc | — | — | — | — |
| SPELE UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc | IE00BLSN7W87 | — | Acc | — | — | — | — |
| SPEL UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | IE00BLSN7P11 | — | Acc | — | — | — | — |
| SPDA UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | IE000JQ2IJD3 | — | Dist | — | — | — | — |
| CIT UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc | LU2265794276 | — | Acc | — | — | — | — |
| MDB1E UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF EUR H Acc | LU3065094974 | — | Acc | — | -0,65% | — | — |
| MDB1D UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR dis | LU3065090717 | — | Dist | — | — | — | — |
| MDB1 UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD Acc | LU3065087333 | — | Acc | — | +3,11% | — | — |
| MDB5E UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc | LU2880762948 | — | Acc | — | — | — | — |
| MDBE UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | LU1852211991 | — | Acc | — | — | — | — |
| MDBA UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc | LU1852211215 | — | Acc | — | — | — | — |
| UTY UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | LU3079567056 | — | Acc | — | — | — | — |
| REUS VANECK CIRCULAR ECONOMY UCITS ETF | IE0001J5A2T9 | — | — | — | — | — | — |
| PIKA VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF | IE000YYVSM16 | — | — | — | — | — | — |
| CURE VANECK GENOMICS N HEALTHCA INN UCITS ETF | IE000B9PQW54 | — | — | — | — | — | — |
| TDVX VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF | IE000QYDXKV5 | — | — | — | — | — | — |
| GOAT VANECK MSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF | IE00BL0BMZ89 | — | — | — | — | — | — |
| OIH VanEck Oil Services UCITS ETF | IE000NXF88S1 | — | — | — | — | — | — |
| USFA VanEck US Fallen Angel HY UCITS ETF | IE000J6CHW80 | — | — | — | — | — | — |
| V3PA VANGUARD ESG DEV ASIAPAC UCITS ETF USD A | IE000GOJO2A3 | — | — | — | — | — | — |
| V3EL VANGUARD ESG DEV EU ALLCAP UCITS ETF DIS | IE000NRGX9M3 | — | Dist | — | — | — | — |
| V3ML Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | IE0001VXZTV7 | — | Dist | — | — | — | — |
| V3MA Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | IE000KPJJWM6 | — | Dist | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.