Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 36 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSUSA UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | LU1215461168 | — | Acc | — | — | — | — |
| CBUS5E UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | LU1048315243 | — | Acc | — | — | — | — |
| CBUS5 UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | LU1048314949 | — | Dist | — | — | — | — |
| CLIMA UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc | IE00BN4PXC48 | — | Acc | — | — | — | — |
| CCEUAS UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc | IE00B58HMN42 | — | Acc | — | — | — | — |
| CCUSAS UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | IE00B53H0131 | — | Acc | — | — | — | — |
| SS1EUA UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | LU0969639128 | — | Dist | — | — | — | — |
| EUC UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR Acc | LU1805389506 | — | Acc | — | +1,10% | — | — |
| INF1A UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR Acc | LU1645380442 | — | Acc | — | — | — | — |
| TIP1E UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc | LU1459801780 | — | Acc | — | — | — | — |
| CBUS UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | LU1048316647 | — | Dist | — | — | — | — |
| UST10F UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis | LU1459800113 | — | Dist | — | — | — | — |
| T10A UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD Acc | LU1459800030 | — | Acc | — | -1,54% | — | — |
| T10D UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD Dist | LU1459799943 | — | Dist | — | -1,67% | — | — |
| UBEUR UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc | LU0950668524 | — | Acc | — | — | — | — |
| EUREUA UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | LU0446734104 | — | Dist | — | — | — | — |
| JPNE UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc | LU1169822266 | — | Acc | — | — | — | — |
| JPNA UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | LU0950671825 | — | Acc | — | — | — | — |
| USAUSW UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc | IE00BD4TXS21 | — | Acc | — | — | — | — |
| WRDE UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | IE000TB15RC6 | — | Acc | — | — | — | — |
| UBSPX UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | IE00BD4TXW66 | — | Acc | — | +12,91% | — | — |
| OVER UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR Acc | IE0006BDZN36 | — | Acc | — | — | — | — |
| ETY UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc | LU3079566835 | — | Acc | — | — | — | — |
| E50ESG UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | LU1971906802 | — | Dist | — | — | — | — |
| EPVLD UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | LU1215452928 | — | Dist | 0,25% | — | — | — |
| ULOVE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | IE00BWT3KJ20 | — | Acc | — | — | — | — |
| ULOVD UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | IE00BX7RQY03 | — | Dist | — | — | — | — |
| UQLTE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | IE00BWT3KN65 | — | Acc | — | — | — | — |
| 100EUA UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | LU0136242590 | — | Dist | — | — | — | — |
| GENDEE UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc | IE00BDR5H073 | — | Acc | — | — | — | — |
| GGB UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc | LU2484583138 | — | Acc | — | — | — | — |
| CIB UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc | LU2095995895 | — | Acc | — | — | — | — |
| GEB UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc | LU2194286006 | — | Acc | — | — | — | — |
| SHEME UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | LU1645386480 | — | Acc | — | — | — | — |
| SHEMB UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | LU1645385839 | — | Dist | — | — | — | — |
| EMIGE UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc | LU1974696418 | — | Acc | — | — | — | — |
| EMIG UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc | LU1974695790 | — | Acc | — | — | — | — |
| ACPA UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q0P93 | — | Acc | — | — | — | — |
| ACWIE UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR acc | IE00BYM11K57 | — | Acc | — | — | — | — |
| AWSRIE UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | IE00BDR55927 | — | Acc | — | — | — | — |
| AUSAUW UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | IE00BD4TY451 | — | Acc | — | — | — | — |
| AUHEUA UBS MSCI Australia UCITS ETF hEUR acc | IE00BWT3KS11 | — | Acc | — | — | — | — |
| CANA UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc | LU0950672807 | — | Acc | — | — | — | — |
| CANEUA UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | LU0446734872 | — | Dist | — | — | — | — |
| CINESG UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis | LU1953188833 | — | Dist | — | — | — | — |
| EMPA UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q1675 | — | Acc | — | — | — | — |
| EXCS UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BNC0MH93 | — | Acc | — | — | — | — |
| MSRUSB UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | LU1048313974 | — | Acc | — | — | — | — |
| MSRUSA UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU1048313891 | — | Dist | — | — | — | — |
| EMUPA UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | IE00BN4Q0L55 | — | Acc | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.