Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 19 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLD ISHARES GLO HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | IE00B74DQ490 | — | Dist | — | +0,26% | +3,50% | +15,84% |
| TIP1A UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD Acc | LU1459801517 | — | Acc | — | +1,06% | +3,50% | +10,32% |
| XHYA Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | LU1109943388 | — | — | — | +1,79% | +3,48% | +15,16% |
| CLOD Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | IE000U7LIXH5 | — | Dist | — | +1,88% | +3,45% | — |
| HYC AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc | LU2346257210 | — | Acc | — | +1,27% | +3,44% | — |
| XHYG XTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF | LU1109942653 | — | — | — | +1,66% | +3,38% | +15,14% |
| INFL1 UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis | LU1645380368 | — | Dist | — | +2,58% | +3,37% | +10,93% |
| GBHE Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | IE000XG0ZRI7 | — | — | — | +1,18% | +3,32% | — |
| JNKE State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5M31 | — | Dist | — | +1,53% | +3,31% | +16,88% |
| EUHY Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF | IE000M02BVY5 | — | — | — | +1,37% | +3,29% | — |
| XHY1 Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF | LU1109939865 | — | — | — | +1,14% | +3,28% | +14,52% |
| HK Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist | LU1900067940 | — | Dist | — | -8,24% | +3,25% | — |
| TRE3 INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF | IE00BF2FNG46 | — | — | — | +0,65% | +3,25% | +9,80% |
| TREX INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF | IE00BF2FN646 | — | — | — | -0,93% | +3,24% | -6,16% |
| PEXE UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | IE000BAF6X29 | — | Acc | — | +2,60% | +3,23% | — |
| TRS3 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BC7GZJ81 | — | Dist | — | +0,73% | +3,20% | +11,84% |
| FAMEUS Fineco AM MSCI EUR HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF | IE000O2G7VL0 | — | — | — | +0,64% | +3,19% | — |
| IBTM ISHARES $ TREASURY 7-10YR UCITS ETF DIST | IE00B1FZS798 | — | Dist | — | -0,89% | +3,19% | -6,26% |
| HYBB Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Dist | LU1215415214 | — | Dist | — | +1,10% | +3,18% | — |
| HYSRI BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF | LU2244386053 | — | — | — | +1,07% | +3,18% | — |
| AHYE AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF | LU1681040496 | — | — | — | +1,21% | +3,17% | +10,24% |
| JCL0 Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Acc | LU2941599081 | — | Acc | — | +1,65% | +3,16% | — |
| US1 Amundi US Treas 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1407887089 | — | Acc | — | +0,54% | +3,12% | +9,66% |
| GHYEH Amundi GlbHgYld CrptBnd ESG € UCITS ETF | LU2099296274 | — | — | — | +0,76% | +3,09% | — |
| XUT3 Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF | LU0429458895 | — | — | — | +0,69% | +3,09% | +9,91% |
| HFRN Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1681041031 | — | Acc | — | +1,44% | +3,06% | +12,81% |
| WAT Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | FR0010527275 | — | Dist | — | +5,58% | +3,03% | +33,77% |
| TRSY State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B44CND37 | — | Dist | — | -0,32% | +3,01% | -3,41% |
| US7 Amundi US Treas 7-10Y UCITS ETF Acc | LU1407887915 | — | Acc | — | -0,94% | +2,99% | — |
| XDAX XTRACKERS DAX UCITS ETF | LU0274211480 | — | — | — | +1,96% | +2,99% | +54,99% |
| H2O First Trust Nasdaq Clean Edge Global Water UCITS ETF USD Acc | IE000Q8F0M81 | — | Acc | — | +0,54% | +2,98% | — |
| GAGG Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc | LU1437024729 | — | Acc | — | +2,18% | +2,95% | -5,84% |
| EMMH L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF | IE000ZO4CUT7 | — | — | — | -0,04% | +2,94% | — |
| XEIN XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF | LU0290358224 | — | — | — | +2,64% | +2,93% | +2,52% |
| XUTD XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF | LU0429459356 | — | — | — | -0,36% | +2,93% | -3,64% |
| CLOU GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF | IE00BMH5YF48 | — | — | — | +4,73% | +2,89% | — |
| HYS Amundi € ShrTm HY CrpBn ESG UCITS ETF D | LU1617164998 | — | Dist | — | +1,14% | +2,88% | — |
| EPRE AMUNDI FTSE EPRA EUR REAL EST UCITS ETF | LU1681039480 | — | — | — | +3,08% | +2,84% | -21,60% |
| VDTA VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF A | IE00BGYWFS63 | — | — | — | -0,66% | +2,77% | -3,60% |
| PLAN Amundi Corporate Proceeds Bond UCITS ETF Acc | LU2370241684 | — | Acc | — | +0,96% | +2,75% | — |
| TRES INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF | IE00BF2GFH28 | — | — | — | -0,42% | +2,74% | -3,16% |
| FLOE ISHARES $ FLOAT RATE UCITS ETF EUR HED | IE00BF11F458 | — | — | — | +1,54% | +2,73% | +12,98% |
| CSBGU7 ISHARES $ TREASURY 3-7YR UCITS ETF ACC | IE00B3VWN393 | — | Acc | — | -0,45% | +2,73% | +1,73% |
| US10C Amundi US Treas Bnd Long Dtd UCITS ETF | LU1407890547 | — | — | — | -2,24% | +2,72% | — |
| TRE7 INVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETF | IE00BF2FNQ44 | — | — | — | -0,51% | +2,66% | +1,55% |
| EMHE State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE00BJL36X53 | — | Acc | — | +0,07% | +2,61% | +1,39% |
| CRPA ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC | IE00BFM6TB42 | — | Acc | — | -0,49% | +2,60% | -0,74% |
| US10 Amundi US Treas Bnd Long Datd UCITS ETF | LU1407890620 | — | — | — | -1,56% | +2,54% | -27,65% |
| CORP ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF DIST | IE00B7J7TB45 | — | Dist | — | -0,58% | +2,52% | -0,89% |
| LUTR State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BYSZ5V04 | — | Dist | — | -1,52% | +2,47% | -27,68% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.