Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 20 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRN Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | LU1681041114 | — | Acc | — | +1,25% | +2,46% | +11,68% |
| SMART Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | LU1190417599 | — | Acc | — | +1,26% | +2,43% | +11,58% |
| CLO UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc | LU3028243122 | — | Acc | — | +0,97% | +2,43% | — |
| XBOT XTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETF | LU0613540268 | — | — | — | +1,24% | +2,39% | +9,58% |
| LU2742532828 BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y UCITS ETF | LU2742532828 | — | — | — | +0,37% | +2,37% | — |
| REEU AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (D) | LU1812091194 | — | Dist | — | +2,77% | +2,36% | — |
| GCBE Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | IE000FVQW7E7 | — | — | — | -0,81% | +2,36% | — |
| INFL10 UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | LU1645381689 | — | Dist | — | +2,83% | +2,35% | -14,29% |
| IEBB ISHARES EU CORPOR BBB-BB UCITS ETF DIST | IE00BSKRK281 | — | Dist | — | +1,04% | +2,32% | +2,62% |
| JHES Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF EUR Acc | IE000CCQKON9 | — | Acc | — | +1,08% | +2,29% | — |
| SNTE OSSIAM SERENITY EURO - UCITS ETF 1C (EUR) | LU2898088419 | — | Acc | — | +1,22% | +2,29% | — |
| CLOA Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | IE000Y2JPPS4 | — | Acc | — | +1,05% | +2,28% | — |
| EUES iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF | IE000NBRE3P7 | — | — | — | +1,17% | +2,27% | — |
| XBAG XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF | LU0942970103 | — | — | — | +1,38% | +2,27% | -7,57% |
| HGVU HSBC Global Government Bond UCITS ETF | IE0006NCFSW9 | — | — | — | +0,18% | +2,25% | — |
| JRUE JPM USD IG CORP UCITS ETF EURH ACC | IE0000J0F3C5 | — | Acc | — | -0,99% | +2,25% | — |
| INXG ISHARES INDEX-LINK GILTS UCITS ETF GBP D | IE00B1FZSD53 | — | Dist | — | -1,28% | +2,18% | -37,13% |
| WATC Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc | FR0014002CH1 | — | Acc | — | +3,89% | +2,15% | +13,28% |
| JEST JPM EUR ULT SHORT INC UCITS ETF EUR ACC | IE00BD9MMF62 | — | — | — | +1,10% | +2,15% | +10,62% |
| XDEP XTRACK IBX EUR CORPE YLD PLUS UCITS ETF | IE00BYPHT736 | — | — | — | +0,86% | +2,14% | +0,99% |
| IHYG ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | IE00B66F4759 | — | Dist | — | -0,96% | +2,10% | +13,95% |
| LINXB INVESTLINX BALANCED INCOME UCITS ETF | IE000PPEL1I4 | — | — | — | -0,73% | +2,09% | — |
| SRIUC BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF | LU2533812058 | — | — | — | +1,11% | +2,05% | — |
| JEIG JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR H Acc | IE00048C5NZ0 | — | Acc | — | -0,59% | +2,05% | — |
| E15S UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | LU1805389258 | — | Dist | — | +0,77% | +2,04% | +5,81% |
| YCSH iShares EUR Cash UCITS ETF | IE000JJPY166 | — | — | — | +1,11% | +2,03% | — |
| USIH Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged Dist | LU1285960032 | — | Dist | — | -1,20% | +2,01% | — |
| XEON XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF | LU0290358497 | — | — | — | +1,03% | +2,01% | +10,39% |
| CG1 AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | — | — | — | +1,90% | +1,98% | +55,68% |
| LEONIA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF-A | FR0010510800 | — | — | — | +0,99% | +1,98% | +10,02% |
| DAXX Amundi DAX II UCITS ETF Acc | LU0252633754 | — | Acc | — | +1,83% | +1,97% | — |
| PEU Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | IE00B3BPCH51 | — | — | — | +1,11% | +1,97% | +9,19% |
| IEAC ISHARES CORE EU CORP BOND UCITS ETF DIST | IE00B3F81R35 | — | Dist | — | +0,81% | +1,97% | +0,14% |
| JREB JPM EUR IG CORP UCITS ETF EUR ACC | IE00BF59RX87 | — | Acc | — | +0,93% | +1,97% | +0,57% |
| XM27 Xtrackers Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF A | LU2673522830 | — | — | — | +1,04% | +1,97% | — |
| XB32 Xtrackers Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864452 | — | — | — | +0,92% | +1,97% | — |
| AIDE BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF Eur Dis | IE00053HJRU7 | — | Dist | — | +0,87% | +1,96% | — |
| XB34 Xtrackers Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864619 | — | — | — | +0,79% | +1,94% | — |
| SUOE iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | IE00BYZTVT56 | — | — | — | +0,86% | +1,93% | -0,02% |
| SHORT UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc | IE000RW7V8Q4 | — | Acc | — | +1,09% | +1,93% | — |
| XM31 Xtrackers Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF A | LU2673523135 | — | — | — | +0,75% | +1,91% | — |
| IEAA ISHARES CORE EU CORP BOND UCITS ETF ACC | IE00BF11F565 | — | Acc | — | +0,87% | +1,90% | +0,17% |
| ECRP3 Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | LU2037748774 | — | Acc | — | +0,91% | +1,89% | +8,32% |
| C3M Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | FR0010754200 | — | Acc | — | +1,01% | +1,89% | +8,96% |
| BTP10 Amundi Ita BTP Govmnt Bnd 10Y UCITS ETF | LU1598691217 | — | — | — | -0,06% | +1,88% | — |
| IEGE ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST | IE00B3FH7618 | — | Dist | — | +0,99% | +1,88% | +8,39% |
| FLESA Franklin Euro Short Mat UCITS ETF Acc | IE000STIHQB2 | — | Acc | — | +0,94% | +1,86% | — |
| IU0E iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF | IE00BG5QQ390 | — | — | — | +0,53% | +1,86% | +5,15% |
| IBCX ISHARES CORP BOND LAR CAP UCITS ETF DIST | IE0032523478 | — | — | — | +0,79% | +1,86% | -1,55% |
| XBHE L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF EUR H | IE000YMQ2SC9 | — | — | — | +0,78% | +1,86% | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.