Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 21 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBLC XTRACKERS II EUR CORPORAT BOND UCITS ETF | LU0478205379 | — | — | — | +0,85% | +1,86% | +0,17% |
| INFH Amundi US Inf Exp 10Y UCITS ETF € Hdg D | LU2418815473 | — | Dist | — | +2,38% | +1,85% | — |
| BTP2S Amundi Italy BTP Dly -2x Inv UCITS ETF | FR0011023621 | — | — | — | +2,43% | +1,84% | +20,23% |
| VCDE Vanguard USD Corp 1-3 Y UCITS ETF H | IE00BGYWSW13 | — | — | — | +0,22% | +1,84% | — |
| PSFE Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | IE00BF51K249 | — | — | — | +0,83% | +1,83% | -0,27% |
| SEUC State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BC7GZW19 | — | Dist | — | +0,80% | +1,83% | +8,48% |
| VECA VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF A | IE00BGYWT403 | — | — | — | +0,64% | +1,81% | -0,02% |
| GISE Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF | LU1910940268 | — | — | — | +1,13% | +1,80% | — |
| ETFCRP Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | LU2089238625 | — | Acc | — | +0,89% | +1,80% | -0,44% |
| FEIA Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | IE0000VKUF67 | — | — | — | +0,83% | +1,79% | — |
| IQEC INDEXIQ FACT SUST CORPOR EUR UCITS ETF | LU1603790731 | — | — | — | +1,18% | +1,79% | +2,44% |
| LDCE PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Inc | IE00BP9F2J32 | — | Dist | — | +0,40% | +1,78% | +6,37% |
| XDER XTRACKERS FTSE DEV EU REAL EST UCITS ETF | LU0489337690 | — | — | — | +0,81% | +1,78% | -21,63% |
| GASRI Amundi Global Aggregate Bond ESG - UCITS ETF DR (C) | LU2439734141 | — | Acc | — | +1,09% | +1,77% | — |
| GUARD BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense UCITS ETF EUR Acc | LU3047998896 | — | Acc | — | +2,34% | +1,77% | — |
| GIGE Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF | IE0009EDBBS3 | — | — | — | +0,78% | +1,77% | — |
| HECB HSBC ICAV Euro Corp Bond UCITS ETF Acc | IE0000KA1ZX3 | — | Acc | — | +0,88% | +1,77% | — |
| XDGE XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF | IE00BZ036J45 | — | — | — | -1,56% | +1,77% | -12,99% |
| 26TA iShares iBnds 26 € Italy Gvt UCITS ETF A | IE000G6CY1T7 | — | — | — | +1,00% | +1,76% | — |
| IBE7 iShares iBonds 27 € Crp EUR UCITS ETF D | IE000H5X52W8 | — | Dist | — | +0,93% | +1,75% | — |
| SRIC5 BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | LU2008761053 | — | — | — | +0,64% | +1,74% | +2,25% |
| FLRG FRANKLIN SUSTAIN EURO GR BOND UCITS ETF | IE00BHZRR253 | — | — | — | +0,96% | +1,73% | -9,95% |
| CC4 Amundi EUR Corporate Bond ESG - UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | LU1681039647 | — | Acc | — | +0,75% | +1,72% | -0,50% |
| FSME Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | IE0006QCIHM0 | — | — | — | -0,49% | +1,71% | — |
| SE15 ISHARES EU COR BOND 1-5YR UCITS ETF DIST | IE00B4L60045 | — | Dist | — | +0,70% | +1,71% | +5,49% |
| FGGB FIDELITY GLOBAL GOV CLIMATE UCITS ETF A | IE000IF0HTJ9 | — | — | — | +0,96% | +1,69% | — |
| CBEU5 UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis | LU1048314196 | — | Dist | — | +0,61% | +1,69% | +5,34% |
| ECRP Amundi EUR Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR (C) | LU1437018168 | — | Acc | — | +0,93% | +1,68% | -0,35% |
| SEUCB BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond UCITS ETF | LU2697596745 | — | — | — | +1,02% | +1,68% | — |
| XG7S XTRACKERS II GLOB GOVT BOND UCITS ETF 5C | LU0908508731 | — | — | — | +1,40% | +1,68% | -12,56% |
| V3RE VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF A | IE000QADMYA3 | — | — | — | +1,04% | +1,67% | — |
| XB4F XTRACKERS EUR CORP B SRI PAB UCITS ETF | LU0484968812 | — | — | — | +0,72% | +1,66% | -0,35% |
| VSCF Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF A | IE00BH04FZ00 | — | — | — | +0,72% | +1,65% | — |
| COOL Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc | IE00BN4GXL63 | — | Acc | — | +0,67% | +1,63% | -0,30% |
| GGE UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF hEUR acc | LU2484583302 | — | Acc | — | +0,09% | +1,63% | — |
| EBBB AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | LU1525418643 | — | Acc | — | +0,71% | +1,62% | +4,87% |
| SRIC BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF | LU1859444769 | — | — | — | +0,66% | +1,62% | -2,11% |
| ACE29 BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029 UCITS ETF | LU2823896811 | — | — | — | +0,56% | +1,61% | — |
| SRIC3 BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | LU2008760592 | — | — | — | +0,63% | +1,59% | +6,87% |
| XZE5 EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETF | LU2178481649 | — | — | — | +0,69% | +1,59% | +5,61% |
| 30IG iShares iBonds Dec 30 EUR Corp UCITS ETF | IE000LX17BP9 | — | — | — | +0,68% | +1,59% | — |
| XM29 Xtrackers Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF A | LU2673522913 | — | — | — | +0,62% | +1,59% | — |
| JAGA JPM Global Agg Bd Active UCITS ETF | IE0006MM8VN6 | — | — | — | -0,51% | +1,57% | — |
| IB27 iShares iBonds 27 € Crp EUR A UCITS ETF | IE000ZOI8OK5 | — | — | — | +0,73% | +1,55% | — |
| ACE32 BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032 UCITS ETF | LU2823895847 | — | — | — | +0,47% | +1,52% | — |
| 29GI iShares iBonds Dec 29 EUR Corp UCITS ETF | IE000IHURBR0 | — | — | — | +0,67% | +1,52% | — |
| XGII XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF | LU0962078753 | — | — | — | -0,19% | +1,52% | -14,16% |
| BSRID BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF | LU2533812728 | — | — | — | +0,97% | +1,51% | — |
| 29GA iShares iBonds Dec 29 € Corp UCITS ETF A | IE000SNLFDR7 | — | — | — | +0,59% | +1,51% | — |
| FAMSFF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF | IE000NPK2VI6 | — | — | — | +0,81% | +1,50% | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.