Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 22 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30IA iShares iBonds Dec 30 € Corp UCITS ETF A | IE000Y2BJVK9 | — | — | — | +0,51% | +1,49% | — |
| SPGA iShares Spain Govt Bond UCITS ETF | IE0004LCA3I5 | — | — | — | +0,23% | +1,49% | — |
| SB10 UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis | LU0879399441 | — | Dist | — | +1,08% | +1,48% | +15,43% |
| EXVM ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF | DE000A0Q4RZ9 | — | — | — | +0,58% | +1,47% | +7,14% |
| JT13E UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR acc | LU2098180271 | — | Acc | — | +0,91% | +1,47% | — |
| CLIM Amundi Glbl Agg Green Bond UCITS ETF A | LU1563454310 | — | — | — | +0,67% | +1,46% | -9,53% |
| XB30 Xtrackers Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864296 | — | — | — | +0,36% | +1,45% | — |
| IBCI ISHARES INFL LINKED GOVT UCITS ETF ACC | IE00B0M62X26 | — | Acc | — | +0,18% | +1,41% | +2,57% |
| XGIN XTRACKERS II GL INF-LINK EUR H UCITS ETF | LU0290357929 | — | — | — | +0,33% | +1,39% | -13,97% |
| BT27 AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D | LU2780872128 | — | Dist | — | +0,59% | +1,38% | — |
| XCO2E Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1981860072 | — | Acc | — | -0,05% | +1,38% | — |
| FAMSF3 Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond UCITS ETF | IE000W6ZFH20 | — | — | — | +0,60% | +1,36% | — |
| IITA iShares Italy Govt Bond UCITS ETF | IE000589MF42 | — | — | — | -0,09% | +1,35% | — |
| CLMD Amundi Global Aggr Green Bnd UCITS ETF | LU1563454401 | — | — | — | +0,50% | +1,34% | -9,97% |
| CBEF Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF | LU1829218822 | — | — | — | +0,67% | +1,33% | -3,35% |
| V3GE VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG D | IE00BNDS1Q47 | — | Dist | — | -0,45% | +1,31% | -6,03% |
| GCOR Franklin Sust Eu Green Crp 1-5 UCITS ETF | IE0006K7DEL9 | — | — | — | +0,43% | +1,30% | — |
| IITB ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST | IE00B7LW6Y90 | — | Dist | — | -0,10% | +1,29% | -4,43% |
| JEAA JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF | IE00049TNTV6 | — | — | — | +0,00% | +1,29% | — |
| SXRQ iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF A | IE00B3VTN290 | — | — | — | +0,26% | +1,27% | -11,71% |
| CBSUSE UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc | LU1215461325 | — | Acc | — | -1,18% | +1,27% | -12,95% |
| CBUSE UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc | LU1048317025 | — | Acc | — | -1,52% | +1,27% | -12,70% |
| WBLK WISDOMTREE BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC | IE000940RNE6 | — | Acc | — | +2,93% | +1,27% | — |
| X1G Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF Acc | LU1681046774 | — | Acc | — | +0,10% | +1,26% | -9,51% |
| US13 Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | LU1407887162 | — | Dist | — | +0,85% | +1,22% | +3,23% |
| SB5 UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis | LU0879397742 | — | Dist | — | +0,72% | +1,21% | +17,95% |
| EM710 Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF | LU1287023185 | — | — | — | +0,31% | +1,19% | -10,83% |
| CSBGE3 ISHARES EU GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF ACC | IE00B3VTMJ91 | — | Acc | — | +0,41% | +1,19% | +4,46% |
| XZWG XTRACKERS ESG GLOBAL GOVERNMEN UCITS ETF | LU2385068163 | — | — | — | +0,92% | +1,19% | — |
| LINXC Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF | IE0006GUEKQ7 | — | — | — | -1,37% | +1,18% | — |
| 28IY iShares iBonds 28 € Italy Govt UCITS ETF | IE000Q2EQ5K8 | — | — | — | +0,33% | +1,17% | — |
| XBAT Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF | LU0484969463 | — | — | — | +0,21% | +1,17% | -11,93% |
| HGAE HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF | IE0006CHRED6 | — | — | — | +0,29% | +1,15% | — |
| 28IA iShares iBonds 28 Italy Govt UCITS ETF A | IE000JHMFVN7 | — | — | — | +0,34% | +1,15% | — |
| CNEW VanEck New China UCITS ETF | IE0000H445G8 | — | — | — | -7,58% | +1,15% | — |
| EMDE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) | IE00BK8JH525 | — | Acc | — | -1,21% | +1,13% | -5,78% |
| X13G Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1681046345 | — | Acc | — | +0,45% | +1,09% | +3,74% |
| BTP13 Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1598691050 | — | Acc | — | +0,37% | +1,08% | — |
| H13E HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF | IE0009WMIIC0 | — | — | — | +0,29% | +1,08% | — |
| ERNE ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST | IE00BCRY6557 | — | Dist | — | -1,36% | +1,08% | +10,56% |
| X57E XTRACKERS II EUROZ GOVT 5-7 UCITS ETF | LU0290357176 | — | — | — | +0,10% | +1,08% | -5,61% |
| TIPE Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF | LU1452600437 | — | — | — | -0,32% | +1,07% | -7,33% |
| VAGF VANGUARD GLOB AGGREGATE BOND UCITS ETF A | IE00BG47KH54 | — | Acc | 0,08% | -0,88% | +1,07% | -9,15% |
| EM57 Amundi Euro Gvrnmnt Bnd 5-7Y UCITS ETF | LU1287023003 | — | — | — | +0,14% | +1,06% | -5,47% |
| MDAX Invesco MDAX UCITS ETF | IE00BHJYDV33 | — | — | — | +3,53% | +1,06% | -10,75% |
| X13E XTRACKERS II EUROZ GOVT 1-3 UCITS ETF | LU0290356871 | — | — | — | +0,37% | +1,06% | +3,79% |
| XY4P XTRII IBOXX EUROZ GOV YLD PLUS UCITS ETF | LU0524480265 | — | — | — | +0,06% | +1,03% | -7,15% |
| U13H Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | LU1407887329 | — | Dist | — | -0,36% | +1,02% | -0,59% |
| GGOV Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc | LU1437016204 | — | Acc | — | +1,21% | +1,00% | -12,90% |
| DEFS AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF Acc | LU3038520774 | — | Acc | — | +2,38% | +1,00% | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.