Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 23 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEU3D BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF | LU2533810789 | — | — | — | +0,40% | +1,00% | — |
| GOVS State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5F63 | — | Dist | — | +0,33% | +1,00% | +3,30% |
| TIP10D UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | LU1459802754 | — | Dist | — | -1,58% | +1,00% | -28,80% |
| SAUE State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) | IE000EA7I2N5 | — | Acc | — | -1,03% | +0,99% | — |
| VSGE Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE000HARFTG3 | — | Dist | — | +0,47% | +0,99% | — |
| UST1F UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | LU1324510525 | — | Dist | — | -0,40% | +0,96% | -0,54% |
| EGRI Amundi Euro Aggregate Bond ESG - UCITS ETF DR (C) | LU2182388236 | — | Acc | — | +0,40% | +0,95% | -9,18% |
| DXG10 D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | LU2870273385 | — | — | — | +0,24% | +0,94% | — |
| AEGE iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF | IE000APK27S2 | — | — | — | -0,25% | +0,94% | — |
| GLAE State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | IE00BF1QPL78 | — | Dist | — | -0,23% | +0,94% | -6,89% |
| EM13 Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1650487413 | — | Acc | — | +0,31% | +0,91% | +2,99% |
| GOVA State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | IE00BMYHQM42 | — | Acc | — | +0,27% | +0,90% | -11,45% |
| EEA BNPP EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF | LU0950381748 | — | — | — | +1,65% | +0,88% | -20,47% |
| CSBGE7 ISHARES EU GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF ACC | IE00B3VTML14 | — | Acc | — | +0,11% | +0,88% | -3,39% |
| DXG3 D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | LU2870273039 | — | — | — | +0,23% | +0,86% | — |
| IBGZ ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST | IE00B4WXJH41 | — | Dist | — | +0,24% | +0,86% | -16,70% |
| X710 XTRACKERS II EUROZ GOVT 7-10 UCITS ETF | LU0290357259 | — | — | — | +0,13% | +0,86% | -11,59% |
| EM1015 Amundi Eur Govnmnt Bnd 10-15Y UCITS ETF | LU1650489385 | — | — | — | -0,44% | +0,84% | -17,89% |
| GEU3C BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF | LU2533810862 | — | — | — | +0,28% | +0,84% | — |
| GRON ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF | IE00BMDBMN04 | — | — | — | +0,38% | +0,84% | -13,27% |
| IEGS iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF A | IE0008U15456 | — | — | — | +0,24% | +0,81% | — |
| GSGR Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D | IE000L0X6L81 | — | Dist | — | +0,02% | +0,78% | — |
| EGOV Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | LU1437018598 | — | Acc | — | +0,16% | +0,77% | -11,16% |
| MTIG Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | LU1737653714 | — | Dist | — | +0,17% | +0,77% | -11,21% |
| BBEG JPM BETABUILD EUR GOVT BOND UCITS ETF | IE00BJK9HD13 | — | — | — | +0,19% | +0,77% | -11,80% |
| VDTE VANGUARD USD TREAS BOND UCITS ETF EURH A | IE00BMX0B631 | — | — | — | -1,09% | +0,76% | -12,78% |
| EM35 Amundi Eur Gvrnmnt Bnd 3-5Y UCITS ETF A | LU1650488494 | — | — | — | -0,05% | +0,73% | -1,66% |
| EU35 State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BS7K8821 | — | Dist | — | -0,27% | +0,73% | -1,59% |
| X35E XTRACKERS II EUROZ GOVT 3-5 UCITS ETF | LU0290356954 | — | — | — | +0,06% | +0,73% | -1,43% |
| ETFUST Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | LU1931975319 | — | Dist | — | +0,00% | +0,72% | -11,05% |
| XGLE XTRACKERS II EUROZ GOVT UCITS ETF 1C | LU0290355717 | — | Acc | — | +0,01% | +0,72% | -11,88% |
| PRFD INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF | IE00BDVJF675 | — | — | — | -0,96% | +0,70% | -9,38% |
| DXG5 D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | LU2870273203 | — | — | — | +0,08% | +0,67% | — |
| WING ISHARES FALL ANG YLD COR UCITS ETF DIST | IE00BYM31M36 | — | Dist | — | -1,39% | +0,65% | -10,12% |
| CRPE Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU1829219127 | — | Acc | — | -1,77% | +0,61% | -1,35% |
| CB3 AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc | LU1681046261 | — | Acc | — | +0,19% | +0,59% | -12,12% |
| VDTD Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR H D | IE000JR51TI1 | — | Dist | — | -1,28% | +0,59% | — |
| GEMU BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | LU2244387457 | — | — | — | -0,10% | +0,58% | -1,89% |
| JBEM BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | LU1481202692 | — | — | — | +0,18% | +0,58% | -12,05% |
| VECP VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163G84 | — | — | — | -0,11% | +0,57% | -14,91% |
| BSRIC BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF | LU2533812991 | — | — | — | +0,09% | +0,56% | — |
| DGTL ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC | IE00BYZK4883 | — | Acc | — | +4,20% | +0,56% | +4,46% |
| GAGH Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1708330318 | — | Acc | — | -0,32% | +0,51% | -7,41% |
| EGO UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | LU1974693662 | — | Acc | — | +0,89% | +0,49% | -12,15% |
| MILL Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | LU2023678449 | — | Acc | — | +0,71% | +0,44% | — |
| XGBE XTRACKERS EUR CORP GREEN BOND UCITS ETF | IE000MCVFK47 | — | — | — | +0,00% | +0,43% | -12,00% |
| U10H Amundi US Treas Bnd Lng Dated UCITS ETF | LU1407890976 | — | — | — | -2,43% | +0,41% | -35,67% |
| FFGC Fidelity Glob Gov Bond Clima UCITS ETF H | IE000G4ONBO6 | — | — | — | -0,44% | +0,41% | — |
| EJEGSS BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF | LU2365458814 | — | — | — | +0,39% | +0,34% | — |
| HYFA INVESCO US HIY FALLEN ANGELS UCITS ETF | IE00BD0Q9673 | — | — | — | -1,54% | +0,31% | -15,51% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.