Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 24 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLCS INVESCO COMMUN S&P US SEL SEC UCITS ETF | IE00BG7PP820 | — | — | — | -4,13% | +0,30% | +40,01% |
| GLUX Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | LU1681048630 | — | Acc | — | -3,93% | +0,29% | +2,26% |
| SEUGB BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond [UCITS ETF, C] | LU2697597552 | — | Acc | — | +0,39% | +0,29% | — |
| CINA Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc | LU1900068914 | — | Acc | — | -11,74% | +0,26% | -27,73% |
| CHINE BNP PARIBAS EASY MSCI China Min TE [UCITS ETF EUR, C] | LU2314312849 | — | Acc | — | -8,87% | +0,20% | — |
| AM3A Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF Acc | LU1681046691 | — | Acc | — | -0,13% | +0,15% | -15,83% |
| IBGS ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST | IE00B14X4Q57 | — | Dist | — | -0,35% | +0,15% | -11,25% |
| JGEV JPM Global Government Bond Active UCITS ETF EUR H Acc | IE0008P6LL15 | — | Acc | — | -0,93% | +0,10% | — |
| IBGM ISHARES EU GOVT 7-10YR UCITS ETF DIST | IE00B1FZS806 | — | Dist | — | -2,24% | +0,08% | -12,26% |
| GREAL BNPP EASY FTSE EPRA EU CTB UCITS ETF | LU2008763935 | — | — | — | +0,80% | +0,06% | -38,25% |
| ECMD INV EUR CORP SHRT DUR MF ESG UCITS ETF | IE000MUAJIF4 | — | — | — | -0,15% | +0,04% | — |
| XGSH XTRACKERS II GL GOVT EUR HED C UCITS ETF | LU0378818131 | — | — | — | -0,80% | -0,01% | -12,99% |
| GOVH Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1708330235 | — | Acc | — | -0,94% | -0,02% | -12,13% |
| GOVG Amundi Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | LU2099289147 | — | Dist | — | -1,20% | -0,09% | -13,07% |
| VGGE Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR H DIST | IE0003HUCA83 | — | Dist | — | -1,21% | -0,09% | — |
| XGVD XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF | LU0690964092 | — | — | — | -1,03% | -0,11% | -12,90% |
| EGE UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc | LU1974694553 | — | Acc | — | -0,94% | -0,19% | -11,99% |
| ERTH Amundi Eur Gvrnmet Green Bnd UCITS ETF | LU2356220926 | — | — | — | -0,22% | -0,26% | -27,42% |
| LCCN Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | LU1841731745 | — | Acc | — | -10,77% | -0,29% | -20,57% |
| IBGX ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF | IE00B1FZS681 | — | — | — | -0,62% | -0,29% | -16,60% |
| VGEA VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF A | IE00BH04GL39 | — | — | — | -2,25% | -0,34% | -11,89% |
| HEGB HSBC ICAV Euro Gov Bond UCITS ETF Acc | IE00066KZ5B5 | — | Acc | — | -2,25% | -0,35% | — |
| CBSUS UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | LU1215461085 | — | Dist | — | -2,21% | -0,36% | -17,29% |
| VGGF Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR H ACC | IE000B1A2798 | — | Acc | — | -1,22% | -0,38% | — |
| XSTR XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF | LU0321464652 | — | — | — | -0,04% | -0,38% | +0,77% |
| X03G Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF | LU0643975161 | — | — | — | +0,03% | -0,47% | -14,96% |
| HMCH HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | IE00B44T3H88 | — | — | — | -10,85% | -0,54% | -20,60% |
| XZEG XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H | LU2385068593 | — | — | — | -1,08% | -0,60% | — |
| VETY VANGUARD EUR EUROZON GOVT BOND UCITS ETF | IE00BZ163H91 | — | — | — | -2,19% | -0,74% | -11,66% |
| FYEI Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF - Inc | IE000HDEYKM3 | — | Dist | — | -0,59% | -0,75% | — |
| EHYB INVESCO EURO CORP HYBRID BOND UCITS ETF | IE00BKWD3966 | — | — | — | -3,15% | -0,80% | -4,93% |
| IEXF ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST | IE00B4L5ZG21 | — | Dist | — | -3,20% | -0,98% | -3,69% |
| TIP10E UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hEUR acc | LU1459803059 | — | Acc | — | -2,90% | -1,01% | -36,08% |
| HCHA HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC | IE0007P4PBU1 | — | Acc | — | -11,28% | -1,10% | — |
| EM15 Amundi Eur Gvrnmnt Bnd 15+Y UCITS ETF A | LU1287023268 | — | — | — | -0,21% | -1,15% | -35,53% |
| PRFE INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS | IE00BDT8V027 | — | Dist | — | -1,98% | -1,20% | -18,78% |
| X15E XTRACKERS II EUROZ GOVT 15-30 UCITS ETF | LU0290357507 | — | — | — | -0,28% | -1,22% | -32,96% |
| H10E HSBC Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF | IE0008BU0XC3 | — | — | — | +0,02% | -1,27% | — |
| IBGY ISHARES EU GOVT BOND 5-7Y UCITS ETF DIST | IE00B4WXJG34 | — | Dist | — | -3,64% | -1,35% | -7,57% |
| SEGA ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST | IE00B4WXJJ64 | — | Dist | — | -3,55% | -1,57% | -13,17% |
| XSDX XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF | LU0292106241 | — | — | — | -4,43% | -1,69% | -33,97% |
| ETFCOR Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | LU1931975079 | — | Dist | — | -1,58% | -1,70% | -9,72% |
| GOV10 BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF | LU2742533636 | — | — | — | +0,01% | -1,83% | — |
| IEAG iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF | IE00B3DKXQ41 | — | — | — | -3,55% | -2,03% | -10,63% |
| TRVL Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A | LU1834988781 | — | Dist | — | -5,48% | -2,18% | — |
| X25E XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF | LU0290357846 | — | — | — | -0,25% | -2,20% | -43,96% |
| IBGL ISHARES EU GOVT 15-30YR UCITS ETF DIST | IE00B1FZS913 | — | Dist | — | -2,74% | -2,41% | -33,71% |
| ETFGG Amundi Prime Globl Gov Bond UCITS ETF D | LU1931975236 | — | Dist | — | -1,41% | -2,51% | -21,36% |
| SUSE iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF | IE00BYZTVV78 | — | — | — | -3,02% | -2,70% | -1,57% |
| METAJ Fineco AM MarketVectorTM Global Metaverse and e-Games Sustainable UCITS ETF | IE000HA0OM03 | — | — | — | -2,74% | -2,74% | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.