Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 26 di 41
| Nome | ISIN | Classe | Dist. | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD AllianceBernstein Global Disruptors Portfolio UCITS ETF | LU3322522163 | — | — | — | — | — | — |
| GLRA AllianceBernstein Global Research Advanced Equity Portfolio UCITS ETF | LU3322522247 | — | — | — | — | — | — |
| EYEG AllianceBernstein USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF | LU3322522593 | — | — | — | — | — | — |
| AAA13 Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF | LU1829219556 | — | — | — | — | — | — |
| AAA35 Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF | LU1829219713 | — | — | — | — | — | — |
| EMAAA Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF | LU1287023342 | — | — | — | — | — | — |
| GIST Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF | LU1910939849 | — | — | — | — | — | — |
| EMI Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF | LU1650491282 | — | — | — | — | — | — |
| TIPU Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF | LU1452600270 | — | — | — | — | — | — |
| COMO Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF | LU1829218749 | — | — | — | — | — | — |
| INFL Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc | LU1390062245 | — | Acc | — | — | — | — |
| FEDF Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF | LU1233598447 | — | — | — | — | — | — |
| DAXLEV Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF | LU0252634307 | — | — | — | — | — | — |
| BRES Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF | LU1834983550 | — | — | — | — | — | — |
| E127 Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | LU2573966905 | — | Dist | — | — | — | — |
| USTH Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1954152853 | — | Acc | — | — | — | — |
| ECR1 Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (C) | LU2300294316 | — | Acc | — | — | — | — |
| MB28 AMUNDI FIX 28 EU GOV BROAD UCITS ETF D | LU2780871401 | — | Dist | — | — | — | — |
| MY28 AMUNDI FIX 28 EU GOV YIELD+ UCITS ETF D | LU2780871666 | — | Dist | — | — | — | — |
| CLEM Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C) | LU2109787049 | — | Acc | — | +25,47% | — | +46,60% |
| DAXESG Amundi MSCI EMU Screened UCITS ETF Acc | LU2240851688 | — | Acc | — | — | — | — |
| CMUSRI Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | LU2109787635 | — | Acc | — | — | — | — |
| SCITY Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC | LU2037748345 | — | Acc | — | — | — | — |
| LUSA Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | IE000QQ8Z0D8 | — | Dist | — | — | — | — |
| USRI Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000R85HL30 | — | Acc | — | — | — | — |
| WSRI Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000Y77LGG9 | — | Acc | — | — | — | — |
| NDXH Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1681038599 | — | Acc | — | — | — | — |
| ETFEU AMUNDI PRIME EUROPE UCITS ETF DR | LU1931974262 | — | — | — | — | — | — |
| B500 AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF | LU1681048127 | — | — | — | — | — | — |
| WELE AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS ETF Acc | IE000LAP5Z18 | — | Acc | — | — | — | — |
| S500 Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | IE000KXCEXR3 | — | Acc | — | — | — | — |
| 500H Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1681049109 | — | Acc | — | — | — | — |
| TELEW Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc | IE000EFHIFG3 | — | Acc | — | — | — | — |
| ENERW Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc | IE000J0LN0R5 | — | Acc | — | — | — | — |
| UTIW Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc | IE000PMX0MW6 | — | Acc | — | — | — | — |
| LVO Amundi S&P500 VIXFut EnhRol UCITS ETF A | LU0832435464 | — | — | — | — | — | — |
| FR0010757781 AMUNDI SHORT EU STOXX 50 DAILY UCITS ETF | FR0010757781 | — | — | — | — | — | — |
| ARKI ARK Artif Intellig & Robotics UCITS ETF | IE0003A512E4 | — | — | — | — | — | — |
| ARKX ARK Space & Defence Innovations UCITS ETF - USD Accumulating ETF | IE000AON7ET1 | — | — | — | +13,51% | — | — |
| AEUSE BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced Europe [UCITS ETF, C] | LU2881684745 | — | Acc | — | — | — | — |
| HSRID BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF | LU2244386137 | — | — | — | — | — | — |
| CASHE BNP PARIBAS EASY EUR Overnight | LU3025345516 | — | — | — | +1,28% | — | — |
| AEAE BNP Paribas Easy II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF Eur Acc | IE0004HMINW0 | — | Acc | — | — | — | — |
| AEJE BNP Paribas Easy II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF Eur Dis | IE00094AECT1 | — | Dist | — | +0,40% | — | — |
| AIPE BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF Eur Acc | IE000JBB8CR7 | — | Acc | — | — | — | — |
| ACPI BNP Paribas Easy II Global inflation-linked bond opportunities UCITS ETF USD Acc | IE000J4FE268 | — | Acc | — | — | — | — |
| AFDU BNP Paribas Easy II Global inflation-linked bond opportunities UCITS ETF USD Dis | IE0004D7VJE6 | — | Dist | — | — | — | — |
| AXQU BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets Ex China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | IE000M4Z0RA5 | — | Acc | — | — | — | — |
| AWDE BNP Paribas Easy II MSCI World Equity PAB UCITS ETF EUR Acc (H) | IE000TT7HZ88 | — | Acc | — | — | — | — |
| ANAU BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | IE000QDFFK00 | — | Acc | — | — | — | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.