Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 5 di 41
| Nome | ISIN | Classe | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMI XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF | LU0274221281 | — | — | +10,12% | +21,20% | +49,72% |
| HIDIV Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF A | IE000PZW9KB1 | — | — | +13,02% | +21,02% | — |
| MWSH Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | IE000K1P4V37 | — | — | +13,84% | +20,96% | — |
| US500 Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF | IE0006FAD976 | — | — | +8,79% | +20,94% | — |
| IWRD ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF USD DIST | IE00B0M62Q58 | — | — | +9,57% | +20,92% | +64,43% |
| ESGE Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc | LU1940199711 | — | — | +13,30% | +20,76% | +53,45% |
| WSRIA UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BK72HJ67 | — | — | +13,32% | +20,73% | +64,02% |
| FINSW Amundi MSCI World Financials UCITS ETF | LU0533032859 | — | — | +9,89% | +20,68% | +103,13% |
| VUKE VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | — | — | +7,06% | +20,42% | +75,42% |
| EMUESG UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc | IE00BNC0M913 | — | — | +13,39% | +20,37% | — |
| HWDE HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED A | IE000QMIHY81 | — | — | +9,45% | +20,30% | — |
| S500H Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR HEDGED | IE00058MW3M8 | — | — | +7,93% | +20,26% | +66,46% |
| SWRE State Street SPDR MSCI World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE000BZ1HVL2 | — | — | +9,39% | +20,19% | — |
| STPX State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | IE00BKWQ0L68 | — | — | +12,86% | +20,12% | +31,78% |
| XSGI XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF | LU0322253229 | — | — | +12,92% | +20,02% | +69,84% |
| ITEK HAN-GINS TECH MEGATREND EQL WT UCITS ETF | IE00BDDRF700 | — | — | +12,40% | +20,01% | +20,53% |
| SUJP ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF ACC | IE00BYX8XC17 | — | — | +7,81% | +19,97% | +26,12% |
| XMEA XTRACKERS MSCI EM EMEA ESG SW UCITS ETF | LU0292109005 | — | — | +2,97% | +19,96% | +58,41% |
| YIUUH YIS MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR H Acc | LU2976311444 | — | — | +11,66% | +19,96% | — |
| EEMU BNP PARIBAS EASY MSCI EMU Min TE [UCITS ETF, C] | LU1291098827 | — | — | +11,54% | +19,89% | +65,51% |
| XZW0 XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF | IE00BZ02LR44 | — | — | +9,04% | +19,83% | +73,17% |
| UNCA FIRST TRUST US EQUITY INCOME UCITS ETF B | IE00BD6GCF16 | — | — | +16,19% | +19,68% | +56,56% |
| MFDD Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF DIST | LU0908501132 | — | — | +11,18% | +19,60% | — |
| WPEE iShares MSCI World Swap UCITS ETF EUR H Acc | IE0002VEN3U3 | — | — | +9,49% | +19,58% | — |
| CEU2 Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc | LU1437015735 | — | — | +10,20% | +19,41% | +63,16% |
| IUSP ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF | IE00B1FZSF77 | — | — | +18,39% | +19,32% | +23,80% |
| FLXD Franklin European Quality Div UCITS ETF | IE00BF2B0L69 | — | — | +12,16% | +19,28% | +78,72% |
| RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF | IE0000TZZ2B2 | — | — | +14,51% | +19,19% | — |
| MEUD Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | — | — | +10,66% | +19,17% | — |
| GSLC Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF | IE00BJ5CNR11 | — | — | +10,75% | +19,15% | +76,15% |
| HMEU HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B5BD5K76 | — | — | +11,08% | +19,10% | +67,37% |
| HEDGY Fineco AM Dynamically Hedged US Equities UCITS ETF A Acc | IE000I93LGG9 | — | — | +10,59% | +19,06% | — |
| WMTS iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JP766 | — | — | +7,17% | +19,03% | — |
| SXXPIEX ISHARES STOXX EUROPE600EUR DIS UCITS ETF | DE0002635307 | — | — | +10,69% | +19,03% | +61,27% |
| WIND State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | IE00BYTRRC02 | — | — | +13,19% | +18,99% | +75,65% |
| EEUE BNP PARIBAS EASY MSCI Europe Min TE [UCITS ETF, C] | LU1291099718 | — | — | +10,39% | +18,98% | +58,55% |
| XWTS XTRACKERS MSCI WORLD COMM SERV UCITS ETF | IE00BM67HR47 | — | — | +3,88% | +18,96% | +63,57% |
| SPXE State Street SPDR SP 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE00BYYW2V44 | — | — | +8,65% | +18,94% | +63,90% |
| CITY ISHARES SMART CITY INFRA UCITS ETF USD A | IE00BKTLJC87 | — | — | +13,05% | +18,91% | +46,79% |
| QNXT iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF | IE000SVXJH05 | — | — | +14,17% | +18,90% | — |
| VERE VANGUARD FTSE DEV EUROP EXUK UCITS ETF A | IE00BK5BQY34 | — | — | +10,77% | +18,77% | +58,58% |
| CEB7 iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR H Acc | IE000Z3S26J2 | — | — | +8,49% | +18,68% | — |
| CC1 Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR | LU1681043912 | — | — | -3,81% | +18,61% | +6,87% |
| SPXH Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | LU0959211243 | — | — | +8,80% | +18,60% | +64,70% |
| GOAI Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | LU1861132840 | — | — | +25,33% | +18,55% | +46,44% |
| ENMU iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF | IE00BHZPJ015 | — | — | +10,83% | +18,54% | +62,12% |
| USEUWH UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc | IE00BD4TYG73 | — | — | +8,55% | +18,54% | +60,13% |
| EEI WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | — | — | +7,53% | +18,43% | +37,40% |
| XMVE Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF | IE00BDGN9Z19 | — | — | +10,95% | +18,43% | +61,85% |
| XDPE XTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETF | IE00BM67HW99 | — | — | +8,42% | +18,42% | +62,08% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.