Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 6 di 41
| Nome | ISIN | Classe | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY ISHARES SMART CITY INFRA UCITS ETF USD A | IE00BKTLJC87 | — | — | +13,05% | +18,91% | +46,79% |
| QNXT iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF | IE000SVXJH05 | — | — | +14,17% | +18,90% | — |
| VERE VANGUARD FTSE DEV EUROP EXUK UCITS ETF A | IE00BK5BQY34 | — | — | +10,77% | +18,77% | +58,58% |
| CEB7 iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR H Acc | IE000Z3S26J2 | — | — | +8,49% | +18,68% | — |
| CC1 Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR | LU1681043912 | — | — | -3,81% | +18,61% | +6,87% |
| SPXH Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | LU0959211243 | — | — | +8,80% | +18,60% | +64,70% |
| GOAI Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | LU1861132840 | — | — | +25,33% | +18,55% | +46,44% |
| ENMU iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF | IE00BHZPJ015 | — | — | +10,83% | +18,54% | +62,12% |
| USEUWH UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc | IE00BD4TYG73 | — | — | +8,55% | +18,54% | +60,13% |
| EEI WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | — | — | +7,53% | +18,43% | +37,40% |
| XMVE Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF | IE00BDGN9Z19 | — | — | +10,95% | +18,43% | +61,85% |
| XDPE XTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETF | IE00BM67HW99 | — | — | +8,42% | +18,42% | +62,08% |
| MSE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF-A | FR0007054358 | — | — | +10,28% | +18,40% | +77,96% |
| PABUS Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000O5FBC47 | — | — | +7,18% | +18,33% | — |
| DXEZ D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF | LU3008629340 | — | — | +10,72% | +18,33% | — |
| E50EUA UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | LU0136234068 | — | — | +10,00% | +18,27% | +78,54% |
| ESEH BNPP EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H | FR0013041530 | — | — | +8,68% | +18,26% | +62,69% |
| TEET VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF | NL0010731816 | — | — | +10,12% | +18,16% | +70,03% |
| EURO State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | IE00B910VR50 | — | — | +10,77% | +18,11% | +42,40% |
| SDJE5D INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF (B) | IE00B5B5TG76 | — | — | +10,34% | +18,10% | +76,91% |
| XDWF XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIAL UCITS ETF | IE00BM67HL84 | — | — | +7,47% | +18,08% | +96,30% |
| WFIN State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | IE00BYTRR970 | — | — | +6,61% | +18,02% | +97,12% |
| USPA FRANKLIN S&P500 PARIS CLIMATE UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | — | — | +7,45% | +17,94% | +77,87% |
| HLTW Amundi MSCI Wld H Care UCITS ETF EUR | LU0533033238 | — | — | +5,19% | +17,92% | +28,63% |
| SMSEUR INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B60SWY32 | — | — | +8,31% | +17,90% | +61,62% |
| FEQD FIDELITY EUROPE QUALI INCOME UCITS ETF A | IE00BYSX4283 | — | — | +9,23% | +17,89% | +47,03% |
| BLTH ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF | IE000RDRMSD1 | — | — | +11,57% | +17,81% | — |
| RDYN ROBECO DYNAMIC THEME MACHINE UCITS ETF USD ACC | IE000VG2WCW5 | — | — | +10,17% | +17,80% | — |
| XMEU XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF | LU0274209237 | — | — | +8,37% | +17,79% | +62,23% |
| EROX State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | IE00BKWQ0Q14 | — | — | +8,13% | +17,72% | +61,42% |
| WS5X WISDOMTREE EURO STOXX 50 | XS2427362145 | — | — | +9,67% | +17,69% | — |
| GLDVDE UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | IE00BM9TV208 | — | — | +10,40% | +17,57% | — |
| WUTI State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | IE00BYTRRH56 | — | — | +8,30% | +17,51% | +60,42% |
| EUEUA UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc | LU1600334798 | — | — | +8,78% | +17,47% | +60,06% |
| OCEAN BNPP ECPI GLB ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF | LU2194447293 | — | — | +12,14% | +17,41% | +36,48% |
| XEEE Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Acc | IE00002ZKAP0 | — | — | +9,93% | +17,32% | — |
| EUHD INVESCO EUSTX HIGH DIV LOW VOL UCITS ETF | IE00BZ4BMM98 | — | — | +7,98% | +17,29% | +43,56% |
| 600X State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) | IE00BK5H8015 | — | — | +10,94% | +17,26% | +58,08% |
| JUHE JPM US REI UCITS ETF EURH ACC | IE000CN8T855 | — | — | +7,73% | +17,24% | — |
| H50A HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR ACC | IE000MWUQBJ0 | — | — | +7,96% | +17,06% | — |
| PACEUA UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | LU0446734526 | — | — | +13,30% | +17,05% | +36,89% |
| WTEL State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF | IE00BYTRRG40 | — | — | +0,80% | +17,01% | +57,51% |
| WELL HARBOR HEATLH CARE UCITS ETF | IE00BJQTJ848 | — | — | +5,16% | +16,89% | -28,84% |
| IEMO ISHARES EDG MSCI EU MO FAC UCITS ETF ACC | IE00BQN1K786 | — | — | +5,83% | +16,87% | +71,34% |
| EWSP iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | IE000MLMNYS0 | — | — | +11,69% | +16,67% | — |
| XD3E XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF | LU0292095535 | — | — | +10,57% | +16,64% | +45,11% |
| FSKY FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF | IE00BFD2H405 | — | — | +7,36% | +16,59% | +36,27% |
| XDEW XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | IE00BLNMYC90 | — | — | +11,63% | +16,59% | +52,22% |
| TRET VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF | NL0009690239 | — | — | +11,43% | +16,58% | +18,86% |
| UPVLD UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | IE00BX7RR706 | — | — | +8,78% | +16,53% | +47,53% |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.