Filtra per classe di attivo, valuta e rendimento su tutto l'universo ETF quotato su Borsa Italiana (2.018 strumenti censiti). Confronta e scegli con i dati.
● Rendimenti calcolati dai prezzi storici; l'aggiornamento dell'universo è progressivo, alcuni ETF non hanno ancora un rendimento disponibile (mostrato con «—»). · cosa significano queste metriche?
2.018 ETF trovati su 2.018 totali — pagina 7 di 41
| Nome | ISIN | Classe | TER | YTD | 1 Anno | 5 Anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUEUA UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc | LU1600334798 | — | — | +8,78% | +17,47% | +60,06% |
| OCEAN BNPP ECPI GLB ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF | LU2194447293 | — | — | +12,14% | +17,41% | +36,48% |
| XEEE Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Acc | IE00002ZKAP0 | — | — | +9,93% | +17,32% | — |
| EUHD INVESCO EUSTX HIGH DIV LOW VOL UCITS ETF | IE00BZ4BMM98 | — | — | +7,98% | +17,29% | +43,56% |
| 600X State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) | IE00BK5H8015 | — | — | +10,94% | +17,26% | +58,08% |
| JUHE JPM US REI UCITS ETF EURH ACC | IE000CN8T855 | — | — | +7,73% | +17,24% | — |
| H50A HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR ACC | IE000MWUQBJ0 | — | — | +7,96% | +17,06% | — |
| PACEUA UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | LU0446734526 | — | — | +13,30% | +17,05% | +36,89% |
| WTEL State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF | IE00BYTRRG40 | — | — | +0,80% | +17,01% | +57,51% |
| WELL HARBOR HEATLH CARE UCITS ETF | IE00BJQTJ848 | — | — | +5,16% | +16,89% | -28,84% |
| IEMO ISHARES EDG MSCI EU MO FAC UCITS ETF ACC | IE00BQN1K786 | — | — | +5,83% | +16,87% | +71,34% |
| EWSP iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | IE000MLMNYS0 | — | — | +11,69% | +16,67% | — |
| XD3E XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF | LU0292095535 | — | — | +10,57% | +16,64% | +45,11% |
| FSKY FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF | IE00BFD2H405 | — | — | +7,36% | +16,59% | +36,27% |
| XDEW XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | IE00BLNMYC90 | — | — | +11,63% | +16,59% | +52,22% |
| TRET VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF | NL0009690239 | — | — | +11,43% | +16,58% | +18,86% |
| UPVLD UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | IE00BX7RR706 | — | — | +8,78% | +16,53% | +47,53% |
| INS Amundi STOXX Eur 600 Ins UCITS ETF Acc | LU1834987973 | — | — | +8,11% | +16,49% | — |
| HPAW HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS UCITS ETF | IE00BP2C1V62 | — | — | +6,16% | +16,42% | +56,93% |
| ETFEZ AMUNDI PRIME EUROZONE UCITS ETF DR | LU1931974429 | — | — | +9,45% | +16,35% | +50,31% |
| WLDX Amundi MSCI World Ex USA Screened UCITS ETF | FR0013209921 | — | — | +9,24% | +16,09% | +49,42% |
| INFR ISHARES GLOBAL INFRASTR UCITS ETF DIST | IE00B1FZS467 | — | — | +11,39% | +16,03% | +27,38% |
| XMGA AMUNDI MSCI USA EX MEGA CAP UCITS ETF | IE000XL4IXU1 | — | — | +12,00% | +15,78% | — |
| IWSZ iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | IE00BP3QZD73 | — | — | +7,73% | +15,65% | +36,56% |
| V3EA VANGUARD ESG DEV EU ALLCAP UCITS ETF ACC | IE000QUOSE01 | — | — | +7,04% | +15,63% | — |
| GRCTB BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF | IE0007YP0PL1 | — | — | +13,50% | +15,59% | — |
| EPEJ BNP PARIBAS EASY MSCI Pacific ex Japan Min TE [UCITS ETF, C] | LU1291106356 | — | — | +11,46% | +15,55% | +37,81% |
| PADV State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B9KNR336 | — | — | +7,60% | +15,48% | +36,13% |
| DGRA WISDOMTREE US QUAL DIV GROW UCITS ETF | IE00BZ56RG20 | — | — | +6,99% | +15,41% | +76,41% |
| EMUEUA UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | LU0147308422 | — | — | +8,53% | +15,39% | +47,56% |
| WHEA State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | IE00BYTRRB94 | — | — | +2,37% | +15,35% | +24,87% |
| SPAB Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF | IE0009BM62P2 | — | — | +9,33% | +15,19% | — |
| HEDF WISDOMTREE EUROPE EQ UCITS ETF EUR ACC | IE00BYQCZX56 | — | — | +6,14% | +15,02% | +51,49% |
| STQX State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | IE00BKWQ0J47 | — | — | +10,41% | +14,94% | +80,58% |
| USDV State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5D40 | — | — | +14,19% | +14,89% | +45,34% |
| MLPS INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (A) | IE00B94ZB998 | — | — | +17,40% | +14,82% | +118,49% |
| IQEE INDEXIQ FACT SUST EUROP EQUITY UCITS ETF | LU1603795458 | — | — | +7,87% | +14,42% | +54,52% |
| HPAE HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS UCITS ETF | IE00BP2C0316 | — | — | +6,70% | +14,37% | — |
| SPXJ ISHARES MSCI PACIFIC EX-J UCITS ETF DIST | IE00B4WXJD03 | — | — | +9,25% | +14,12% | +29,41% |
| SPAH Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF | IE000HGH8PV2 | — | — | +8,22% | +14,00% | — |
| MOTU VanEck Morningstar US Moat UCITS ETF | IE0007I99HX7 | — | — | +4,49% | +13,89% | — |
| SBEM UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | LU1324516050 | — | — | +5,79% | +13,80% | +16,84% |
| AUST Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF | LU0496786905 | — | — | +9,24% | +13,79% | +37,12% |
| HPRD HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOP UCITS ETF | IE00B5L01S80 | — | — | +9,35% | +13,71% | +8,37% |
| MEEQ Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF | IE000LUZJNI7 | — | — | +6,81% | +13,33% | — |
| GGRE WISDOMTREE GLB QUAL DIV GROW UCITS ETF H | IE0007M3MLF3 | — | — | +5,52% | +13,19% | — |
| TRYP US Global Investors Travel UCITS ETF | IE00BMFNW783 | — | — | +3,04% | +12,95% | +50,31% |
| ACT60 Fineco AM Active Portfolios 60% Equity UCITS ETF A EUR Acc | IE0009RW4WA0 | — | — | +6,80% | +12,89% | — |
| SXLU State Street SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXMB69 | — | — | +6,55% | +12,76% | +59,64% |
| JUSH JPM US Eq Active UCITS ETF | IE000BZFW5H7 | — | — | +4,29% | +12,62% | — |
Un'email a settimana con guide e analisi. Zero spam, cancellazione con un click.